Рейтинг блогеров и сообществ

# Блогеры Рейтинг Постов в топе
301 gmorder 163057 596
302 unilevel-1 162927 447
303 oper_1974-7 162918 566
304 gunter-spb 161964 456
305 a_dedushkin 161525 328
306 ua-yojik 161218 381
307 ru_alexbon 161007 404
308 marss2 160976 370
309 urb_a 160652 684
310 dostalo 159819 377
311 olga_fink+16 158192 573
312 inetshop_il 158034 358
313 rusanalit-1 156721 480
314 vechniyzov 156648 409
315 chipstone 156335 346
316 elika 155963 316
317 totaren 155595 371
318 avtordnya 155054 292
319 haile-rastafari+3 154516 368
320 yakov-a-jerkov-5 154416 546
321 silver-slider+136 154277 418
322 orientalist_v 153167 297
323 griphon 153125 320
324 wildcompany 152771 335
325 natabelu+1 152702 265
326 matveychev-oleg-8 152515 459
327 kot_de_azur+6 151802 418
328 eugenyshultz+12 151733 378
329 kireev-8 150919 396
330 mijgona 149811 393
331 camerakid 149261 281
332 denis-balin-5 148329 410
333 v-fedotov+6 146634 288
334 politichanka 145075 646
335 elladkin 144951 208
336 rotten_k-5 144041 316
337 tefffi-1 143526 315
338 k_markarian+10 143405 416
339 inesacipa+2 143242 476
340 pink_mathilda 143233 457
341 oladuh1 142743 302
342 l-boris-4 142569 264
343 sisj 142054 305
344 yashin-1 141793 191
345 tettie+59 141611 277
346 thor_2006 141193 473
347 tutuskania 141112 346
348 morseanen+16 140619 366
349 uchvatovsb 140303 304
350 make_your_style 139843 359
351 irindia20 139396 598
352 Surge Blavat+1 139382 287
353 dobriy_vasya 138750 303
354 maoist-5 138696 328
355 vespro 138568 292
356 club_365 137913 407
357 oleglurie_new 137500 322
358 vkup-6 137394 288
359 herbomania 137305 417
360 kopeyka2011+3 137302 242
361 sl-lopatnikov-1 136588 400
362 delyagin-4 135922 280
363 goodspb 135340 333
364 rujournalist 134980 433
365 bezobraznaja-el+1 134885 391
366 chirkunov 133985 174
367 divov 133826 312
368 engineering_ru 133597 402
369 malka-lorenz-2 133533 419
370 shri-boomer-2 133197 334
371 moyugolok-3 132007 503
372 yuripasholok 131702 886
373 val000-5 130516 306
374 shatff 130146 755
375 v_pychick-3 129758 303
376 eprst2000 129593 171
377 george-rooke-3 129240 419
378 afirsov 128953 301
379 scinquisitor-6 127574 324
380 stillavin+3 127555 295
381 letchikleha 126847 167
382 bougaev 126745 318
383 spulers-1 126632 476
384 lk55lk 126100 398
385 oleg_tsarev 125925 238
386 booky_moussy-3 125830 273
387 alisa-old 124862 278
388 amazonkal 124527 364
389 tikandelaki 124390 280
390 kouzdra-2 124037 464
391 katoga+4 123748 308
392 pesen-net-1 123649 177
393 ludmilapsyholog 123502 251
394 omchanin-4 123401 351
395 eveselkova 123119 391
396 think_head 122544 288
397 taxfree12 122388 296
398 sandro-iz-che 122278 373
399 sobakin-spb-1 122012 530
400 loboff-7 121621 269
# Сообщества Рейтинг Постов в топе
301 placebo_russia 4936 15
302 save_sp_burg 4900 13
303 m_and_zh 4867 16
304 left_liberal_il 4862 20
305 ru_zenit 4790 11
306 ru_manutd 4762 11
307 ru_lost 4744 4
308 eburg_darom 4719 9
309 voilok_ru 4696 19
310 kiablog 4683 8
311 pizdostradalec 4677 16
312 prodam_il 4660 14
313 Сообщество "Блоггеры НЛ" 4524 23
314 chgk_il 4521 16
315 by_trash 4488 20
316 chgk_moscow 4437 15
317 Сообщество «Макспарк-club» 4422 4
318 fenshuy 4414 7
319 luxury_makeup 4399 28
320 Сообщество «МИР РАЗУМА» 4374 9
321 samara_true -1 4363 18
322 mma_rus 4338 7
323 Сообщество «Творческая мастерская "Вдохновение"» 4308 13
324 msk_kvartira 4306 8
325 tipesh_esre_ru 4243 16
326 lj_ru_support 4241 10
327 idu_shagayu -1 4224 8
328 best_3_0 4221 18
329 politics_ru -1 4221 11
330 msu 4193 11
331 ru_comicstrip 4162 23
332 ru_2061 4158 11
333 ru_programming 4155 7
334 ru_dreamflash 4153 2
335 abasaka 4144 2
336 ru_korolev 4137 15
337 apocalypse_cult 4126 2
338 Сообщество «Экспертная экономика» 4120 14
339 sadtranslations 4091 28
340 gaza2009 4054 6
341 ru_taksa -3 4043 20
342 ru_etymology -1 4026 14
343 shiduh 4011 8
344 ru_socionics 3989 10
345 tallinn 3972 18
346 plohie_roditeli 3929 16
347 ru_learnenglish -1 3919 19
348 ru_antifeminism 3892 2
349 ru_psychology 3887 13
350 misto_lviv 3881 3
351 komp_online_il -1 3866 9
352 nakedbeauty_ru 3826 10
353 trash_fights +9 3764 16
354 namarsh_ru 3763 26
355 chtoby_pomnili 3757 8
356 zakupaemsya 3735 9
357 ja_sama_ru 3724 16
358 Сообщество «Новостная Лента Макспарка» 3720 9
359 muzhiki_kozly 3669 8
360 antimigalki 3664 4
361 vstre4i_v_metro 3657 2
362 dietishi 3633 5
363 pravoslav_ru 3609 5
364 Сообщество «Ералаш» 3606 14
365 Сообщество "Мужское Движение" 3569 16
366 Сообщество «Знаменитости и не только» 3535 10
367 Сообщество "Иосиф Виссарионович Сталин" -1 3534 9
368 asperger_ru 3528 14
369 hinam_ru 3528 8
370 belgorod 3523 8
371 kharkov -1 3497 7
372 modern_warfare 3490 9
373 Сообщество «Альтернативная экономика» 3487 11
374 ru_thailand +10 3461 18
375 Сообщество "Здоровье: ЗОЖ Гайдпарка" 3451 8
376 вязалочки -1 3447 23
377 fotopiter -2 3439 13
378 Сообщество «Политика» 3429 7
379 alexagp 3405 7
380 Любовь Гайдученко -3 3403 14
381 ru_plants -3 3384 9
382 md_community 3343 7
383 demvybor 3336 16
384 gorkiy_park_kh 3308 6
385 best_design -2 3296 11
386 peredvijnik 3273 6
387 noize_mc 3237 5
388 ru_antivisa 3220 14
389 ru_gender_talks 3213 6
390 Сообщество «СВОЁ МНЕНИЕ» -1 3171 5
391 Geo club 3169 9
392 true_football 3159 25
393 kidpix 3140 14
394 ru_vet -3 3137 12
395 Уголок психолога 3122 4
396 mil_history -1 3119 10
397 baby_tour 3090 13
398 ingria_art -1 3083 9
399 flybaby_ru 3078 5
400 www.insignificance/ 3072 6
Например: javros.livejournal.com