Рейтинг блогеров и сообществ

# Блогеры Рейтинг Постов в топе
101 seregalab 456154 960
102 kolybanov 452932 1418
103 kiss_my_abs 452778 815
104 fromnorthcyprus 451370 1015
105 grimnir74 446790 1051
106 aquatek-filips 441867 981
107 euro-royals 427473 1422
108 neferjournal-6 421586 843
109 alexkolos 420044 1242
110 andrei-bt-4 420019 1025
111 vrs63 414986 268
112 m-yu-sokolov 414592 1230
113 rider3099 406215 1262
114 zavodfoto 402237 897
115 vikond65 401086 1372
116 freken_magda 399807 824
117 ki_bella 392175 897
118 sandra_nika 390497 886
119 limonov-eduard+5 383812 907
120 hueviebin1-7 381516 798
121 anonimusi-7 380033 995
122 dr-piliulkin-2 376652 707
123 gelena_s 373953 1368
124 fixin 373691 1033
125 shakkar 371002 436
126 v-n-zb-2 370926 857
127 prosto_vova+120 363495 1024
128 v-strannik 359190 900
129 polydi 355567 646
130 tesey+1 355026 939
131 deadman_alive 354801 824
132 nikstutas-5 353008 1227
133 alkopona 352732 605
134 rebro_a_dama 351407 751
135 ruslanviktorov 345450 1093
136 grazdano4ka-2 345298 1239
137 tanjand 344529 1322
138 nasedkin 344421 1059
139 rivka381 342683 719
140 kalakazo-5 341612 1298
141 dubikvit 339128 997
142 krylov 337367 888
143 asaratov-1 337114 854
144 amfora 333353 712
145 clear-text 329184 574
146 vitalidrobishev 328812 879
147 roizman 327892 697
148 molonlabe 326494 540
149 borisakunin 325873 464
150 doktorbel-3 324147 714
151 new_rabochy 323441 1282
152 lady_catari-7 322533 960
153 gorky_look 322058 482
154 tytgrom-6 320288 570
155 prilepin 318190 692
156 grimnir74 317920 569
157 popadoss 314482 599
158 antimeridiem 314171 747
159 pro100-mica 311824 600
160 antisemit_ru 309694 638
161 vitus 304996 608
162 chern_molnija-2 304377 810
163 philologist 304296 738
164 voorhis88 301662 576
165 e-kaspersky-5 298479 611
166 spydell-3 298089 737
167 leolion_1-8 297842 685
168 catherine-catty-7 294558 602
169 vesninalj 293676 688
170 afranius+4 291645 796
171 ganna13 290510 663
172 otrageniya 289338 717
173 lexpartizan 285019 651
174 maxkatz+6 282752 582
175 zvezda-forever 279537 496
176 za-y-ac+106 277790 688
177 uctopuockon-pyc 277067 693
178 narkom 277053 402
179 shakko-kitsune-7 276551 647
180 fotovivo 275805 1223
181 annataliya-4 274862 614
182 humus-7 272556 1112
183 boldogg-4 271783 529
184 477768 269646 473
185 kommari+2 265664 898
186 vazart 265006 587
187 maysuryan 264218 1042
188 voxpop_66 263736 663
189 bor_odin-6 263269 1035
190 mcheburashkina 261930 343
191 u-96+1 261403 714
192 everstti-rymin-8 260988 536
193 mmekourdukova-4 259309 597
194 werewolf0001-12 258924 861
195 conjure+2 255786 632
196 magman67 252404 542
197 burckina_faso-5 249946 692
198 d_v_temnote 247926 514
199 koketka 243250 608
200 psyteaman-6 243228 1024
# Сообщества Рейтинг Постов в топе
101 76_82 32587 109
102 solidarnost_lj -1 31178 67
103 aftershock_2 -1 29488 65
104 rabota_il -1 29176 74
105 master_klass +2 28787 88
106 inostranki 28510 41
107 Сообщество "Мужчина и женщина: лабиринты отношений" 28177 101
108 luchshe_molchi 27103 77
109 spb_otdam_darom -2 26637 36
110 ru_f1 26529 51
111 Сообщество "ПРИСТАНЬ ОПТИМИСТОВ" 26400 98
112 ru_dao -1 26123 46
113 rostov_don -2 26090 70
114 ru_japan +19 25903 62
115 science_freaks 25604 69
116 ua_slingomamy 24746 92
117 ru_antidogma 24711 64
118 Сообщество "Клуб интеллектуалов" -2 24149 72
119 prav_da_rub +15 24133 70
120 Сообщество "БОЛЬШАЯ ПОЛИТИКА" -2 23923 66
121 krestik_ru -1 23757 70
122 lambiel_ru 23514 42
123 polymerclayfimo 22481 70
124 pg_forever -1 22369 104
125 pozar_ru 22255 20
126 didy_vsem -1 22222 61
127 art_of_shopping -1 22141 38
128 ru_weapon_freak -2 20998 49
129 Сообщество "Добро, зло, мораль, нравственность, этика, нравы." -1 20915 61
130 rusisrael 20902 52
131 postcrossing_ua 20876 101
132 banim_banot 20477 29
133 lwish_lknew +5 20299 46
134 chgk_ua 19941 44
135 air_we_inspire 19824 43
136 Tokio Hotel 19498 13
137 all_drawings -1 19036 44
138 ru_abandoned 18938 52
139 gestalt_online -1 17566 50
140 individual_tour -1 17387 44
141 evolution_march 17297 38
142 Сообщество "Русские мы" 16952 49
143 myphototravel -1 16888 38
144 hp_ekb 16711 20
145 Сообщество «Мужчина и женщина: проблемы отношений.» 16535 44
146 Сообщество "Автобиографическое..." -1 16358 48
147 chgk 16330 46
148 ovsch -1 16326 36
149 fotoforge -1 16126 35
150 Аниме галерея 16119 16
151 ru_swine -1 15976 28
152 gp_russia -1 15938 33
153 trendy_view +2 15922 61
154 ukrainerussia -1 15740 73
155 mini_proza -1 15694 43
156 ru_de 15666 50
157 Сообщество «Политика - объективный и полноценный взгляд» 15601 41
158 cheaptrip -1 15447 24
159 1day_1step -1 15390 30
160 ru_sysadmins 15148 64
161 ru_bykov -1 15105 38
162 roissiavperde 14990 36
163 blog_medvedev -1 14436 16
164 Сообщество «Только авторские материалы.» 14251 40
165 oncobudni -3 14114 78
166 Сообщество "Общественное движение "Совесть"" -1 13781 61
167 ru_d70 13692 45
168 denezhyimarathon 13664 22
169 Сообщество «Истина где-то рядом» 13586 30
170 ru_designer 13562 30
171 otdamsya_darom 13366 17
172 ru_solidarnost 13318 12
173 avtoram_com -1 13175 21
174 Сообщество "АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЛЕНТА ГАЙДПАРКА (Прочел сам - передай всем)" 13169 38
175 freshjournal_ru 13138 35
176 izdato 13032 41
177 ufa 12929 46
178 devki_na_diete 12687 31
179 tehnar_ru -2 12648 29
180 Live Memory -1 12536 19
181 anthropology_ru 12267 32
182 choosingwrap 12214 32
183 arch_heritage -1 12199 37
184 perechniza -1 12048 22
185 easycooks 11930 38
186 meast_ru -1 11880 34
187 ustav -1 11603 24
188 Make up -1 11569 20
189 Сообщество «Русский мир.» 11540 35
190 greg_house_ru -1 11492 33
191 uspevai_s_detmi +1 11400 45
192 art_links -1 11395 27
193 skromni_beauty 11287 36
194 kolfan 11270 29
195 ru_anime -2 11104 28
196 sobaka_ru 10980 32
197 russ_politics +140 10946 19
198 krestik_nax -1 10821 20
199 ru_nauka -1 10818 21
200 Сообщество «Жизнь и Политика России» 10809 26
Например: ayaks-admin.livejournal.com