ТОП-100 промо-олигархов мая
ljpromo — 15.06.2012Я уже публиковал рейтинг расходов участников промо и рейтинг по длительности пребывания в промо за время существования раздела (по март включительно) и отдельно за апрель Сегодня я хочу выложить аналогичные данные за май.
Ну а чтобы было повеселее, на днях я спросил у
Хотите узнать, кто главный подарочный спамер? Ответ ждет вас в конце поста:)
Но лучше сделайте свое предположение, не заглядывая в ответ. Ведь этот пользователь наверняка прислал и вам несколько шведских и португальских футболистов, причем на все ваши 10 "секретных" аккаунтов:)
А теперь об основных тенденциях раздела ПРОМО в мае.
Ставки выросли примерно вдвое по сравнению с апрелем, что логично.
Мой брат во промо, tovarisch_gandi, впервые в этом году не возглавляет список расходов, а занимает в нем пятое место со "скромным" бюджетом в $1099.
На первое место вырвалась krispotupchik, потратившая на промо почти $3500.
Ровно на $50 отстает от нее восходящая звезда промо chestniy_yurist.
Третье и четвертое места занимают xrenoff и d_vasilchuk.
Полную таблицу расходов, а также ответ про главного подарочного спамера убираю под кат.
Итак, ТОП-100 промо-олигархов мая.
1 krispotupchik 341810 жетонов или $3418,1
2 chestniy_yurist 336870 жетонов или $3368,7
3 xrenoff 134360 жетонов или $1343,6
4 d_vasilchuk 115730 жетонов или $1157,3
5 tovarisch_gandi 109930 жетонов или $1099,3
6 avdeev_roman 80410 жетонов или $804,1
7 probok_net 63330 жетонов или $633,3
8 a_volna 60700 жетонов или $607
9 konukov 59290 жетонов или $592,9
10 spk_observer 58820 жетонов или $588,2
11 anshar 56300 жетонов или $563
12 a_osipoff 55980 жетонов или $559,8
13 mira_astro 52330 жетонов или $523,3
14 arina_labikova 48260 жетонов или $482,6
15 hovric 48110 жетонов или $481,1
16 papayaaa 47540 жетонов или $475,4
17 zorins 46890 жетонов или $468,9
18 panchul 45070 жетонов или $450,7
19 newleader 44790 жетонов или $447,9
20 vsirin 44190 жетонов или $441,9
21 andreevmm 43770 жетонов или $437,7
22 irina_vrn 43110 жетонов или $431,1
23 misha_samarsky 42170 жетонов или $421,7
24 viktorlevanov 39430 жетонов или $394,3
25 antizombie 36470 жетонов или $364,7
26 egor_lavrentiev 33110 жетонов или $331,1
27 maestro2005 32290 жетонов или $322,9
28 yarosh 31680 жетонов или $316,8
29 triggg 31080 жетонов или $310,8
30 prosto_vova 30450 жетонов или $304,5
31 opd_voshod 29640 жетонов или $296,4
32 попросили убрать 29270 жетонов или $292,7
33 hurricane19 28830 жетонов или $288,3
34 eugenyshultz 28530 жетонов или $285,3
35 vilenakopov 27910 жетонов или $279,1
36 icreator 27250 жетонов или $272,5
37 romansustin 26520 жетонов или $265,2
38 vvmaltsev 26380 жетонов или $263,8
39 0_logik 25710 жетонов или $257,1
40 dmitryulyanov 25420 жетонов или $254,2
41 misha_my 25390 жетонов или $253,9
42 dom1000dverej 25020 жетонов или $250,2
43 mantsurov_s 24840 жетонов или $248,4
44 tih0n 23200 жетонов или $232
45 mitrokhin 23020 жетонов или $230,2
46 artem_klyushin 22970 жетонов или $229,7
47 hrushi_protiv 20000 жетонов или $200
48 mr_zubkoff 19450 жетонов или $194,5
49 dmitry4ugunov 19280 жетонов или $192,8
50 boris_yakemenko 18300 жетонов или $183
51 ffisheye 17190 жетонов или $171,9
52 baby2revolution 16600 жетонов или $166
53 divine_diamond 16540 жетонов или $165,4
54 olegfreedom 16490 жетонов или $164,9
55 proshakov 16380 жетонов или $163,8
56 milchenko_rus 16000 жетонов или $160
57 city_moscow 15460 жетонов или $154,6
58 daganonim 15020 жетонов или $150,2
59 vvkarelin 14940 жетонов или $149,4
60 ostap_bb 14830 жетонов или $148,3
61 mickelson 13610 жетонов или $136,1
62 sowetnik_p 13210 жетонов или $132,1
63 rostislavv 12780 жетонов или $127,8
64 makarov73 12340 жетонов или $123,4
65 space_ulysses 12200 жетонов или $122
66 mat_fisher 11810 жетонов или $118,1
67 lobanovmaksim 11300 жетонов или $113
68 dec2373 10950 жетонов или $109,5
69 schwarze_pferd 10600 жетонов или $106
70 teh_nomad 10430 жетонов или $104,3
71 bezshita 10140 жетонов или $101,4
72 stroitel59 9920 жетонов или $99,2
73 moskalkov_opera 9870 жетонов или $98,7
74 domini_lupis 9260 жетонов или $92,6
75 wild_che 9000 жетонов или $90
76 arefiev_dm 8680 жетонов или $86,8
77 rogovsky 8580 жетонов или $85,8
78 nomina_obscura 8460 жетонов или $84,6
79 evgggen 8270 жетонов или $82,7
80 rasurgut 8230 жетонов или $82,3
81 mkrymov 7730 жетонов или $77,3
82 psi_overlord 7290 жетонов или $72,9
83 0gnennaja 7130 жетонов или $71,3
84 abobtsov79 7050 жетонов или $70,5
85 av_strannik 6900 жетонов или $69
86 antonalkhimov 6880 жетонов или $68,8
87 dmitry_noskoff 6880 жетонов или $68,8
88 fukuro_raw 6630 жетонов или $66,3
89 vita_bre_vis 6610 жетонов или $66,1
90 a_nalgin 5600 жетонов или $56
91 rizwankurbanov 5450 жетонов или $54,5
92 stop_kidnapping 5340 жетонов или $53,4
93 nagliy 4880 жетонов или $48,8
94 che_natalia 4870 жетонов или $48,7
95 estbest 4850 жетонов или $48,5
96 kostunov 4810 жетонов или $48,1
97 soniaponka 4770 жетонов или $47,7
98 siren_med 4670 жетонов или $46,7
99 neskolov 4650 жетонов или $46,5
100 abdulla1983 4610 жетонов или $46,1
Внимание, ответ!
Главный подарочный спамер - это...
Конечно only4, тум-ту-ду-ду-дум
only4, тум-ту-ду-ду-дум
only4, ну кто его не знает? е-е!
Именно он дважды рассылал свыше 2000 подарков в день, прежде чем СУП успевал вспомнить о лимите.
Так что запасаемся радостью за ближнего и внимательно следим за обновлениями
Извините, если кого пропустил, в следующий раз стучите громче.
Читать предыдущие выпуски Швырнуть в меня жетонами (не помешают) Преследовать меня в твиттере
Статистика промо за 2011 год, ТОП-100 ПРОМО-олигархов, ТОП-100 ПРОМО-долгожителей
|
</> |