Техника в следующем мажоре

Техника | Ранг | После чего идет | БР АБ | БР РБ | БР СБ |
---|---|---|---|---|---|
us_m2a2 | 1 | Первый в ветке | 1 | 1 | 1 |
us_halftrack_m3_75mm_gmc | 1 | us_m2a2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
us_m18_hellcat | 3 | us_halftrack_m3_75mm_gmc | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
us_t95 (привет ДМСу) | 5 | us_m18_hellcat | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
douglas_ad_2 | 4 | PBJ-1J | 5 | 5,7 | 6 |
germ_stuh_III_ausf_G | 2 | germ_stug_III_ausf_F | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
ussr_gaz_4m | 1 | Первый в ветке зениток до ГАЗ 72-К | 1 | 1 | 1 |
ussr_su_57 | 1 | Премиум | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
yak-9m | 3 | Премиум | 3,3 | 3 | 3,3 |
firefly_mk1 | 3 | nimrod_mk2 (не ошибка, с 1 на 3 ранг сразу) | 4 | 4 | 4 |
seafire_mk17 | 4 | firefly_mk1 | 6 | 6 | 6 |
seafire_fr47 | 4 | seafire_mk17 | 6 | 6 | 6 |
sea_fury_fb11 | 4 | seafire_fr47 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
attaker_fb1 | 5 | sea_fury_fb11 | 8 | 7,7 | 7,7 |
j2m2 | 2 | a6m2_zero | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Разделены группы самолетов Ki-61, Ki-45, Ki-49 |
Версия 2, внутренние названия заменены на другие.
Техника | Ранг | После чего идет | БР АБ | БР РБ | БР СБ |
---|---|---|---|---|---|
M2A2 | 1 | Первый в ветке | 1 | 1 | 1 |
75mm M3 GMC | 1 | M2A2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
M18 GMC | 3 | 75mm M3 GMC | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
T95 | 5 | M18 GMC | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
AD-2 Skyraider | 4 | PBJ-1J | 5 | 5,7 | 6 |
StuH 42 G | 2 | StuG III F | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
4M ГАЗ-AAA | 1 | Первый в ветке зениток до ГАЗ 72-К | 1 | 1 | 1 |
СУ-57 | 1 | Премиум | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
Як-9М | 3 | Премиум | 3,3 | 3 | 3,3 |
Firefly F.Mk.I | 3 | Nimrod Mk.II (не ошибка, с 1 на 3 ранг сразу) | 4 | 4 | 4 |
Seafire Mk.XVII | 4 | Firefly F.Mk.I | 6 | 6 | 6 |
Seafire FR.47 | 4 | Seafire Mk.XVII | 6 | 6 | 6 |
Sea Fury FB.11 | 4 | Seafire FR.47 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
Attacker FB.1 | 5 | Sea Fury FB.11 | 8 | 7,7 | 7,7 |
J2M2 Raiden | 2 | A6M2 Reisen | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Разделены группы самолетов Ki-61, Ki-45, Ki-49 |
|
</> |