Рейтинг активности аудитории

топ 100 блогов ljpromo09.04.2013 Иными словами, ТОП-100 блогеров с наиболее активными подписчиками. При поддержке Рейтинг активности аудиторииvmenshov и его боевых роботов.

Давайте исходить из предположения, что популярность блога определяется его СК, а само значение социального капитала напрямую зависит от активности подписчиков блога. То есть, от того, сколько подписчиков блога реально его читают, например, хотя бы раз в месяц.

Возьмем два блога, у которых одинаковый СК=300. Но при этом блогу А, чтобы набрать такой СК, хватило 1000 подписчиков, а блогу Б потребовалось 2000. Это означает, что аудитория блога А вдвое активнее. Мы отсортировали всех тысячников ЖЖ по коэффициенту активности их аудиторий и опубликовали ТОП-100 в виде таблицы.
Свой коэффициент активности каждый может легко сосчитать, заглянув в собственный профиль. Это отношение СК к значению "В друзьях у". Свою позицию в рейтинге тысячников можно узнать, задав вопрос в комментариях вот к этому посту.

Актуализация данных - 14 февраля (дата расчета базы). Для некоторых пользователей картина с тех пор сильно поменялась. Так, например, пользователь Рейтинг активности аудиторииopupel, возглавляющий список, два месяца назад забросил журнал и растерял почти весь СК.

Это лишний раз доказывает, что, какими бы активными ни были ваши читатели, они не вытянут ваш блог на вершину топа, если вы сами опустите руки. Не опускайте руки, все интересное только начинается:)

А то будете как Рейтинг активности аудиторииtebe_interesno, у которого коэффициент активности аудитории ниже всех - 0,000443959, (СК 13 при 29282 подписчиках).

Номер Имя СК Подписчиков Коэф. Активности
1 Рейтинг активности аудиторииopupel 462 1148 0,402439024
2 Рейтинг активности аудиторииnemihail 1622 4190 0,387112172
3 Рейтинг активности аудиторииljpromo 905 2622 0,345156369
4 Рейтинг активности аудиторииmariam 373 1098 0,339708561
5 Рейтинг активности аудиторииradchenko_anna 483 1521 0,317554241
6 Рейтинг активности аудиторииmossudmed 742 2376 0,312289562
7 Рейтинг активности аудиторииviolet_violin25 505 1638 0,308302808
8 Рейтинг активности аудиторииmjonaus 724 2376 0,304713805
9 Рейтинг активности аудиторииvivavagina 468 1538 0,304291287
10 Рейтинг активности аудиторииmarriba 317 1055 0,300473934
11 Рейтинг активности аудиторииcarminum 617 2106 0,29297246
12 Рейтинг активности аудиторииvisualhistory 962 3334 0,288542292
13 Рейтинг активности аудиторииtanjand 1246 4333 0,287560582
14 Рейтинг активности аудиторииupryamka 446 1555 0,28681672
15 Рейтинг активности аудиторииnatabelu 1200 4195 0,286054827
16 Рейтинг активности аудиторииidmkniga 541 1915 0,282506527
17 Рейтинг активности аудиторииt_i_g_r_r_a 364 1289 0,282389449
18 Рейтинг активности аудиторииnigmatulina 565 2039 0,277096616
19 Рейтинг активности аудиторииstylenotice 356 1292 0,275541796
20 Рейтинг активности аудиторииperfect_a 383 1393 0,274946159
21 Рейтинг активности аудиторииiva_no_va 1516 5532 0,274041938
22 Рейтинг активности аудиторииelisapeyron 412 1507 0,273390843
23 Рейтинг активности аудиторииksy_putan 1284 4740 0,270886076
24 Рейтинг активности аудиторииlililoveme 488 1806 0,27021041
25 Рейтинг активности аудиторииvelo_de_isis 635 2353 0,269868253
26 Рейтинг активности аудиторииchrista_eselin 379 1411 0,268603827
27 Рейтинг активности аудиторииihoraksjuta 318 1185 0,26835443
28 Рейтинг активности аудиторииhave_some_taste 641 2392 0,267976589
29 Рейтинг активности аудиторииprahvessor 300 1120 0,267857143
30 Рейтинг активности аудиторииrebro_a_dama 570 2136 0,266853933
31 Рейтинг активности аудиторииeregwen 665 2502 0,26578737
32 Рейтинг активности аудиторииolga_fink 1121 4232 0,264886578
33 Рейтинг активности аудиторииstarushkan 391 1477 0,264725796
34 Рейтинг активности аудиторииara_bublik 928 3514 0,264086511
35 Рейтинг активности аудиторииmymaster 918 3490 0,263037249
36 Рейтинг активности аудиторииbabyjschatz 291 1107 0,262872629
37 Рейтинг активности аудиторииanton_petrus 606 2311 0,262224145
38 Рейтинг активности аудиторииtina_it 897 3423 0,262050833
39 Рейтинг активности аудиторииmarsianins 360 1377 0,261437908
40 Рейтинг активности аудиторииna_shpilke 742 2848 0,260533708
41 Рейтинг активности аудиторииcalipsodellmar 440 1699 0,258975868
42 Рейтинг активности аудиторииinkogniton 262 1021 0,256611166
43 Рейтинг активности аудиторииstylesurgery 679 2650 0,256226415
44 Рейтинг активности аудиторииcupofherbaltea 914 3569 0,256094144
45 Рейтинг активности аудиторииdoktorbel 642 2511 0,25567503
46 Рейтинг активности аудиторииmashkind 285 1115 0,255605381
47 Рейтинг активности аудиторииsimada 1257 4960 0,253427419
48 Рейтинг активности аудиторииmetroelf 1026 4053 0,253145818
49 Рейтинг активности аудиторииj_gerasimova 438 1731 0,253032929
50 Рейтинг активности аудиторииcoolebjaka 1860 7393 0,251589341
51 Рейтинг активности аудиторииsomeoneblack 295 1178 0,250424448
52 Рейтинг активности аудиторииmasalatee 406 1624 0,25
53 Рейтинг активности аудиторииtandem_bike 286 1147 0,24934612
54 Рейтинг активности аудиторииsandro_iz_che 288 1162 0,247848537
55 Рейтинг активности аудиторииyulinka 310 1254 0,247208931
56 Рейтинг активности аудиторииdesp_immigrant 572 2317 0,246870954
57 Рейтинг активности аудиторииtoroped 551 2236 0,246422182
58 Рейтинг активности аудиторииkatek_kat 569 2310 0,246320346
59 Рейтинг активности аудиторииmasterok 799 3246 0,246149107
60 Рейтинг активности аудиторииanfisa912 269 1093 0,246111619
61 Рейтинг активности аудиторииljfun 2155 8760 0,246004566
62 Рейтинг активности аудиторииmeshuga80 297 1210 0,245454545
63 Рейтинг активности аудиторииelievdokimova 297 1210 0,245454545
64 Рейтинг активности аудиторииhumus 1181 4819 0,245071592
65 Рейтинг активности аудиторииikonoplev 305 1246 0,244783307
66 Рейтинг активности аудиторииarguendi 299 1222 0,244680851
67 Рейтинг активности аудиторииbmpd 382 1562 0,244558259
68 Рейтинг активности аудиторииluidgy 251 1032 0,243217054
69 Рейтинг активности аудиторииirena_mishina 316 1300 0,243076923
70 Рейтинг активности аудиторииhellolenin 294 1211 0,242774566
71 Рейтинг активности аудиторииam1975 390 1611 0,242085661
72 Рейтинг активности аудиторииsamsebeskazal 1349 5585 0,241539839
73 Рейтинг активности аудиторииjuliesecret 429 1784 0,240470852
74 Рейтинг активности аудиторииpushba 1198 4989 0,240128282
75 Рейтинг активности аудиторииtammytanuka 477 1994 0,239217653
76 Рейтинг активности аудиторииtaberko 402 1686 0,238434164
77 Рейтинг активности аудиторииtastydiet 1232 5168 0,238390093
78 Рейтинг активности аудиторииdichulya 239 1004 0,238047809
79 Рейтинг активности аудиторииvespro 1222 5156 0,237005431
80 Рейтинг активности аудиторииmgsupgs 1069 4531 0,235930258
81 Рейтинг активности аудиторииflavorchemist 1323 5642 0,234491315
82 Рейтинг активности аудиторииnata_blackcat 330 1408 0,234375
83 Рейтинг активности аудиторииja_va 268 1144 0,234265734
84 Рейтинг активности аудиторииmoj_maskarad 290 1238 0,234248788
85 Рейтинг активности аудиторииzimaj 431 1840 0,23423913
86 Рейтинг активности аудиторииsestra_milo 300 1284 0,23364486
87 Рейтинг активности аудиторииstrangernn 235 1011 0,232443126
88 Рейтинг активности аудиторииtipaa_etaa 836 3597 0,232415902
89 Рейтинг активности аудиторииmarv 760 3273 0,232202872
90 Рейтинг активности аудиторииemmanuelle_cunt 874 3770 0,231830239
91 Рейтинг активности аудиторииicona_mat 264 1139 0,231782265
92 Рейтинг активности аудиторииdave_aka_doc 241 1040 0,231730769
93 Рейтинг активности аудиторииred_garnet 296 1283 0,230709275
94 Рейтинг активности аудиторииaprilante 371 1613 0,2300062
95 Рейтинг активности аудиторииzorins 688 2992 0,229946524
96 Рейтинг активности аудиторииvorath 391 1701 0,229864785
97 Рейтинг активности аудиторииchokana 286 1246 0,22953451
98 Рейтинг активности аудиторииhelma 941 4102 0,229400293
99 Рейтинг активности аудиторииgrosslarnakh 1011 4408 0,229355717
100 Рейтинг активности аудиторииgavrioutchenkov 247 1077 0,229340761


Добавить мой журнал в друзья.

Оставить комментарий

Архив записей в блогах:
Под Новый год Лолита Милявская пытается усидеть на двух горшках сразу. Оно и понятно, за корпоративы -- что в России, что на Украине -- платят неплохо. Сначала шутиха заявила, что Крым для неё был и остаётся территорией Украины, а когда у наших ура-патриотов подгорело от этого заявления, ...
...
"Дмитрий Ливанов за день до своего назначения на должность министра образования и науки РФ в интервью "Российской газете" отметил, что в стране нужно сокращать не число вузов, а количество студентов, обучающихся за счет государства. "Дело не в ...
Депутат Госдумы Виталий Милонов внес в нижнюю палату российского парламента законопроект, предусматривающий регистрацию в соцсетях только после предъявления удостоверения личности, сообщается на сайте Думы. Согласно законопроекту, регистрация в соцсетях на территории ...
Недавно на Ульяновском автозаводе была проведена модернизация штампа для изготовления панели крыши старого грузового ряда УАЗ. Недавний фестиваль 2023 года в России стал знаковым событием для автолюбителей. На этом мероприятии был установлен новый мировой рекорд по вместимости ...