Слабонервным и впечатлительным не смотреть...

Навеяло что-то после длинных разговоров, которые тут почему-то серьезно обсуждаются
Рейтинговое агентство РИА Рейтинг
http://riarating.ru/
Рейтинг субъектов РФ по уровню долговой нагрузки 1
Рейтинг субъектов РФ по уровню долговой нагрузки
Субъект РФ/Госдолг на 01.01.2013, % к доходам бюджета субъекта РФ без учета безвозмездных поступлений/ Госдолг на 01.01. 2013, млн. руб./Изменение госдолга в 2012 году, %/ Госдолг на 01.01.2012 года, % к доходам бюджета субъекта РФ без учета безвозмездных поступлений
1 Ненецкий автономный округ 0.0% 0.0 - -
2 Пермский край 0.7% 551.3 -40.1% 1.4%
2 Тюменская область 0.7% 949.5 -32.0% 1.0%
4 Приморский край 0.9% 448.5 -21.1% 1.3%
5
Ханты-Мансийский
автономный округ Югра
1.6% 2 373.4 -60.4% 4.2%
6 Алтайский край 2.3% 785.1 28.3% 2.0%
7 Иркутская область 3.2% 2 600.5 -42.3% 6.8%
8 Сахалинская область 4.5% 2 766.0 -2.2% 7.5%
9 г. Санкт-Петербург 6.5% 21 285.7 149.8% 2.3%
10 Владимирская область 6.7% 1 717.7 -16.6% 8.9%
11
Ямало-Ненецкий автономный
округ
9.7% 10 000.0 566.7% 1.6%
12 Ленинградская область 10.3% 5 866.9 16.0% 10.3%
13 Хабаровский край 11.2% 5 591.8 96.6% 6.8%
14 Магаданская область 11.8% 1 323.7 -32.5% 25.3%
15 Ростовская область 12.7% 9 941.5 -4.3% 17.1%
16 г. Москва 13.4% 188 374.0 -19.5% 17.7%
17 Курская область 14.7% 3 666.2 -2.5% 16.3%
18 Республика Башкортостан 15.3% 13 830.0 19.8% 14.4%
18 Свердловская область 15.3% 20 742.0 5.6% 16.7%
20 Новосибирская область 15.6% 11 953.9 75.8% 10.5%
21 Республика Бурятия 18.1% 3 080.5 -30.3% 27.8%
22 Курганская область 20.1% 2 736.7 41.3% 15.8%
23 Челябинская область 21.7% 16 006.2 62.3% 14.8%
24 Республика Саха (Якутия) 22.2% 14 865.2 -6.0% 26.0%
25 Республика Коми 24.7% 10 828.2 39.0% 20.9%
26 Красноярский край 25.4% 28 657.6 69.4% 15.1%
27 Тульская область 25.9% 8 426.0 36.4% 23.5%
28 Камчатский край 26.9% 3 391.2 -29.9% 43.1%
28 Мурманская область 26.9% 8 588.6 131.8% 10.7%
30 Воронежская область 28.1% 12 654.9 -9.8% 39.7%
31 Оренбургская область 29.1% 14 826.2 44.2% 22.5%
32 Республика Адыгея 30.3% 1 563.3 -0.3% 39.2%
33 Томская область 32.2% 10 349.4 49.1% 25.4%
34 Республика Калмыкия 35.4% 1 360.2 -14.4% 67.9%
35 Московская область 35.7% 97 932.7 -7.7% 45.2%
36 Самарская область 36.5% 36 826.1 8.8% 39.4%
37 Ставропольский край 36.7% 15 151.6 74.9% 25.1%
38 Брянская область 37.5% 6 833.8 9.8% 41.3%
38 Республика Хакасия 37.5% 4 587.1 17.0% 38.3%
40 Кемеровская область 38.4% 28 053.4 31.3% 26.7%
41 Ульяновская область 38.9% 8 851.7 70.3% 28.1%
42 Липецкая область 39.5% 10 392.2 37.3% 31.2%
43 Ярославская область 42.1% 15 883.9 35.6% 38.7%
44 Республика Ингушетия 44.6% 944.4 1492.5% 2.6%
45 Тамбовская область 45.6% 6 649.3 8.5% 43.9%
46
Еврейская автономная
область
46.6% 1 510.4 86.4% 31.7%
47 Забайкальский край 47.1% 9 850.4 55.8% 30.6%
48
Кабардино-Балкарская
Республика
47.6% 3 790.4 104.4% 25.0%
49 Республика Дагестан 48.3% 8 055.0 23.6% 48.3%
50 Орловская область 48.9% 5 928.2 38.2% 40.5%
51 Республика Тыва 50.2% 1 421.4 238.1% 16.3%
52 Волгоградская область 50.5% 23 409.7 49.5% 37.2%
53 Удмуртская Республика 50.8% 17 435.9 23.6% 49.2%
54 Ивановская область 51.0% 7 445.9 17.9% 50.1%
55 Омская область 52.2% 22 729.2 30.3% 47.1%
56 Калужская область 54.3% 16 466.3 1.2% 73.0%
57 Архангельская область 54.7% 22 169.8 20.6% 66.1%
57 Чувашская Республика 54.7% 10 208.6 12.8% 55.7%
59 Чукотский автономный округ 55.0% 4 909.5 111.1% 21.7%
60 Новгородская область 55.4% 9 609.4 13.1% 55.8%
61 Амурская область 57.3% 15 165.4 31.2% 49.2%
62 Нижегородская область 58.0% 45 766.7 20.6% 52.9%
63 Краснодарский край 58.5% 73 884.5 85.1% 39.3%
Рейтинговое агентство РИА Рейтинг
http://riarating.ru/
Рейтинг субъектов РФ по уровню долговой нагрузки 2
Субъект РФ
Госдолг на 01.01.2013, % к
доходам бюджета субъекта РФ без
учета безвозмездных поступлений
Госдолг на
01.01. 2013,
млн. руб.
Изменение
госдолга в 2012
году, %
Госдолг на 01.01.2012 года, % к
доходам бюджета субъекта РФ без
учета безвозмездных поступлений
64 Псковская область 58.8% 7 133.1 51.9% 43.5%
65 Чеченская Республика 59.5% 4 529.0 -17.2% 77.8%
66 Республика Карелия 60.3% 10 596.7 32.9% 43.8%
67 Кировская область 61.2% 13 261.0 30.8% 49.3%
68 Республика Татарстан 67.1% 85 856.4 7.0% 78.0%
69 Пензенская область 69.2% 13 541.8 27.3% 60.1%
70 Астраханская область 71.8% 15 854.7 7.3% 98.7%
71 Тверская область 74.1% 21 598.8 21.4% 66.2%
72 Смоленская область 75.2% 15 018.2 27.8% 70.3%
73 Калининградская область 75.7% 17 530.3 45.4% 60.5%
74 Республика Марий Эл 78.5% 7 577.3 28.5% 69.2%
75 Костромская область 82.9% 9 712.7 7.4% 96.9%
76 Республика Алтай 83.3% 1 837.8 3.4% 80.2%
77 Белгородская область 84.2% 34 772.6 76.7% 42.6%
78
Карачаево-Черкесская
Республика
84.6% 3 262.2 11.8% 80.2%
79 Саратовская область 88.6% 37 914.7 24.4% 78.1%
80 Рязанская область 91.1% 21 011.6 39.8% 75.4%
81 Вологодская область 92.2% 29 052.2 12.7% 89.6%
82
Республика Северная Осетия -
Алания
108.0% 6 730.8 4.6% 118.4%
83 Республика Мордовия 179.7% 24 247.9 22.4% 175.2%
Российская федерация 26.1% 1 355 004.5 15.6% 24.9%
Источник: РИА Рейтинг по данным Минфина РФ
|
</> |