Самые высокие сооружения России и стран бывшего СССР
sevabashirov — 25.03.2024В википедиях, как всегда, 100500 списков и ни одного полного, также есть специализированный сервис с не всегда точными и актуальными данными - в общем, собрал в одну таблицу все существующие на данный момент сооружения постсоветского пространства высотой более 350 метров, развивая тему старой загадки. Почему такая отсечка? Строго это значение дано для нескольких десятков телерадиомачт, и места определить невозможно. А выше этой планки - лишь 22 позиции, плюс еще 2 строящихся небоскреба, для которых указана проектная высота.
Под катом - таблица и описание, в мобильной версии ЖЖ может просматриваться некорректно.
Всего среди 22 сооружений 3 полноценных здания (небоскреба), не считая строящихся, 5 телебашен (капитальных сооружений), 2 дымовые трубы электростанций, а также 12 мачт и вышек с тросами-оттяжками, включая 3 навигационные и 9 теле/радиовещательных. Места даны как по России (де-факто), так и по бывшему СССР в целом.
Место | Сооружение | Населенный пункт, регион, страна (де-факто) | Высота, м | |
1 | Останкинская телебашня | г. Москва, РФ | 540 | |
2 | Навигационная мачта "Боганида" | г. Дудинка, Красноярский край, РФ | 468 | |
3 | Навигационная мачта "Инта" | пгт Верхняя Инта, Республика Коми, РФ | 463 | |
4 | Комплекс "Лахта Центр" | г. Санкт-Петербург, РФ | 462 | |
– | One Tower (Москва-Сити) | г. Москва, РФ | (443) | |
5 | Балашихинская радиомачта | г. Балашиха, Московская обл., РФ | 442 | |
– | Комплекс "Ахмат Тауэр" | г. Грозный, Чеченская Республика, РФ | (435) | |
6 | Навигационная мачта "Океан" | ст-ца Имеретинская, Краснодарский край, РФ | 425 | |
7 | Труба Экибастузской ГРЭС-2 | г. Экибастуз, Павлодарская обл., Казахстан | 420 | |
8 | Киевская телебашня | г. Киев, Украина | 385 | |
9 | Ташкентская телебашня | г. Ташкент, Узбекистан | 375 | |
10 | Слонимская телевышка | д. Новая Стража, Гродненская обл., Беларусь | 374 | |
7 | 11 | Башня "Федерация" (Москва-Сити) | г. Москва, РФ | 374 |
12 | Телебашня "Коктобе" | г. Алматы, Казахстан | 372 | |
8 | 13 | Труба Берёзовской ГРЭС | г. Шарыпово, Красноярский край, РФ | 370 |
9 | 14 | Тамбовская телемачта | п. Первомайский, Тамбовская обл., РФ | 369 |
15 | Рижская телебашня | г. Рига, Латвия | 368 | |
10 | 16 | Донецкая телевышка | г. Донецк, Донецкая Народная Республика, РФ | 361 |
11 | 17 | Новосокольническая телемачта | д. Пожары, Псковская обл., РФ | 360 |
18 | Страшенская телемачта | г. Страшены, Молдова | 355 | |
12 | 19 | Липецкая телемачта | с. Кузьминские Отвержки, Липецкая обл., РФ | 355 |
13 | 20 | Башня "Око" (Москва-Сити) | г. Москва, РФ | 354 |
21 | Винницкая телемачта | г. Винница, Винницкая обл., Украина | 354 | |
14 | 22 | Балашовская телемачта | пгт Пинеровка, Саратовская обл., РФ | 352 |
Если таблицу не видно - вот она же на скриншоте: