Пока Петербург не ждёт честных выборов.


Горожане не верят в честные выборы, что не удивительно, если вспомнить предыдущие кампании.
Возможно теперь, после изменений в ЦИКе, волна перемен дойдёт и до Петербурга.
ВОПРОС
15-17.04.2016 | ||
Все опрошенные, % |
Точно пойдут на выборы, % | |
Да, будут значительные нарушения | 16,7 | 15,4 |
Да, нарушения будут, но незначительные | 38,7 | 41,8 |
Нет, нарушении не будет | 22,7 | 30,0 |
Меня это не интересует | 2,8 | 0.4 |
Затрудняюсь ответить | 18,2 | 12,5 |
Отказ отвечать | 1,0 | 0.0 |
Ну и ещё пара таблиц, показывающих динамику, произошедшую со времени предыдущего опроса в январе, с ведущими политическими силами города.
Выборы в ЗакС не за горами. Динамика есть. Многие претендуют на социальную повестку, и битва за второе место обещает быть бурной. Все ещё впереди. Смотрите сами, не буду пытаться формировать ваше мнение.
ВОПРОС
За какую партию из этого списка Вы проголосуете на выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга?
21.01-22.01.2016 | 15-17.04.2016 | |||
Все опрошенные, % | Точно пойдут на выборы. % |
Все опрошенные, % |
Точно пойдут на выборы. % | |
Единая Россия - Георгий Полтавченко | 33,6 | 40,6 | 34.8 | 43,6 |
Справедливая Россия - Олег Нилов | 4,7 | 5,5 | 6,0 | 7,7 |
КПРФ - Владимир Бортко | 8.6 | 11.0 | 5,9 | 8,4 |
Партия Роста - Оксана Дмитриева | 2,6 | 4,6 | 5,4 | 8,1 |
ЛДПР - Олег Капитанов | 7,5 | 9,6 | 5,2 | 4,8 |
Яблоко - Григорий Явлинский | 3,1 | 3,2 | 2,3 | 4,4 |
РПР-Парнас - Андрей Пивоваров | 0.9 | 1,0 | 1,1 | 1,5 |
Родина - Андрей Петров | 0.3 | 0,5 | 0,9 | 1,5 |
Патриоты России - Олег Корякин | 0.5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 |
Гражданская платформа - Рифат Шайхутдинов | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,4 |
Другая партия | 1,8 | 3,1 | 2,1 | 1,1 |
Против всех/ Испорчу бюллетень | 1,8 | 0,5 | 18,9 | 14,7 |
Затрудняюсь ответить | 21,3 | 19.6 | 3,4 | 2,6 |
Не хочу отвечать | 0,9 | 0,5 | 13,4 | 1,1 |
Не пойду на выборы | 12,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
В следующий раз посмотрим, что происходит в одномандатных округах, а пока лидеры городского общественного мнения с видами на ЗакС .
ВОПРОС
Фамилии известных в Санкт-Петербурге людей. Скажите, пожалуйста, Вы их знаете?
21.01-22.01.2016 | 15-17.04.2016 | |||
Все опрошенные, % |
Точно пойдут на выборы, % | Все опрошенные, % |
Точно пойдут на выборы, % |
|
Георгий Полтавченко | 97,3 | 98,6 | 98.1 | 99,2 |
Григорий Явлинский | 80,5 | 93,2 | 81,4 | 88,6 |
Виталий Милонов | 64,8 | 72,2 | 64,8 | 69,5 |
Оксана Дмитриева | 60,8 | 75,0 | 61,7 | 70.5 |
Вадим Тюльпанов | 59,5 | 68,7 | - | - |
Владимир Бортко | 43,9 | 53,0 | 40.6 | 47,0 |
Олег Нилов | 30,1 | 38,1 | 30,7 | 42,7 |
Вячеслав Макаров | 24,2 | 34,4 | 24,1 | 33,5 |
Максим Резник | 22,8 | 30,4 | 21,2 | 29,1 |
Алексей Ковалев | 16,1 | 25,6 | 14,8 | 20,5 |
Ирина Иванова | 8,7 | 16,9 | 6,6 | 8,3 |
Марина Шишкина | - | - | 5,8 | 6,5 |
Игорь Дивинский | - | - | 5,3 | 8,9 |
Василий Шестаков | - | - | 5,1 | 5,9 |
Наталья Петухова | - | - | 4,0 | 6,2 |
Владимир Барканов | - | - | 3,7 | 5,1 |
Сергей Гуляев | • | - | 3,3 | 4,7 |
Владимир Плигин | - | - | 3,3 | 4,1 |
Владимир Катенев | - | - | 2,6 | 2,9 |
Сергей Вострецов | - | - | 2,4 | 2,1 |
Игорь Водопьянов | - | - | 2,3 | 2,3 |
Никого не знаю | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
Затрудняюсь ответить | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,8 |
Многие спрашивали нас, зачем мы публикуем результаты опросов, тогда как другие их тщательно скрывают? Причины две - цивилизация рынка и публичность в публичной политике.
Ну, как-то так.
|
</> |