О голоде 1933 года без истерик
burckina_new — 17.05.2018 Для начала хочу в сотый раз напомнить простую вещь: для истины важны факты, для пропаганды - эмоции, а для российского или украинского голодоморщика важна истерика. Без истерики не поспекулируешь на трагедии, а голод 1933 года без всяких истерик и эмоций является общей трагедией наших братских народов.Истерично-спекулятивное восприятие тех событий породило нелепые цифры жертв голода и нелепые причины его вызывавшие. Нелепые и лживые. Цифр доходят до 7-10 миллионов жертв, а причиной называется месть Сталина крестьянству и желание побольше их уничтожить. И то и другое есть ложь, пи*деж и спекуляция нечистоплотных на руку дельцов от политики, истории и пропаганды что в путинской РФ, что на Украине.
Но вернемся к фактам. К числу умерших на Украине в 1932 и 33 году по официальным данным ЗАГСов в "Справке о рождаемости, смертности и приросте населения по месяцам за 1932 и 1933 гг. в УССР." Я ее оцифровал и сделал графики динамики смертности по месяцам.
Смертность городского населения Украины в 1932-33 гг:
Смертность сельского населения Украины в 1932-33 гг:
Смертность всего населения Украины в 1932-33 гг:
Согласно документам превышение смертности голодного 1933 года над 1932 годом составило 1 миллион 182 тыс. человек. То есть нет в природе никаких мифических 7-10 миллионов жертв и быть не может.
В масштабах же всего СССР превышение смертности 1933 года составило 2,1 миллион человек:
Год | Численность населения СССР |
Родилось | Умерло | Прирост/ убыль |
1932 | 160,4 | 4,5 | 2,9 | 1,6 |
1933 | 162 | 3,4 | 5 | -1,6 |
Умному этого всего достаточно.
То, кто дочитал до конца цифры по Украине в табличном виде.
Сперва рождаемость населения Украины по месяцам:
город | село | всего | ||||
1932 | 1933 | 1932 | 1933 | 1932 | 1933 | |
январь | 14 338 | 9 538 | 73 994 | 36 725 | 88 332 | 46 263 |
февраль | 13 599 | 9 882 | 62 663 | 27 712 | 76 262 | 37 594 |
март | 14 652 | 10 644 | 60 416 | 25 401 | 75 068 | 36 045 |
апрель | 13 880 | 10 184 | 52 310 | 23 663 | 66 190 | 33 847 |
май | 14 538 | 10 198 | 51 419 | 25 822 | 65 957 | 36 020 |
июнь | 14 165 | 9 734 | 46 566 | 28 687 | 60 731 | 38 421 |
июль | 15 174 | 9 064 | 55 327 | 30 809 | 70 501 | 39 873 |
август | 15 908 | 11 409 | 51 456 | 38 075 | 67 364 | 49 484 |
сентябрь | 14 243 | 10 612 | 47 121 | 34 764 | 61 364 | 45 376 |
октябрь | 13 753 | 9 325 | 45 732 | 33 383 | 59 485 | 42 708 |
ноябрь | 11 695 | 7 857 | 37 603 | 27 607 | 49 298 | 35 464 |
декабрь | 11 082 | 7 865 | 30 408 | 21 725 | 41 490 | 29 590 |
за год | 167 027 | 116 312 | 615 015 | 354 373 | 782 042 | 470 685 |
Смертность:
город | село | всего | ||||
1932 | 1933 | 1932 | 1933 | 1932 | 1933 | |
январь | 7 825 | 13 410 | 31 697 | 43 901 | 39 522 | 57 311 |
февраль | 8 426 | 16 914 | 35 404 | 60 632 | 43 830 | 77 546 |
март | 10 891 | 26 830 | 43 106 | 135 767 | 53 997 | 162 597 |
апрель | 11 691 | 27 813 | 46 617 | 174 202 | 58 308 | 202 015 |
май | 10 884 | 27 235 | 50 401 | 253 155 | 61 285 | 280 390 |
июнь | 13 485 | 34 234 | 55 293 | 361 195 | 68 778 | 395 429 |
июль | 17 194 | 34 425 | 52 818 | 278 789 | 70 012 | 313 214 |
август | 14 784 | 29 272 | 47 939 | 103 319 | 62 723 | 132 591 |
сентябрь | 11 879 | 20 710 | 43 265 | 65 649 | 55 144 | 86 359 |
октябрь | 12 230 | 14 006 | 47 083 | 42 820 | 59 313 | 56 826 |
ноябрь | 11 072 | 12 126 | 38 716 | 28 167 | 49 788 | 40 293 |
декабрь | 10 656 | 11 263 | 34 801 | 34 421 | 45 457 | 45 684 |
за год | 141 017 | 268 238 | 527 140 | 1 582 017 | 668 157 | 1 850 255 |
Просьба уважить мой труд и лайкнуть, прочитав материал на Дзен. Просьба задерживаться на странице не менее 40 секунд, иначе в зачет не идет.
|
</> |
https://bit.ly/2EqKpFj
Как заработать новичку от 5000 рублей за 10 дней
Гарантия возврата денег.