Зарплаты в Новой Зеландии
stas_kulesh — 05.07.2013Здесь в Окленде попробую собрать в один большой пост информацию о медианных зарплатах в Новой Зеландии.
Напомню, как устроен медианный метод, и почему он лучше среднего.
Предположим, что в одной комнате оказалось 19 бедняков и один миллиардер. Каждый кладёт на стол деньги — бедняки из кармана, а миллиардер — из чемодана. По $5 кладёт каждый бедняк, а миллиардер — $1 млрд (109). В сумме получается $1 000 000 095. Если мы разделим деньги равными долями на 20 человек, то получим $50 000 004,75. Это будет среднее арифметическое значение суммы наличных, которая была у всех 20 человек в этой комнате.
Медиана в этом случае будет равна $5 (полусумма десятого и одиннадцатого, срединных значений ранжированного ряда). Можно интерпретировать это следующим образом. Разделив нашу компанию на две равные группы по 10 человек, мы можем утверждать, что в первой группе каждый положил на стол не больше $5, во второй же не меньше $5. В общем случае можно сказать, что медиана это то, сколько принёс с собой средний человек. Наоборот, среднее арифметическое — неподходящая характеристика, так как оно значительно превышает сумму наличных, имеющуюся у среднего человека.
Собрал с сайта trademe.co.nz все зарплаты в одном месте. Получилась куча длиннющих таблиц. Интересно будет только тем, кому интересно, сразу предупреждаю.
Обратите внимание
- Доллары в таблицах новозеландские: 100 NZD = 2593 рублей. Зарплаты указаны за год.
- Прикинуть налоги с таких доходов, чтобы понять сколько денег «на руки», можно на сайте налоговой службы Новой Зеландии.
- Список нужных стране профессий можно найти на сайте иммиграционной службы Новой Зеландии.
- О том, какие тут траты смотрите в разделе Иммиграция.
Информация актуальна для 2013 года. В целом здесь не очень высокая инфляция: 3-4%.
Бухучёт
Профессия | Медианная зарплата | Разброс |
---|---|---|
Assistant accountants | $55k | $39k - $70k |
Audit | $90k | $55k - $125k |
Financial accounting & reporting | $80k | $55k - $119k |
General/CAs | $65k | $40k - $105k |
Management accountants | $85k | $55k - $125k |
Tax | $95k | $47k - $125k |
Accounts administrators | $45k | $31k - $55k |
Accounts payable | $47k | $36k - $67k |
Accounts receivable | $47k | $37k - $57k |
Analysts | $75k | $47k - $130k |
Finance managers & controllers | $105k | $45k - $155k |
Management | $85k | $65k - $155k |
Payroll | $55k | $39k - $78k |
Банковское дело и страховые компании
Analysts | $65k | $45k - $145k |
Client services | $55k | $35k - $105k |
Corporate & institutional banking | $95k | $47k - $207k |
Credit & lending | $65k | $32k - $115k |
Financial planning & investment | $75k | $40k - $115k |
Insurance | $65k | $37k - $155k |
Management | $100k | $55k - $155k |
Settlements | $55k | $37k - $70k |
Tellers & branch staff | $47k | $35k - $105k |
Сельское хозяйство, охрана природы и лесная промышленность
Farming | $45k | $30k - $80k |
Fishing | $50k | $30k - $100k |
Forestry | $47k | $32k - $65k |
Horticulture | $40k | $25k - $75k |
Строительство и архитектура
Architecture | $55k | $35k - $105k |
Drafting | $55k | $30k - $78k |
Estimation | $75k | $45k - $135k |
Interior design | $45k | $35k - $75k |
Labouring | $36k | $25k - $55k |
Machine operators | $45k | $32k - $65k |
Planning | $75k | $45k - $119k |
Project & contracts management | $90k | $55k - $135k |
Site management | $80k | $37k - $99k |
Supervisors & forepersons | $65k | $40k - $85k |
Surveying | $78k | $47k - $115k |
Служба поддержки, саппорт
Customer-facing | $40k | $30k - $55k |
Management | $55k | $35k - $95k |
Образовательная система
Early childhood | $47k | $25k - $65k |
Primary | $47k | $22k - $65k |
Secondary | $50k | $25k - $85k |
Tertiary | $55k | $32k - $85k |
Tutoring & training | $47k | $40k - $109k |
Инженерное дело
Building services | $75k | $40k - $125k |
Civil & structural | $85k | $40k - $135k |
Drafting | $65k | $35k - $100k |
Electrical | $75k | $45k - $115k |
Energy | $95k | $55k - $130k |
Environmental | $85k | $50k - $120k |
Industrial | $47k | $32k - $85k |
Maintenance | $65k | $39k - $130k |
Management | $100k | $55k - $150k |
Mechanical | $55k | $35k - $105k |
Project management | $85k | $65k - $125k |
Water & waste | $65k | $36k - $115k |
Чиновники всех мастей
Central government | $75k | $40k - $145k |
Defence | $45k | $40k - $65k |
Local & regional council | $65k | $35k - $125k |
Медицинская сфер
Administration | $45k | $32k - $105k |
Caregiving | $35k | $22k - $47k |
Community & social services | $45k | $32k - $85k |
Dentistry | $39k | $27k - $55k |
Doctors & specialists | $105k | $60k - $225k |
Management | $75k | $55k - $115k |
Nursing & midwifery | $55k | $37k - $105k |
Occupational therapy | $65k | $30k - $105k |
Pharmacy | $65k | $35k - $105k |
Physiotherapy | $65k | $45k - $105k |
Psychology & counselling | $65k | $37k - $105k |
Radiography & sonography | $65k | $55k - $125k |
Гостиничный бизнес и сфера обслуживания
Bar staff & baristas | $32k | $25k - $45k |
Chefs | $39k | $27k - $55k |
Housekeeping | $33k | $25k - $47k |
Kitchen staff | $32k | $25k - $42k |
Management | $42k | $30k - $75k |
Reception & front desk | $35k | $25k - $45k |
Travel consultants | $45k | $35k - $55k |
Waiting staff | $35k | $25k - $45k |
Отдел кадров, HR, рекрутинг
HR | $65k | $42k - $115k |
Recruitment | $65k | $40k - $120k |
Информационные технологии
Architects | $125k | $95k - $211k |
Business & systems analysts | $95k | $65k - $171k |
Database | $95k | $47k - $166k |
Functional consultants | $105k | $75k - $211k |
Management | $115k | $75k - $185k |
Networking & storage | $75k | $42k - $151k |
Programming & development | $85k | $55k - $182k |
Project management | $115k | $55k - $225k |
Sales & pre-sales | $105k | $45k - $207k |
Security | $105k | $65k - $182k |
Service desk | $55k | $36k - $95k |
Telecommunications | $65k | $39k - $135k |
Testing | $85k | $55k - $171k |
Training | $75k | $47k - $155k |
Web design | $75k | $45k - $125k |
Юристы
In-house counsel | $95k | $40k - $165k |
Private practice | $75k | $40k - $125k |
Secretarial | $47k | $32k - $65k |
Промышленность, фабрики и заводы
Fitters & machining | $55k | $32k - $85k |
Machine operation | $36k | $27k - $55k |
Management | $75k | $45k - $130k |
Process & assembly | $35k | $25k - $57k |
Purchasing & inventory | $55k | $36k - $109k |
Quality assurance | $55k | $30k - $95k |
Storepersons & warehousing | $36k | $27k - $67k |
Supervisors & forepersons | $55k | $35k - $75k |
Медиа, маркетинг и коммуникации
Brand & product management | $85k | $47k - $125k |
Communications & PR | $65k | $40k - $125k |
Design | $45k | $32k - $95k |
Direct marketing | $47k | $35k - $105k |
Journalism | $45k | $30k - $75k |
Management | $95k | $47k - $145k |
Market research & analysis | $75k | $40k - $105k |
Marketing assistants & coordinators | $45k | $32k - $70k |
Офисные и административные позиции
Administration | $40k | $30k - $55k |
Data entry | $37k | $28k - $47k |
EA, PA & secretarial | $47k | $36k - $67k |
Office management | $47k | $35k - $75k |
Reception | $36k | $27k - $47k |
Магазины, ретэйл
Assistant store managers | $35k | $30k - $47k |
Management | $45k | $32k - $105k |
Merchandising | $37k | $28k - $115k |
Retail assistants | $32k | $25k - $45k |
Store managers | $45k | $30k - $60k |
Продажники, сэйлзы
Account management | $65k | $40k - $105k |
Business development manager | $75k | $45k - $125k |
Sales managers | $85k | $45k - $185k |
Sales reps | $55k | $35k - $100k |
Sales support | $45k | $32k - $65k |
Telesales | $40k | $30k - $85k |
Ремесленники и сервисы
Air con. & refrigeration | $57k | $30k - $85k |
Automotive trades | $47k | $32k - $75k |
Beautician | $35k | $25k - $55k |
Boat building | $45k | $35k - $65k |
Boilermakers & welders | $47k | $36k - $75k |
Building & carpentry | $47k | $32k - $75k |
Butchers & bakers | $39k | $28k - $60k |
Cleaning | $35k | $25k - $55k |
Electrical | $55k | $35k - $85k |
Flooring | $47k | $30k - $65k |
Gardening & landscaping | $37k | $26k - $55k |
Glaziers | $42k | $30k - $65k |
Hairdressing | $40k | $25k - $55k |
Handy-persons | $37k | $30k - $60k |
Labourers | $36k | $25k - $50k |
Painting | $47k | $30k - $65k |
Plumbing | $55k | $35k - $75k |
Printing | $50k | $32k - $80k |
Roofing | $45k | $32k - $75k |
Security | $45k | $30k - $65k |
Sign writers | $45k | $25k - $55k |
Technicians | $45k | $30k - $65k |
Транспорт и логистика
Couriers | $55k | $28k - $75k |
Truck HT | $45k | $32k - $67k |
Freight forwarders | $45k | $28k - $75k |
Import & export | $47k | $32k - $75k |
Management | $75k | $42k - $115k |
Operations | $47k | $26k - $75k |
Supply chain & planning | $60k | $35k - $140k |
Warehouse & distribution | $36k | $26k - $65k |
Добавил это пост на всякий случай в памятку для желающий иммигрировать.
Информация на основе объявлений о трудоустройстве на самом популярном в Новой Зеландии сайте TradeMe Jobs.
|
</> |