ВВП республик экс-СССР
jozhik — 05.02.2018
ВВП на душу населения бывших республик СССР по данным
Международного Валютного Фонда (МВФ). Данные даны за период с 2000
по 2017 года в долларах США в порядке убывания за последний
год.Показатель Валовой внутренний продукт на душу населения - это весь произведенный страной ВВП разделенный на количество жителей данной страны
Страна 2000 2005 2008 2010 2015 2016 2017
Эстония 4,072 10,321 18,144 14,657 17,288 18,180 19,350
Литва 3,292 7,880 15,102 12,011 14,210 14,965 15,950
Латвия 3,336 7,525 16,292 11,218 13,619 14,259 15,186
Россия 1,893 5,689 12,415 11,383 9,055 7,743 8,664
Казахстан 1,230 3,753 8,457 9,009 9,796 6,472 7,418
Туркменистан 1,116 3,617 4,375 4,393 6,622 6,479 6,818
Беларусь 1,043 3,115 6,367 5,813 5,749 4,855 5,237
Грузия 689 1,522 3,159 2,951 3,789 3,791 4,192
Азербайджан 648 1,538 5,213 5,848 5,739 3,702 3,783
Армения 621 1,628 3,913 3,128 3,535 3,602 3,729
Украина 664 1,910 4,095 2,983 2,125 1,966 2,206
Узбекистан 551 544 1,039 1,367 2,121 1,967 1,940
Молдова 361 830 1,695 1,631 1,805 1,712 1,806
Кыргызстан 278 474 960 877 1,113 995 1,042
Таджикистан 159 334 696 741 922 722 643
Ну и для сравнения самые богатые и самые бедные:
Люксембург 49,442 80,308 114,523 104,452 101,994 104,359 108,005
США 36,433 44,218 48,302 48,310 55,805 57,220 58,952
Германия 23,774 34,769 45,976 41,876 40,997 41,895 43,270
Малави 250 268 358 443 354 287 301
Источник: http://infotables.ru/statistika/43-ekonomicheskaya-statistika-stran-mira/425-vvp-na-dushu-naseleniya-stran-mira-tablitsa
|
|
</> |
Выбор автошколы в Москве 
