Вы не поверите, кто главный флудер в моем ЖЖ!
zveryuka — 29.01.20101 | alextione | 1319 (2.89%) |
2 | terror1st | 896 (1.97%) |
3 | artnick | 643 (1.41%) |
4 | lugavchik | 588 (1.29%) |
5 | zara_man | 527 (1.16%) |
6 | keenest | 508 (1.11%) |
7 | lelja_elis | 447 (0.98%) |
8 | kabaniumus | 424 (0.93%) |
9 | mavrun | 393 (0.86%) |
10 | kotik_on_line | 378 (0.83%) |
11 | login_of | 373 (0.82%) |
12 | naff_off | 369 (0.81%) |
13 | ksander1970 | 348 (0.76%) |
14 | merlin_magic | 318 (0.7%) |
15 | ogud | 315 (0.69%) |
16 | 29071983 | 310 (0.68%) |
17 | markon | 295 (0.65%) |
18 | lider_o | 294 (0.64%) |
19 | chipaz16 | 292 (0.64%) |
20 | golodenko | 287 (0.63%) |
21 | radiogolos | 285 (0.63%) |
22 | yanek_ua | 277 (0.61%) |
23 | heller_mac | 270 (0.59%) |
24 | spiritov | 270 (0.59%) |
25 | moonya | 269 (0.59%) |
26 | liout | 258 (0.57%) |
27 | naz_zar | 246 (0.54%) |
28 | ilya_compman | 245 (0.54%) |
29 | kind_wizzard | 242 (0.53%) |
30 | shnyaga_mf | 238 (0.52%) |
31 | o_vladimir | 234 (0.51%) |
32 | vkup | 228 (0.5%) |
33 | 218 (0.48%) | |
34 | ksuis | 215 (0.47%) |
35 | zaoblachnaya | 214 (0.47%) |
36 | devushka_volka | 213 (0.47%) |
37 | dyff | 213 (0.47%) |
38 | asunsjon | 213 (0.47%) |
39 | zatokabear | 211 (0.46%) |
40 | miroman | 210 (0.46%) |
41 | hondaeb | 206 (0.45%) |
42 | sea13 | 200 (0.44%) |
43 | tytss | 200 (0.44%) |
44 | sm_inside | 198 (0.43%) |
45 | naive_panda | 190 (0.42%) |
46 | lanni_ua | 173 (0.38%) |
47 | b_e_l_i_a_l | 169 (0.37%) |
48 | hot_jeans | 168 (0.37%) |
49 | gemini_blond | 162 (0.36%) |
50 | wwwirinka | 162 (0.36%) |
Всего комментаторов 2254 Показано 50.
Всего комментариев 45592 по 20.227 комментариев на пользователя
Скрыто 22469 комментариев (из них 11 от ботов).