Statistics

топ 100 блогов xomyak_notizen03.07.2012 Я долго боролась! Я честно сопротивлялась! Видя эту штучку каждый день у новых френдиков.... Я держала себя в руках. А хомячье любопытство грызло изнутри... залазило в мозг и говорило:"давай заглянем хоть одииииим глазком... интересно же, аааа?" А я говорила себе, что это не интересно, потому что я не хочу быть повторюшей. Но я сломалась! Вот прямо сейчас. Виноватой в моем слабоволии, считать Яну Statisticssmeyanka :)))
Короче, игра называется "Найди себя!" :)))))))) ну прикольно же)



1 Statisticsbisska StatisticsStatisticsStatistics 613 (5.35%)
2 Statisticsnadjuscha StatisticsStatisticsStatistics 482 (4.21%)
3 Statisticsnadez27da StatisticsStatisticsStatistics 454 (3.96%)
4 Statisticsemi_gyosei StatisticsStatisticsStatistics 443 (3.87%)
5 Statisticsmrs_storm StatisticsStatisticsStatistics 435 (3.8%)
6 Statisticskoa_latam StatisticsStatisticsStatistics 327 (2.86%)
7 Statisticsumka68 StatisticsStatisticsStatistics 305 (2.66%)
8 Statisticslenur_pr StatisticsStatisticsStatistics 241 (2.1%)
9 Statisticsmymishutka StatisticsStatisticsStatistics 236 (2.06%)
10 Statisticsolgahaustova StatisticsStatisticsStatistics 204 (1.78%)
11 StatisticsPtichca StatisticsStatisticsStatistics 200 (1.75%)
12 Statisticssmeyanka StatisticsStatisticsStatistics 185 (1.62%)
13 Statisticsfrau_olchik StatisticsStatisticsStatistics 180 (1.57%)
14 Statisticssirusyanka StatisticsStatisticsStatistics 169 (1.48%)
15 Statisticsannapixie StatisticsStatisticsStatistics 168 (1.47%)
16 Statisticsallahkir StatisticsStatisticsStatistics 168 (1.47%)
17 Statisticspypsik2000 StatisticsStatisticsStatistics 157 (1.37%)
18 Statisticsgayane_nt StatisticsStatisticsStatistics 154 (1.34%)
19 Statisticsaelitin StatisticsStatisticsStatistics 148 (1.29%)
20 Statisticsshexiang_shizhu StatisticsStatisticsStatistics 128 (1.12%)
21 Statisticsjulie_pr StatisticsStatisticsStatistics 125 (1.09%)
22 Statisticsmarkoffffka StatisticsStatisticsStatistics 122 (1.07%)
23 Statisticskoshattenn StatisticsStatisticsStatistics 120 (1.05%)
24 Statisticsaleksa_ulka StatisticsStatisticsStatistics 119 (1.04%)
25 Statisticsrannica StatisticsStatisticsStatistics 109 (0.95%)
26 Statisticsnirvana_live StatisticsStatisticsStatistics 106 (0.93%)
27 Statisticsmarixa_solnce StatisticsStatisticsStatistics 106 (0.93%)
28 Statisticscrocuc StatisticsStatisticsStatistics 105 (0.92%)
29 Statisticsdusha_leta StatisticsStatisticsStatistics 105 (0.92%)
30 Statisticsbubibushka StatisticsStatisticsStatistics 103 (0.9%)
31 Statisticsolya_orange StatisticsStatisticsStatistics 103 (0.9%)
32 Statisticswebmaxa StatisticsStatisticsStatistics 102 (0.89%)
33 Statisticsmrs_angelina StatisticsStatisticsStatistics 99 (0.86%)
34 Statisticsali_2 StatisticsStatisticsStatistics 98 (0.86%)
35 Statisticstamara_toronto StatisticsStatisticsStatistics 93 (0.81%)
36 Statisticsi_natale StatisticsStatisticsStatistics 86 (0.75%)
37 Statisticschantfleuri StatisticsStatisticsStatistics 84 (0.73%)
38 Statisticszhelanka StatisticsStatisticsStatistics 84 (0.73%)
39 Statisticsspanglet StatisticsStatisticsStatistics 82 (0.72%)
40 Statisticse_format StatisticsStatisticsStatistics 82 (0.72%)
41 Statisticsferdibobel StatisticsStatisticsStatistics 80 (0.7%)
42 Statisticsatasik2009 StatisticsStatisticsStatistics 77 (0.67%)
43 Statisticslady_rainbow777 StatisticsStatisticsStatistics 76 (0.66%)
44 Statisticsirina_l2pro StatisticsStatisticsStatistics 75 (0.65%)
45 Statisticsalexa_choko_lad StatisticsStatisticsStatistics 75 (0.65%)
46 Statisticsvezunchik_k StatisticsStatisticsStatistics 72 (0.63%)
47 Statisticsja_zhenja StatisticsStatisticsStatistics 71 (0.62%)
48 StatisticsДарья Осокина StatisticsStatisticsStatistics 70 (0.61%)
49 StatisticsИрина Кукушкина StatisticsStatisticsStatistics 70 (0.61%)
50 Statisticsallianc StatisticsStatisticsStatistics 70 (0.61%)
51 Statisticstyska_natyska StatisticsStatisticsStatistics 67 (0.58%)
52 Statisticssmarty_yulia StatisticsStatisticsStatistics 67 (0.58%)
53 StatisticsЮлёк StatisticsStatisticsStatistics 67 (0.58%)
54 Statisticsgeheimnisvolle StatisticsStatisticsStatistics 66 (0.58%)
55 Statisticskalips_a StatisticsStatisticsStatistics 62 (0.54%)
56 Statisticsyolo4ka_spb StatisticsStatisticsStatistics 62 (0.54%)
57 Statisticsyuryvp StatisticsStatisticsStatistics 59 (0.52%)
58 Statisticsolympic4ice StatisticsStatisticsStatistics 59 (0.52%)
59 Statisticso_l_g_a_r_i StatisticsStatisticsStatistics 57 (0.5%)
60 Statisticswild_frog StatisticsStatisticsStatistics 55 (0.48%)
61 Statisticsjjvs StatisticsStatisticsStatistics 54 (0.47%)
62 Statisticsfantasiyy StatisticsStatisticsStatistics 54 (0.47%)
63 Statisticslaromanza StatisticsStatisticsStatistics 53 (0.46%)
64 Statisticsodinler StatisticsStatisticsStatistics 53 (0.46%)
65 Statisticsl_u_b_a_sh_k_a StatisticsStatisticsStatistics 52 (0.45%)
66 Statisticsvery_princess StatisticsStatisticsStatistics 52 (0.45%)
67 Statisticscolorful_fish StatisticsStatisticsStatistics 51 (0.45%)
68 Statisticselochka_80 StatisticsStatisticsStatistics 51 (0.45%)
69 Statisticsnika_veronichka StatisticsStatisticsStatistics 50 (0.44%)
70 Statisticsesperanza_cu StatisticsStatisticsStatistics 48 (0.42%)
71 Statisticssolar_juliet StatisticsStatisticsStatistics 47 (0.41%)
72 Statisticskse_kap StatisticsStatisticsStatistics 47 (0.41%)
73 Statisticsmauta StatisticsStatisticsStatistics 45 (0.39%)
74 Statisticstanuhr StatisticsStatisticsStatistics 43 (0.38%)
75 Statisticsolga_copywriter StatisticsStatisticsStatistics 43 (0.38%)
76 Statisticsne_berta StatisticsStatisticsStatistics 42 (0.37%)
77 StatisticsАнна Мюхкюря StatisticsStatisticsStatistics 40 (0.35%)
78 Statisticslapoletta StatisticsStatisticsStatistics 40 (0.35%)
79 Statisticsmouse_in_vitro StatisticsStatisticsStatistics 40 (0.35%)
80 Statisticsmomak71 StatisticsStatisticsStatistics 37 (0.32%)
81 Statisticscatling13 StatisticsStatisticsStatistics 37 (0.32%)
82 Statisticsvikadinchik StatisticsStatisticsStatistics 36 (0.31%)
83 Statisticsabsurd_girl StatisticsStatisticsStatistics 35 (0.31%)
84 Statisticszinulika StatisticsStatisticsStatistics 35 (0.31%)
85 Statisticsmiraval StatisticsStatisticsStatistics 33 (0.29%)
86 Statisticsokka_la_vie StatisticsStatisticsStatistics 32 (0.28%)
87 Statisticsweizvera StatisticsStatisticsStatistics 32 (0.28%)
88 Statisticshumlebi StatisticsStatisticsStatistics 31 (0.27%)
89 Statisticsmeryrua StatisticsStatisticsStatistics 29 (0.25%)
90 Statisticsangelwithwingss StatisticsStatisticsStatistics 29 (0.25%)
91 Statisticscaprella StatisticsStatisticsStatistics 28 (0.24%)
92 Statisticslkroar StatisticsStatisticsStatistics 28 (0.24%)
93 Statisticsap_rio_ri StatisticsStatisticsStatistics 27 (0.24%)
94 Statisticsveresk_sn StatisticsStatisticsStatistics 27 (0.24%)
95 Statisticsmarzipanela StatisticsStatisticsStatistics 27 (0.24%)
96 Statisticsdark_leess StatisticsStatisticsStatistics 27 (0.24%)
97 Statisticsakaniram StatisticsStatisticsStatistics 26 (0.23%)
98 Statisticsst_gregorian StatisticsStatisticsStatistics 26 (0.23%)
99 Statisticsloevinden StatisticsStatisticsStatistics 25 (0.22%)
100 Statisticsosia_osa StatisticsStatisticsStatistics 25 (0.22%)
Всего комментаторов 326 Показано 100.Всего комментариев 11453 по 35.132 комментариев на пользователяСкрыто 10774 комментария.
Посмотреть свою статистикуСервис предоставлен пользователем Statisticslugavchik


Оставить комментарий

Архив записей в блогах:
СОВЕСТЬ есть неодолимая внутренняя потребность творить совершенное и неодолимая внутренняя побудительная сила утверждать справедливость, совершать благородные поступки и оказывать противление замышляемому или творящемуся злу. Совесть ...
Сегодня среда, а в воскресенье 23 апреля во Франции пройдут выборы президента, как предполагается, первый тур, тогда второй тур намечен на 7 мая. Для чистоты эксперимента рассмотрим целых пять кандидатов, указанных в Вики в соответствующей статье . Бенуа Амон. Гексаграмма ...
Картинка смешная с сарказмом Если говорить о себе, то невольно вспоминаются самые лучшие годы ЖЖ 15-20-летней давности, когда все френды были взаимны, жж-ная дружба тоже и не было никаких тайных сговоров
Посмотреть на Яндекс.Фотках Автор: q101p . ...
Дети и взрослые! Верьте в хорошее! Чудо вершится Предновогоднее! Время сейчас такое - волшебное, Самое доброе, самое светлое. Зимняя сказка лишь начинается, В сто раз быстрее желанья сбываются. Не ожидайте подарков в бездействии, Сами подарки чудесные делайте. Больше любите, сияйте от ...