Список экспериментов для радиоконструкторов Gakken Denshi Block серии EX

# | EX наименование | ЭРАКОН наименование | Описание | Схема | Аналог |
1 | Electronic Circuit and Current | Явление электрического тока | лампочка | ||
2 | Direction of Current and Rectification (1) | Направление тока и выпрямление (1) | лампочка | ||
3 | Direction of Current and Rectification (2) | Направление тока и выпрямление (2) | лампочка | ||
4 | Transistors and Vaccum Tubes | Транзистор и лампа | лампочка | ||
5 | Characteristics of Transistors | Свойства транзистора | лампочка | ||
6 | Diode Detector Radio | Детекторный радиоприемник | |||
7 | Diode Detector 1-Transistor Radio | Детекторный приемник на диоде и 1 транзисторе | Детекторный приемник с УНЧ на транзисторе | ||
8 | 1-Transistor Detector Radio | Детекторный приемник на транзисторе | Приемник с транзисторным детектором | ||
9 | 1-Transistor Reflex Radio | Рефлексный приемник на транзисторе | |||
10 | 1-Transistor Wireless Microphone | Радиомикрофон на транзисторе | LCген | ||
11 | Circuit Disconnection Warning Device (Earphone Type) | Устройство для сигнализации о разрыве цепи (с телефоном) | Охранная сигнализация | LCБлкГен | |
12 | Electronic Sleeping Aid (Earphone Type) | ''Электросон'' (с телефоном) | LCБлкГен | ||
13 | Audio Generator | Звуковой генератор | LCБлкГен | ||
14 | Flash Lamp | Лампа-вспышка | лампочка | ||
15 | Lamp-type Circuit Disconnection Warning Device | Световая сигнализация о разрыве цепи | Охранная сигнализация с индикацией на лампочке | лампочка | |
16 | Conductors and Nonconductors (Insulator) | Проводники и изоляторы | лампочка | ||
17 | Current Amplification Function of Transistors | Усиление тока транзистором | лампочка | ||
18 | Switching Function of Transistors | Переключательные свойства транзистора | лампочка | ||
19 | Diode Detection 1-Transistor Radio (Transformer Type) | Детекторный приемник на одном диоде и на одном транзисторе (трансформаторного типа) | Детекторный приемник с УНЧ на транзисторе и трансформаторным выходом | 7+трф | |
20 | 1-Transistor Wireless Microphone (Transformer Type) | Радиомикрофон | LCген | ||
21 | Electronic Bird (Transformer Type) | ''Электронный соловей'' (трансформаторного типа) | БлкГен | ||
22 | Electronic Metronome (Earphone Type) | Электронный метроном (с телефоном) | БлкГен | ||
23 | Electronic Buzzer | Электронный звонок | БлкГен | ||
24 | Morse Code Practice Circuit | Тренажер для изучения азбуки Морзе | БлкГен | ||
25 | Signal Tracer | Звуковой тестер | Пробник прохождения сигнала | ||
26 | Signal Injector | Генератор-пробник | БлкГен | ||
27 | Water Level Warning Device | Датчик уровня воды | БлкГен | ||
28 | Simple Water Quality Indicator | Простой датчик чистоты воды | БлкГен | ||
29 | Electronic Motorcycle | ''Электронный мотоцикл'' | Имитатор звука мотоцикла | БлкГен | |
30 | Lie Detector (Earphone Type) | ''Детектор лжи'' (с телефоном) | БлкГен | ||
31 | Continuity Tester | Тестер | Тестер наличия контакта | БлкГен | |
32 | Electronic Siren (Earphone Type) | Электронная сирена (с телефоном) | БлкГен | ||
33 | Series Connection Dry Batteries | Последовательное включение элементов питания | лампочка | ||
34 | Parallel Connection Dry Batteries | Параллельное включение элементов питания | лампочка | ||
35 | Morse Code Practice Circuit by Light (Lamp Type) | Тренажер для изучения азбуки Морзе со световой индикацией | лампочка | ||
36 | Grounded Morse Code Transmitter | Заземленный телеграфный передатчик | БлкГен | 24' | |
37 | Marconi's Spark telegraph | Искровой телеграф Попова | |||
38 | Radio Telegraph (A1 Wave) | Радиотелеграф | LC'ген | ||
39 | 1-Diode Detector + IC Radio (Fixed Bias) | Детекторный приемник на микросхеме | Детекторный приемник с УНЧ на микросхеме | 7+УНЧ | |
40 | 1-Diode Detector + IC Amplifier Radio (Self-bias) | Детекторный приемник на диоде, транзисторе с автоматическим смещением и микросхеме | |||
41 | 1-Transistor High-Frequency Amplifier + IC Amplifier Radio (Resistive Load) | Приемник с транзисторным усилителем высокой частоты (УВЧ) и УНЧ с резисторной нагрузкой | |||
42 | 1-Transistor High-Frequency Amplifier + IC Amplifier Radio (Transformer Load) | Приемник с транзисторным УВЧ и УНЧ с трансформаторной нагрузкой | |||
43 | 1-Transistor Detector + IC Amplifier Radio | Приемник с детектором на транзисторе и микросхемой | Приемник с транзисторным детектором и УНЧ на микросхеме | 8+УНЧ | |
44 | 1-Transistor + IC Amplifier Reflex Radio (Resistive Load) | Рефлексный приемник на транзисторе и УНЧ с резисторной нагрузкой | Рефлексный приемник на транзисторе с резистивной нагрузкой и УНЧ | ||
45 | 1-Transistor + IC Amplifier Reflex Radio (Transformer Load) | Рефлексный приемник на транзисторе и УНЧ с трансформаторной нагрузкой | Рефлексный приемник на транзисторе с трансформаторной нагрузкой и УНЧ | ||
46 | Self-bias 1-Transistor + IC Amplifier (Resistive Load) | Усилитель на транзисторе с автосмещением и микросхеме | Мегафон | ||
47 | Fixed-bias 1-Transistor + IC Amplifier (Resistive Load) | Усилитель на транзисторе с фиксированным смещением с резисторной нагрузкой и микросхеме | Мегафон | ||
48 | Fixed-bias 1-Transistor + IC Amplifier (Transformer Load) | Усилитель на транзисторе с фиксированным смещением с трансформаторной нагрузкой и микросхеме | Мегафон | ||
49 | 1-Transistor + IC Amplifier Signal Tracer | Звуковой тестер на микросхеме | Пробник прохождения сигнала с УНЧ | 25+УНЧ | |
50 | Continuity Tester (Speaker Type) | Тестер с громкоговорителем | Тестер наличия контакта с УНЧ | БлкГен | 31'+УНЧ |
51 | Morse Code Practice Circuit (Speaker Type) | Звуковой телеграф Морзе на микросхеме | Тренажер Морзе с УНЧ | БлкГен | 24'+УНЧ |
52 | Grounded Morse Telegraph (With Monitor] | Заземленный телеграфный передатчик с контрольным телефоном | БлкГен | 51' | |
53 | 1-Transistor IC Disconnected Circuit Warning Device | ''Электронный сторож'' на микросхеме | Охранная сигнализация с УНЧ | БлкГен | |
54 | 1-Transistor + IC Water-Level Warning Device | Датчик уровня воды на микросхеме | Датчик уровня воды с УНЧ на микросхеме | БлкГен | 27+УНЧ |
55 | 1-Transistor + IC Electronic Sleeping Aid | ''Электросон'' на микросхеме | ''Электросон'' с УНЧ на микросхеме | БлкГен | |
56 | 1-Transistor + IC Lie Detector | ''Детектор лжи'' на микросхеме | ''Детектор лжи'' с УНЧ на микросхеме | БлкГен | 30'+УНЧ |
57 | 1-Transistor + IC Metronome (Speaker Type) | Метроном на микросхеме | Метроном с УНЧ на микросхеме | БлкГен | 22+УНЧ |
58 | 1-Transistor + IC Electronic Bird (Speaker Type) | ''Электронный соловей'' на микросхеме | ''Электронный соловей'' с УНЧ на микросхеме | БлкГен | 21'+УНЧ |
59 | 1-Transistor + IC Electronic Siren (Speaker Type) | Электронная сирена на микросхеме | Электронная сирена с УНЧ на микросхеме | БлкГен | 32+УНЧ |
60 | 1-Transistor + IC Frequency Doubling Circuit | Удвоитель частоты на транзисторе и микросхеме | БлкГен | ||
61 | AC Bridge (For Resistance) | Мост переменного тока (для резисторов) | Измерительный мост переменного тока для резисторов | БлкГен | |
62 | AC Bridge (For Capacitor) | Мост переменного тока (для конденсаторов) | Измерительный мост переменного тока для конденсаторов | БлкГен | |
63 | Light Control Circuit | Устройство для управления яркостью | лампочка | ||
64 | Electronic Gun | ''Электронная пушка'' | Имитатор звука пулемета | БлкГен | |
65 | 2-Transistor + IC Electronic Siren | Электронная сирена на двух транзисторах и микросхеме | БлкГен | ||
66 | Monostable Multiple Circuit | Ждущий мультивибратор | Одновибратор | ОВ+лампочка | |
67 | Wireless Water-Level Warning Device | Радиодатчик уровня воды | LCген+БлкГен | ||
68 | 2-Transistor + IC Amplifier (Direct-coupled Type) | Усилитель на двух транзисторах и микросхеме | Мегафон | ||
69 | Light and Sound Water-Level Warning Device | Звуко- и световой датчик уровня воды | БлкГен+лампочка | ||
70 | Electronic Bird (Speaker Type) | ''Электронный соловей'' | БлкГен | 58'+предУНЧ | |
71 | 2-Transistor + IC Amplifier Signal Tracer | Тестер на двух транзисторах и микросхеме | Пробник прохождения сигнала с усилителем на 2-х транзисторах и УНЧ | ||
72 | Physical Agility Tester | Измеритель времени реакции | Индикатор частоты нажатия кнопки | лампочка | |
73 | CR-Coupled 2-Transistor + IC Amplifier | Усилитель на двух транзисторах с RC-цепью и микросхеме | Мегафон с двухкаскадным предварительным усилителем с RC-связью | ||
74 | Wireless Water Shortage Warning Device | Радиодатчик ''засухи'' | Датчик полива | LCген+БлкГен | |
75 | Electronic Horn | Электронная ''труба'' | Электронный Горн | БлкГен | |
76 | Basi Circuit of Photophone | Светомузыкальная установка | Светотелефон-передатчик | ||
77 | Basi Circuit of Electronic Timer | Реле времени | ОВ+лампочка | 66' | |
78 | Sound and Light Disconnected Circuit Warning Device | Звуко- и световой датчик разрыва цепи | Охранная сигнализация со световой и звуковой индикацией | БлкГен+лампочка | |
79 | Unstable Multiple Circuit | Автоколебательный мультивибратор | Мультивибратор | МВ+лампочка | |
80 | Flip-Flop Multiple Circuit | Схема с двумя устойчивыми состояниями (триггер) | RS+лампочка | ||
81 | Touch Buzzer | Датчик касания | Сенсорный звонок | БлкГен | |
82 | Wireless Disconnected Circuit Warning Device | Радиодатчик разрыва цепи | Радиосигнализация | LCген+БлкГен | |
83 | Sound and Light Morse Code Practice Circuit | Звуко- и световой тренажер телеграфиста | БлкГен+лампочка | ||
84 | Wireless Morse Telegraph | Радиотелеграф Морзе | LCген+БлкГен | ||
85 | Sound and Light Water Shortage Warning Device | Светозвуковая сигнализация | Датчик полива со световой и звуковой индикацией | БлкГен+лампочка | |
86 | Automatic Lamp Flashing Circuit | Автоматическая лампа-вспышка | Мигалка | МВ+лампочка | 79' |
87 | Alternating Current Generator | Генератор переменного тока | МВ+трф | ||
88 | 2-Transistor Wireless Microphone | Радиомикрофон на двух транзисторах | LCген | 10'/20'+предУНЧ | |
89 | Transformer-Coupled 2-Transistor + IC Amplifier | Усилитель на двух транзисторах с трансформаторной связью и микросхеме | Мегафон | ||
90 | Turning a Lamp On and Off by Two Switches | Переключение лампы двумя выключателями | Включение/выключение лампы двумя выключателями | лампочка | |
91 | Buzzer Sounding for a Definite Time | Звонок - реле времени | БлкГен | 65 | |
92 | Radio with Water-Level Warning Device | Радиосигнализатор об уровне воды | |||
93 | Electronic Organ | Электронный ''рояль'' | БлкГен | ||
94 | Basic Theory of AND Circuit | Логическая схема И | лампочка | ||
95 | Basic Theory of OR Circuit | Логическая схема ИЛИ | лампочка | ||
96 | Basic Theory of NOT Circuit | Логическая схема НЕ (инвертор) | лампочка | ||
97 | Basic Theory of NAND Circuit | Логическая схема И-НЕ | лампочка | ||
98 | Basic Theory of NOR Circuit | Логическая схема ИЛИ-НЕ | лампочка | ||
99 | Electronic Horn | ''Электронный сигнал'' на микросхеме | Электронный горн | МВ | |
100 | Series and Parallel Connections of Capacitors | Последовательное и параллельное соединение конденсаторов | БлкГен | ||
101 | Switching Function of CdS Cell | Переключающие функции фоторезистора | CdS+лампочка | ||
102 | Basic Circuit of Light Warning Device (1) | Датчик освещенности (1) | Датчик освещенности, срабатывающий при освещении | CdS+лампочка | |
103 | Basic Circuit of Light Warning Device (2) | Датчик освещенности (2) | Датчик освещенности, срабатывающий при затемнении | CdS+лампочка | |
104 | Circuit That Buzzes When Struck by Light | Звонок - датчик освещенности | CdS+БлкГен | ||
105 | Circuit That Buzzes When Shaded from Light | Звонок - датчик затемнения | CdS+БлкГен | ||
106 | Electronic Bird That Sings When It Becomes Light | ''Электронный скворец'' | ''Электронный скворец'', реагирующий на освещение | CdS+БлкГен | |
107 | Electronic Bird That Sings When It Becomes Dark | ''Электронный соловей'' с фотодатчиком | ''Электронный соловей'', реагирующий на затемнение | CdS+БлкГен | |
108 | Photoradio That Is Switched On When It Becomes Light | Радиобудильник | CdS | ||
109 | Photoradio That Is Switched On When It Becomes Dark | Радиодатчик затемнения | CdS | ||
110 | Circuit That Blinks a Lamp On and Off When It Becomes Light | Лампа-вспышка - датчик освещенности | Мигалка - датчик освещенности | CdS+МВ+лампочка | |
111 | Circuit That Blinks a Lamp On and Off When It Becomes Dark | Лампа-вспышка - датчик затемнения | Мигалка - датчик затемнения | CdS+МВ+лампочка | |
112 | Circuit That Changes the Flashing Speed of a Lamp According to Light Intensity | Мультивибратор, управляемый освещенностью | Мультивибратор с частотой управляемой освещенностью | CdS+МВ+лампочка | |
113 | Circuit That Changes the Tonal Quality with Light | Звуковой генератор, управляемый освещенностью | Звуковой генератор с частотой управляемой освещенностью | CdS+МВ | |
114 | Basic Circuit of Photogun | ''Фоторужье'' | Световой пистолет | CdS+БлкГен | |
115 | Automatic Light Control | Система автоматического управления яркостью освещения | CdS+лампочка | ||
116 | Light-receiving Device in Photogun | Светоприемник ''фоторужья'' | Фотомишень | CdS+RS+лампочка | |
117 | Circuit Radiating Radio Waves When It Becomes Light | Радиоиндикатор освещения | CdS+LCген+БлкГен | ||
118 | Circuit Radiating Radio Waves When It Grows Dark | Радиоиндикатор затемнения | CdS+LCген+БлкГен | ||
119 | Radio with Earphone Mixing | ''Радиодуэт'' | Караоке | ||
120 | Illuminometer by Sound | Звуковой индикатор освещения | CdS+БлкГен | [отсутствует] | |
121 | 40V DC Voltmeter | Вольтметр постоянного тока со шкалой 50 В | µA | [121] | |
122 | 400mA [Milliamperes] Ammeter | Миллиамперметр со шкалой 500 мА | µA | [120] | |
123 | Test on Ohm's Law | Опытная проверка закона Ома | µA | [122] | |
124 | 4V DC Voltmeter | Вольтметр постоянного тока со шкалой 5 В | µA | [123] | |
125 | Measurement of Fixed-Bias Base Current | Измерение базового тока в каскаде с фиксированным смещением | µA+лампочка | [124] | |
126 | Measurement of Fixed-Bias Collector Current | Измерение коллекторного тока в каскаде с фиксированным смещением | µA+лампочка | [125] | |
127 | Measurement of Base Current in Audio Amplifier | Измерение тока базы входного каскада УНЧ | µA | [126] | |
128 | Measurement of Collector Current in Audio Amplifier | Измерение тока коллектора входного каскада УНЧ | µA | [127] | |
129 | Sound-Level Meter | Измеритель уровня звука | µA | [128] | |
130 | Properties of Diode | Свойства диода | µA | [отсутствует] | |
131 | Chargin and Dischargin of Capacitors | Заряд и разряд конденсатора | µA | [129] | |
132 | Oscillation Frequencies by Meter | Измерение частоты | µA+БлкГен | [130] | |
133 | Electric Current Flowing in Pure and Salt Water | Электрический ток в растворе и чистой воде | Электрический ток в растворе соли и чистой воде | µA | [отсутствует] |
134 | Meter-type Lie Detector | ''Детектор лжи'' с измерительным прибором | µA | [131] | |
135 | 2kΩ Range Ohmmeter | Омметр со шкалой 2,5 кОм | µA | [132] | |
136 | 20kΩ Range Ohmmeter | Омметр со шкалой 25 кОм | µA | [133] | |
137 | 200kΩ Range Ohmmeter | Омметр со шкалой 250 кОм | µA | [134] | |
138 | Diode Tester | Прибор для проверки диодов | µA | [135] | |
139 | Transistor Tester | Прибор для проверки транзисторов | µA | [136] | |
140 | Meter-type Illuminometer | Измеритель освещенности | µA | [137] | |
141 | Meter-type Sound-Volume Indicator | Измеритель громкости | µA | [отсутствует] | |
142 | Noise-Level Meter | Шумомер | µA | [138] | |
143 | Flip-Flop Circuit with Two Lamps | Тестер с думя лампами | RS-триггер с индикацией состояния двумя лампочками | МВ+лампочка | [139] |
144 | Two Lamps Alternating On and Off | ''Электросемафор'' | Мигалка | МВ+лампочка | [140] |
145 | Field Strength Meter | Измеритель напряженности поля | µA | [141] | |
146 | Series-connected Lamps | Последовательное соединение ламп | лампочка | [142] | |
147 | ParaIIeI-connected Lamps | Параллельное соединение ламп | лампочка | [143] | |
148 | Meter-type Hygrometer | Измеритель влажности (гигрометр) | µA | [144] | |
149 | Meter-type Transparency Indicator | Измеритель коэффициента ослабления (преломления) | CdS+µA | [отсутствует] | |
150 | Finger Pulse Detector | Измеритель пульса (сфигмометр) | CdS+µA | [145] | |
[146] | Electronic Firefly | Электронный светлячок (маячок) | МВ+лампочка | ||
[147] | Electronic Surprise Box | Электронная коробочка-сюрприз (высоковольтный генератор) | БлкГен | ||
[148] | New Electronic Gun | Новый Электронный пулемет | БлкГен | ||
[149] | Variable Frequency Metronome | Метроном с переменной частотой | БлкГен | ||
[150] | Electronic Cat | Электронный кот (генератор ''мяу'') | БлкГен |
EX-30 — эксперименты с номерами 1—30,
EX-60 — эксперименты с номерами 1—60,
EX-100 — эксперименты с номерами 1—100,
EX-120 — эксперименты с номерами 1—120,
EX-150 — эксперименты с номерами 1—150.
Эксперименты, описанные в руководствах разных конструкторов немного отличались с учетом деталей входящих в данный конструктор, например, наличие или отсутствие микрофона.
Отличающиеся эксперименты из руководства "EX-150 Reprint Edition" обозначены номерами в квадратных скобках.
В колонке "ЭРАКОН наименование" приведены названия экспериментов на русском языке взятые из руководства к радиоконструктору ЭРАКОН (советский аналог конструктора EX-150).
Для экспериментов, суть которых не совсем понятна из названия на русском языке, приведены пояснения в колонке "Описание".