Скоро грянет буря
alex_a_lex — 09.01.2014 Произошло то, чего все так опасались. Группа солнечных пытен "AR1944" выбросила мощную вспышку. Исходя из того, что сейчас эта активная зона направлена в сторону Земли, стоит ожидать различных негативных явления связанных с данным событием.Вспышка началась 6 января в 6.29 а последние фото на СТЕРЕО - 08:39. По всей видимости спутники отключили сразу после начала выброса.
Дальше график выброса плазмы выглядел вот так
Всего на Солнце произошло 9 вспышек класса С и выше:
Активная область |
Начало, МСК |
Максимум, МСК |
Окончание, МСК |
||
---|---|---|---|---|---|
Вспышка балла C2.6 | 1944 | 06:29:00 | 06:34:00 | 06:39:00 | |
Вспышка балла M1.0 | 1946 | 07:49:00 | 07:53:00 | 07:56:00 | |
Вспышка балла C2.7 | 1944 | 08:08:00 | 08:11:00 | 08:16:00 | |
Вспышка балла C2.4 | 1944 | 08:40:00 | 08:53:00 | 09:20:00 | |
Вспышка балла C3.4 | 1946 | 10:59:00 | 11:05:00 | 11:10:00 | |
Вспышка балла C2.3 | 1944 | 12:04:00 | 12:09:00 | 12:18:00 | |
Вспышка балла M7.2 | 1944 | 14:07:00 | 14:13:00 | 14:37:00 | |
Вспышка балла C2.6 | 1944 | 15:45:00 | 15:53:00 | 15:59:00 | |
Вспышка балла X1.2 | 1944 | 22:04:00 | 22:32:00 | 22:58:00 | |
Короче в четверг на планете будет весело.
|
</> |