Сейчас самое большое число мужчин умирает в первые 5 лет на пенсии

По самым последним данным Росстата о числе умерших россиян по полу и возрасту выходит крайне неприглядная картина. Так, самое большое число мужчин работоспособного возраста от 15 до 65 лет будет умирать до выхода на пенсию: 471 тысяча против 468,3 после выхода на нее:

С женщинами ситуация гораздо лучше:

В трудоспособном возрасте их умирает 194,3 тыс. против 736 тыс после него.
Кстати, требуется помощь зала.
Кто в курсе, как в Экселе по этим данным высчитать средний возраст умерших мужчин и женщин?
муж | жен | |
0 | 6454 | 4974 |
1-4 | 1571 | 1166 |
5-9 | 1006,0 | 718,0 |
10-14 | 1213,0 | 801,0 |
15-19 | 3005,0 | 1345,0 |
20-24 | 7234,0 | 2077,0 |
25-29 | 16818,0 | 5378,0 |
30-34 | 28128,0 | 9589,0 |
35-39 | 37451,0 | 12841,0 |
40-44 | 41338,0 | 15104,0 |
45-49 | 45316,0 | 17394,0 |
50-54 | 67967,0 | 26506,0 |
55-59 | 101669,0 | 44458,0 |
60-64 | 121929,0 | 59653,0 |
65-69 | 119949,0 | 76216,0 |
70-74 | 65442,0 | 59349,0 |
75-79 | 125674,0 | 166725,0 |
80-84 | 77400,0 | 154633,0 |
85+ | 79850,0 | 278954,0 |
|
</> |