Производство авиабомб.

Много это или мало?
Сравниваем с ежемесячным производством авиабомб в годы ВОВ
Производство авиабомб(тыс шт) | |||||||||
БОМБЫ | ФАБ | 2000 | ФАБ | 1000 | ФАБ | 500 | ФАБ | 250 | Самолето-вылетов |
1942 | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | ф | Пе-2(тыс вылетов) |
1 | 0,01 | 0,02 | 0,075 | 0,075 | 1,43 | 1,1 | 7 | 7 | 23,2 |
2 | 0,01 | 0,02 | 0,075 | 0,075 | 1,43 | 1,2 | 7 | 7,5 | 24,9 |
3 | 0 | 0 | 0,075 | 1 | 1 | 5 | 6 | 20 | |
4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | ||
5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 14 | ||||
6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 14 | ||||
7 | 0,008 | 0,008 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | ||
8 | 0,01 | 0,01 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | ||
9 | 1 | 1 | 4 | 4 | 14 | ||||
10 | 1 | 1 | 5 | 5 | 17 | ||||
11 | 1 | 1 | 4 | 4,5 | 15,5 | ||||
12 | 0,7 | 0,7 | 4 | 4,5 | 14,9 | ||||
ФАБ | 2000 | ФАБ | 1000 | ФАБ | 500 | ФАБ | 250 | Самолето-вылетов | |
1943 | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | ф | Пе-2(тыс вылетов) |
1 | 0 | 0,05 | 0,7 | 0,6 | 6 | 5,1 | 16,5 | ||
2 | 0,005 | 0,01 | 0,7 | 0,6 | 5 | 4 | 13,2 | ||
3 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0,7 | 0,4 | 3 | 3,5 | 11,3 | |
4 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,032 | 1,5 | 0,95 | 8 | 8 | 25,9 |
5 | 0,02 | 0,02 | 0,15 | 0,15 | 1,5 | 1,5 | 8 | 8 | 27 |
6 | 0,02 | 0,02 | 0,15 | 0,15 | 1,5 | 0,7 | 8 | 8 | 25,4 |
7 | 0,02 | 0,02 | 0,1 | 0,1 | 1,5 | 1,1 | 7 | 7 | 23,2 |
8 | 0,02 | 0,02 | 0,1 | 0,1 | 1,5 | 0,7 | 5 | 5 | 16,4 |
9 | 0,02 | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 1,5 | 1,5 | 5 | 5 | 18 |
10 | 0,075 | 0,075 | 0,1 | 0,1 | 2,5 | 2,5 | 15 | 15 | 50 |
11 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 3 | 3 | 23 | 23 | 75 |
12 | 0,1 | 0,025 | 0,25 | 0,15 | 4 | 4 | 24,8 | 16 | 56 |
ФАБ | 2000 | ФАБ | 1000 | ФАБ | 500 | ФАБ | 250 | Самолето-вылетов | |
1944 | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | ф | Пе-2(тыс вылетов) |
1 | 0,075 | 0,075 | 0,175 | 0,12 | 4 | 3,5 | 20 | 13 | 46 |
2 | 0,06 | 0,06 | 0,12 | 0,12 | 3,5 | 3,5 | 18 | 18 | 61 |
3 | 0,06 | 0,06 | 0,15 | 0,15 | 4 | 4 | 20 | 12 | 44 |
4 | 0,04 | 0,04 | 0,15 | 0,15 | 5 | 5 | 20 | 20 | 70 |
5 | 0,04 | 0,04 | 0,15 | 0,15 | 5 | 5 | 25 | 25 | 85 |
6 | 0,04 | 0,04 | 0,15 | 0,15 | 5 | 5 | 25 | 25 | 85 |
7 | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 | 6 | 6 | 27 | 27 | 93 |
8 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 5 | 5 | 25 | 25 | 85 |
9 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 25 | 77 |
10 | 0,02 | 0,02 | 0,1 | 0,1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 34 |
11 | 0,02 | 0,02 | 0,1 | 0,1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 34 |
12 | 0,02 | 0,02 | 0,1 | 0,1 | 2 | 2 | 9 | 9,5 | 32,5 |
Все данные отсюда
https://katmoor.livejournal.com/1503795.html
обратите внимание на снижение производства с сентября 1944года
наштамповали столько что самолетов для их применения не хватало. Пришлось производство сокращать.