Пишут про аномально тёплую зиму в Европе
kolybanov — 04.01.2023Здесь. Все торжествуют (как русских с их газом мордой-то об стол). Потепление климата, мир, дружба, жвачка.
Что на это можно сказать. Мы рады за вас - европейцы. Пусть у вас будут субтропики и вообще не станет нужно никакое отопление (нам оно явно нужно, поэтому у нас газ не пропадёт, а пойдёт в дело и нам хватит его на более долгое время). Но вообще есть ведь и логика, которая...
уж самая примитивная говорит, что средняя температура по месяцу и по времени года в принципе должна сохраняться приблизительно одинаковой. Для Варшавы эта норма (юзер накинул на вентилятор именно про Польшу, что там уже до +19) для января -3,3 (то есть в принципе довольно высокая, тёплая). То есть скорее всего (очень буду рад если ошибксь и в Варшаве зацветёт сирень) в конце месяца похолодает. Если что пример можно посмотреть здесь. Январь 1999г. Варшава
Дата | Температура воздуха, °С | Осадки, мм | |||
Минимум | Средняя | Максимум |
|
||
1 | -3.0 | -1.8 | 0.0 | +0.8 | 0.0 |
2 | -4.2 | -2.0 | 2.0 | +0.7 | 0.0 |
3 | -3.2 | -0.9 | 3.5 | +1.9 | 0.0 |
4 | -7.1 | 0.1 | 4.0 | +3.0 | 0.7 |
5 | 2.7 | 6.8 | 10.0 | +9.8 | 0.7 |
6 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | +13.0 | 0.0 |
7 | 5.6 | 8.1 | 10.0 | +11.2 | 1.0 |
8 | 1.2 | 2.5 | 5.0 | +5.7 | 4.1 |
9 | -0.6 | 0.1 | 1.3 | +3.3 | 0.8 |
10 | -1.0 | -0.8 | -0.8 | +2.5 | 0.0 |
11 | -5.0 | -3.3 | -2.0 | 0.0 | 3.0 |
12 | -2.4 | 0.0 | 3.0 | +3.4 | 0.7 |
13 | -5.1 | -1.8 | 0.1 | +1.6 | 0.7 |
14 | -7.4 | -2.1 | 3.1 | +1.3 | 0.8 |
15 | 0.5 | 1.9 | 3.0 | +5.4 | 0.1 |
16 | 1.0 | 3.2 | 5.0 | +6.7 | 0.7 |
17 | -0.9 | 3.7 | 8.1 | +7.2 | 0.0 |
18 | -1.5 | 0.7 | 4.2 | +4.2 | 0.0 |
19 | -5.0 | -2.6 | -0.8 | +0.9 | 0.7 |
20 | -2.2 | -1.9 | -1.0 | +1.6 | 0.0 |
21 | -5.4 | -2.5 | 0.0 | +1.0 | 0.0 |
22 | -6.0 | -1.6 | 0.6 | +1.9 | 0.7 |
23 | -1.0 | -0.1 | 0.4 | +3.4 | 0.7 |
24 | -0.5 | 0.9 | 4.0 | +4.4 | 0.7 |
25 | 2.0 | 3.6 | 6.0 | +7.1 | 0.5 |
26 | 3.7 | 6.2 | 7.7 | +9.7 | 2.0 |
27 | -1.1 | 0.6 | 3.0 | +4.0 | 1.0 |
28 | -2.9 | -1.1 | 0.3 | +2.3 | 0.5 |
29 | -10.0 | -7.1 | -3.0 | -3.7 | 0.7 |
30 | -11.0 | -9.2 | -6.0 | -5.9 | 0.5 |
31 | -17.0 | -12.6 | -8.4 | -9.3 | 1.0 |
Поэтому будем посмотреть:-)))
|
</> |