Падение загрантуризма в кризис
![топ 100 блогов](/media/images/default.jpg)
![Падение загрантуризма в кризис Падение загрантуризма в кризис](/images/main/padenie-zagranturizma-v-krizis-7ad1d4.jpg?from=http://f6.s.qip.ru/unNi08WE.png)
Чемпионы падения: Таиланд и Греция. Показали рост только Абхазия и Грузия. Общее падение - 19,8% или минус 8,563 млн. поездок.
Данные в цифрах:
Число поездок, тыс. | Изменен | ||
2014 г. | 2015 г. | % | |
Таиланд | 1250 | 675 | -46 |
Греция | 1165 | 634 | -45,6 |
Испания | 1140 | 693 | -39,2 |
ОАЭ | 737 | 472 | -35,9 |
Украина | 2 558 | 1657 | -35,2 |
Италия | 994 | 662 | -33,4 |
Чехия | 513 | 361 | -29,7 |
Финляндия | 4 283 | 3 067 | -28,4 |
Болгария | 559 | 413 | -26,1 |
Китай | 1731 | 1284 | -25,8 |
Латвия | 404 | 312 | -22,8 |
Германия | 1435 | 1111 | -22,6 |
Египет | 2 880 | 2 244 | -22,1 |
Франция | 521 | 408 | -21,7 |
Другие страны | 5 088 | 4 041 | -20,6 |
Азербайджан | 734 | 584 | -20,4 |
Турция | 4 216 | 3 460 | -17,9 |
Кипр | 670 | 550 | -17,9 |
Польша | 1608 | 1322 | -17,8 |
Израиль | 361 | 299 | -17,2 |
Эстония | 1775 | 1477 | -16,8 |
Южная Осетия | 358 | 321 | -10,3 |
Вьетнам | 352 | 321 | -8,8 |
Литва | 798 | 743 | -6,9 |
Казахстан | 3 330 | 3 125 | -6,2 |
Абхазия | 3 282 | 3 824 | 16,5 |
Грузия | 532 | 651 | 22,3 |
Общая же картина такова, что только порядка 7% россиян регулярно отдыхают заграницей:
![Падение загрантуризма в кризис Падение загрантуризма в кризис](/images/main/padenie-zagranturizma-v-krizis-449f0f.jpg?from=http://f1.s.qip.ru/unNi08WF.png)
|
</> |