Недополиглот
sevabashirov — 18.08.2023 Оценил свое владение различными языками по субъективной 5-балльной шкале по четырем видам речевой деятельности. Также предположил, каким бы уровням по CEFR это соответствовало (никогда подобные тесты не делал).Язык | Чтение (reading) |
Слушание (listening) |
Письмо (writing) |
Говорение (speaking) |
Итого | Предполагаемый уровень |
Русский | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | C2 |
Украинский | 5 | 4 | 4 | 3 | 16 | B2 |
Английский | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | B1 |
Белорусский | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | A1 |
Старославянский | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | A1 |
Эсперанто | 3 | 2 | 1 | 6 | A1 | |
Немецкий | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | A1 |
Прочие славянские | 2 | 1 | 3 | |||
Латынь | 2 | 1 | 3 | |||
Испанский | 2 | 1 | 3 | |||
Итальянский | 2 | 1 | 3 | |||
Французский | 2 | 1 | 3 | |||
Английские пиджины | 2 | 2 | ||||
Скотс | 2 | 2 | ||||
Идиш | 1 | 1 | 2 | |||
Прочие германские | 1 | 1 | ||||
Прочие романские | 1 | 1 | ||||
Казахский | 1 | 1 |
|
</> |