Кого больше всех интересовала моя писанина
saboy — 11.04.2010
Неделя подошла к концу. Ура, завтра начнётся новая неделя. За эту
неделю много чего изменилось (по этой причине я надолго пропадал).
Пока что это всё скрыто и находится в стадии эксперимента. В
процессе буду писать и рассказывать. Вот что имеем по
комментариям:Показана статистика с 2010/04/04 21:08
| 1 | ![]() ![]() 95 (14.29%) |
|
| 2 | ![]() ![]() 62 (9.32%) |
|
| 3 | ![]() ![]() 45 (6.77%) |
|
| 4 | ![]() ![]() 40 (6.02%) |
|
| 5 | ![]() ![]() 21 (3.16%) |
|
| 6 | ![]() ![]() 20 (3.01%) |
|
| 7 | ![]() ![]() 20 (3.01%) |
|
| 8 | ![]() ![]() 20 (3.01%) |
|
| 9 | ![]() ![]() 18 (2.71%) |
|
| 10 | ![]() ![]() 18 (2.71%) |
|
| 11 | ![]() ![]() 18 (2.71%) |
|
| 12 | ![]() ![]() 16 (2.41%) |
|
| 13 | ![]() ![]() 14 (2.11%) |
|
| 14 | ![]() ![]() 12 (1.8%) |
|
| 15 | ![]() ![]() 11 (1.65%) |
|
| 16 | ![]() ![]() 9 (1.35%) |
|
| 17 | ![]() ![]() 9 (1.35%) |
|
| 18 | ![]() ![]() 6 (0.9%) |
|
| 19 | ![]() ![]() 6 (0.9%) |
|
| 20 | ![]() ![]() 6 (0.9%) |
|
| 21 | ![]() ![]() 6 (0.9%) |
|
| 22 | ![]() ![]() 5 (0.75%) |
|
| 23 | ![]() ![]() 5 (0.75%) |
|
| 24 | ![]() ![]() 5 (0.75%) |
|
| 25 | ![]() ![]() 5 (0.75%) |
|
| 26 | ![]() ![]() 5 (0.75%) |
|
| 27 | ![]() ![]() 5 (0.75%) |
|
| 28 | ![]() ![]() 5 (0.75%) |
|
| 29 | ![]() ![]() 5 (0.75%) |
|
| 30 | ![]() ![]() 4 (0.6%) |
|


95 (14.29%)
Система управления репутацией и мониторинга СМИ и соцмедиа от СКАН-Интерфакс: обзор возможностей
Красавцы
Сезаннизм. Примитивизм.
О национальности Чебурашки Это всемирный заговор?
Sony A7 V: что нового в этой камере? Предварительный обзор возможностей
Чужой, 2021
Как у Раисы Горбачевой оказались серьги жены Пушкин?
Die Katze
Методы определения возраста рыб: от простого наблюдения до научного анализа

