карщэринг

Автомобиль за наличные средства | |||
Кол-во машин | Выручка в день (1 авто) | Кол-во месяцев | |
1 | 2000 | 24 | |
ЗАТРАТЫ НА ПОКУПКУ АВТОМОБИЛЯ | |||
1 год | 2 год | Итого (за 2 года) | |
Автомобиль | 617 000 | 617 000 | |
Оборудование и его установка (пусконаладка)* | 45 000 | 45 000 | |
Снятие оборудования | 15 000 | 15 000 | |
Стархование (КАСКО, ОСАГО, ДГО) | 110 000 | 100 000 | 210 000 |
Вступительный взнос | 10 000 | 10 000 | |
Постановка авто на учет | 3 000 | 3 000 | |
ИТОГО: | 785 000 | 115 000 | 900 000 |
РАСХОДЫ НА АВТОМОБИЛЬ | |||
1 год | 2 год | Итого (за 2 года) | |
ТО** | 8 000 | 17 000 | 25 000 |
Обслуживание авто (30% год)*** | 219 000 | 219 000 | 438 000 |
Процент ЭНИТАЙМ (20%)**** | 146 000 | 146 000 | 292 000 |
ИТОГО: | 373 000 | 382 000 | 755 000 |
Доходы: | 1 год | 2 год | Итого (за 2 года) |
Выручка | 730 000 | 730 000 | 1 460 000 |
Продажа авто (самая низкая цена) | 525 000 | 525 000 | |
ИТОГО: | 730 000 | 1 255 000 | 1 985 000 |
Финансовый результат по сделке: | 330 000 | ||
Чистая прибыль: | 37% |
в каментах можно делиться НДФЛками