Импорт/экспорт Российской империи и СССР первой пятилетки
burckina_new — 11.08.2016 Лост-критик выложил пакет интереснейших документов периода первой птяилетки. Я взял оттуда, оцифровал и преобразовал в наглядные графики данные по структуре импорта/экспорта. Сперва импорт:Видно, как недостаточна была доля техники и металлоизделий до революции, зато велика доля товаров потребления идуших, как прочие. Во время первой пятилетки основным пунктом импорта становятся техника, станки, металлоизделия.
Теперь экспорт:
До революции наблюдается типичная картина экспорта под названием "Недоедим сами, но вывезем". Это не потому, что много производили зерна, а именно он оставлял основу экспорта, а потому что много вывозили. После революции картина резко меняется. Зерна стали вывозить значительно меньше и к нему добавился значительный экспорт нефтепродуктов и лесоматериалов.
Тоже самое, но %:
Тоже самое, но подробно и цифрах:
Импорт (в тыс. руб) | ||||||||
1913 г. | 1927/28 г. | 1928/29 г. | 1929/30 г. | 1913 г. | 1927/28 г. | 1928/29 г. | 1929/30 г. | |
машины | 92,6 | 90,4 | 78,6 | 161,7 | 6,7 | 5,7 | 9,3 | 15,1 |
электромашины | 23,7 | 47,5 | 33,7 | 48,2 | 1,7 | 3,0 | 4,0 | 4,5 |
сельхоз машины, трактора | 38,7 | 20,8 | 43,1 | 113,2 | 2,8 | 1,3 | 5,1 | 10,6 |
запчасти к ним | 18,6 | 32,0 | 26,7 | 69,8 | 1,4 | 2,0 | 3,2 | 6,5 |
авто-, мото-, велотранспорт | 20,5 | 9,7 | 18,8 | 26,5 | 1,5 | 0,6 | 2,2 | 2,5 |
металлоизделия | 40,3 | 50,6 | 32,3 | 53,8 | 2,9 | 3,2 | 3,8 | 5,0 |
цветные металлы | 45,9 | 58,0 | 46,6 | 67,1 | 3,3 | 3,6 | 5,5 | 6,3 |
черные металлы | 10,5 | 16,8 | 29,4 | 61,6 | 0,8 | 1,0 | 3,5 | 5,8 |
шерсть | 79,4 | 85,8 | 88,4 | 56,9 | 5,8 | 5,4 | 10,5 | 5,3 |
хлопок | 114,0 | 154,2 | 131,1 | 64,7 | 8,3 | 9,7 | 15,6 | 6,1 |
сахар | 4,5 | 0,7 | 3,9 | 29,9 | 0,3 | 0,0 | 0,5 | 2,8 |
чай | 62,2 | 37,0 | 29,6 | 23,4 | 4,5 | 2,3 | 3,5 | 2,2 |
сельди | 24,4 | 2,5 | 2,5 | 7,7 | 1,8 | 0,2 | 0,3 | 0,7 |
прочие | 798,8 | 339,6 | 276,6 | 284,2 | 58,1 | 21,3 | 32,9 | 26,6 |
Всего | 1374,034 | 945,531 | 841,303 | 1068,742 |
Экспорт (в тыс. руб) | ||||||||
1913 г. | 1927/28 г. | 1928/29 г. | 1929/30 г. | 1913 г. | 1927/28 г. | 1928/29 г. | 1929/30 г. | |
уголь, кокс | 0,8 | 4,4 | 10,0 | 17,0 | 0,1 | 0,6 | 1,1 | 1,7 |
железные руды | 17,6 | 18,3 | 24,7 | 19,6 | 1,2 | 2,3 | 2,8 | 2,0 |
лесоматериалы | 164,9 | 93,9 | 137,2 | 178,8 | 10,8 | 12,1 | 15,6 | 17,8 |
нефтепродукты | 50,1 | 107,0 | 132,6 | 157,3 | 3,3 | 13,8 | 15,1 | 15,7 |
пушнина | 17,1 | 119,3 | 109,1 | 83,1 | 1,1 | 15,3 | 12,4 | 8,3 |
лен | 94,2 | 24,2 | 30,3 | 35,3 | 6,2 | 3,1 | 3,5 | 3,5 |
ткани | 47,5 | 51,3 | 51,4 | 48,3 | 3,1 | 6,6 | 5,9 | 4,8 |
зерновые | 537,1 | 32,7 | 15,7 | 121,4 | 35,3 | 4,2 | 1,8 | 12,1 |
сахар | 27,6 | 34,2 | 35,2 | 27,3 | 1,8 | 4,4 | 4,0 | 2,7 |
жмыхи | 38,7 | 16,8 | 20,3 | 21,6 | 2,5 | 2,2 | 2,3 | 2,2 |
птица битая, дичь | 7,0 | 10,7 | 11,7 | 18,6 | 0,5 | 1,4 | 1,3 | 1,9 |
кишки, желудки | 2,7 | 10,7 | 15,1 | 17,3 | 0,2 | 1,4 | 1,7 | 1,7 |
рыбопродукты | 8,2 | 13,0 | 14,2 | 16,0 | 0,5 | 1,7 | 1,6 | 1,6 |
яйца | 90,6 | 40,5 | 27,8 | 11,0 | 6,0 | 5,2 | 3,2 | 1,1 |
масло коровье | 71,6 | 39,2 | 33,7 | 10,8 | 4,7 | 5,0 | 3,8 | 1,1 |
прочие товары | 344,4 | 161,7 | 208,7 | 218,9 | 22,7 | 20,8 | 23,8 | 21,8 |
Всего | 1520,1 | 777,8 | 877,6 | 1002,3 |
Пользуйтесь.)
|
</> |