Без названия

Следовательно и производство тоже превышает.
Следует иметь в виду,что бомбы калибром 500кг и выше по передовой в годы ВОВ практически не применялись . Их все забирала Дальняя авиация.
Производство авиабомб в тысячах штук.
БОМБЫ | ФАБ-5000 | ФАБ-2000 | ФАБ-1000 | ФАБ-500 | ||||
1941 | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф |
июль | х | х | 0,026 | 0,03 | 0,2 | 0,3 | 2,5 | 3,6 |
август | х | х | 0,026 | 0,04 | 0,3 | 0,3 | 4,8 | 4,84 |
сентябрь | х | х | 0,035 | 0,04 | 0,4 | 0,3 | 6 | 3,6 |
октябрь | х | х | 0 | 0,03 | 0,2 | 0,2 | 2 | 2 |
ноябрь | х | х | 0 | 0,075 | 0,075 | 1,6 | 1,6 | |
декабрь | х | х | 0 | 0 | ||||
ЗА ГОД | (с начала1941 года) | |||||||
сов ав.* | 0,173 | 1,97 | 2,01 | 19,3 | 15,8 | |||
по РГАЭ | 0,173 | 2,275 | 18,9 | |||||
БОМБЫ | ФАБ-5000 | ФАБ-2000 | ФАБ-1000 | ФАБ-500 | ||||
1942 | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф |
январь | х | х | 0,01 | 0,02 | 0,075 | 0,075 | 1,43 | 1,1 |
февраль | х | х | 0,01 | 0,02 | 0,075 | 0,075 | 1,43 | 1,2 |
март | х | х | х | х | 0 | 0,05 | 1 | 1 |
апрель | х | х | х | х | 1 | 1 | ||
май | х | х | х | х | 1 | 1 | ||
июнь | х | х | х | х | 1 | 1 | ||
июль | х | х | х | х | 1 | 1 | ||
август | х | х | х | х | 1 | 1 | ||
сентябрь | х | х | х | х | 1 | 1 | ||
октябрь | х | х | х | х | 1 | 1 | ||
ноябрь | х | х | х | х | 1 | 1 | ||
декабрь | х | х | х | х | 0,7 | 0,7 | ||
ЗА ГОД | ||||||||
по РГАЭ | 0,046 | 0,259 | 12,3 | |||||
сов ав | 0,037 | 0,203 | 11,8 | |||||
БОМБЫ | ФАБ-5000 | ФАБ-2000 | ФАБ-1000 | ФАБ-500 | ||||
1943 | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф |
январь | 0 | 0,05 | 0,7 | 0,7 | ||||
февраль | 0,005 | 0,01 | 0,7 | 0,7 | ||||
март | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0,7 | 0,4 | |
апрель | 0,01 | 0,003 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,032 | 1,5 | 0,95 |
май | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,15 | 0,15 | 1,5 | 1,5 |
июнь | 0,01 | 0,006 | 0,02 | 0,02 | 0,15 | 0,15 | 1,5 | 0,7 |
июль | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,1 | 0,1 | 1,5 | 1,1 |
август | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,1 | 0,1 | 1,5 | 0,7 |
сентябрь | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,1 | 0,1 | 1,5 | 1,5 |
октябрь | 0,01 | 0,01 | 0,075 | 0,075 | 0,1 | 0,1 | 2,5 | 2,5 |
ноябрь | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 2 | 2 |
декабрь | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,025 | 0,25 | 0,15 | 4 | 4 |
ЗА ГОД | ||||||||
РГАЭ | РГА | 0,84 | 0,32 | 1,096 | 17,6 | |||
сов ав | 0,98 | 0,234 | 0,958 | 17,6 | ||||
БОМБ | ФАБ-5000 | ФАБ-2000 | ФАБ-1000 | ФАБ-500 | ||||
1944 | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф |
январь | 0,01 | 0,075 | 0,075 | 0,175 | 0,12 | 4 | 3,5 | |
февраль | 0,06 | 0,06 | 0,12 | 0,12 | 3,5 | 3,5 | ||
март | 0,06 | 0,06 | 0,15 | 0,15 | 4 | 4 | ||
апрель | 0,04 | 0,04 | 0,15 | 0,15 | 5 | 5 | ||
май | 0,04 | 0,04 | 0,15 | 0,15 | 5 | 5 | ||
июнь | 0,04 | 0,04 | 0,15 | 0,15 | 5 | 5 | ||
июль | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
август | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
сентябрь | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
октябрь | 0,02 | 0,02 | 0,1 | 0,1 | 2 | 2 | ||
ноябрь | 0,02 | 0,02 | 0,1 | 0,1 | 2 | 2 | ||
декабрь | 0,02 | 0,02 | 0,1 | 0,1 | 2 | 2 | ||
ЗА ГОД | ||||||||
РГАЭ | РГА | 0,03 | 0,455 | 1,29 | 44 | |||
сов ав | 0 | 0,471 | 1,11 | 44,8 | ||||
БОМБ | ФАБ-5000 | ФАБ-2000 | ФАБ-1000 | ФАБ-500 | ||||
1945 | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф |
январь | 0,15 | 0,15 | 1,4 | 1,4 | ||||
февраль | 0,15 | 0,15 | 1,4 | 1,4 | ||||
март | 0,15 | 0,15 | 1,5 | 1,5 | ||||
апрель | 0,1 | 0,1 | 2,1 | 2,1 | ||||
май | 0,125 | 0,125 | 2,2 | 2,2 | ||||
июнь | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | ||||
июль | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | ||||
август | 0,06 | 0,06 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | ||
сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
октябрь | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | ||
ноябрь | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | ||
декабрь | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | ||
* Источник-"Советская авиация в ВОВ (Стат.сборник) |
|
</> |