АнтиТОП #14 (ТОП-200 самых удаляемых из ТОПа блогеров)

Благодаря рубрикаторам, даже молодое сообщество

В прошлом, 13-м АнтиТОПе табличку рекордсменов полностью перекосило от появления некириллических сообществ. Главное некириллическое сообщество

Я называю нынешний АнтиТОП юбилейным, потому что возможность скрывать авторов в ТОПе появилась год назад, 29-го июля. А первый АнтиТОП я опубликовал через две недели после этого, 15-го августа. Боже, какими наивными мы были тогда. Даже душка

В общем, поздравим АнтиТОП с годовщиной и нырнем под кат.
В 14-м АнтиТОПе турнирную табличку снова перекосило, но уже не из-за нашествия американцев, а из-за введения рубрик. Попробую объяснить, почему так произошло.
В ЖЖ появились рубрики: "Позитив", "Общество", "Полезное" и т.д. Теперь почти каждая топовая запись, помимо рейтинга ТОП25 на главной, попадает в 1-2-3 рубрики. Ротация в рубриках намного ниже, чем на главной. На главной запись висит несколько часов, а в рубрике может жить неделю.
И вот представьте себе, что вы заходите в рубрику "Полезное" и видите на первом месте, как гвоздями прибитый, пост Лены Миро "Как умять задницу, занимающую три стула, до размеров баскетбольного мяча". Куда вы пошлете такую полезность? Правильно, в бан.
Поэтому


Вторая проблема с рубриками - там постоянно одни и те же лица, и это заметней, чем на главной. Заходите вы в "Жыр", а там половина постов Ибигдана, половина - ру_чп. Последствия очевидны.


Весь год до этого бессменным лидером было



Пятым в рейтинге по привесу идет

Предсказуемо хорошо прибавило



Вот какой-то новичок,

Коме него, в антирейтнге дебютировали






В общем, хороший АнтиТОП, юбилейный. Ура!
Таблица сегодня не такая красивая, зато сделана своими руками:)
# | users/comms | hidden | +/- |
1 | ![]() |
102053 | 60380 |
2 | ![]() |
21592 | 11211 |
3 | ![]() |
11878 | 4252 |
4 | ![]() |
10591 | 6803 |
5 | ![]() |
9279 | 4225 |
6 | ![]() |
9111 | 1718 |
7 | ![]() |
8813 | 3482 |
8 | ![]() |
8605 | 4784 |
9 | ![]() |
7992 | 647 |
10 | ![]() |
7925 | 2023 |
11 | ![]() |
7570 | 1376 |
12 | ![]() |
6683 | 2323 |
13 | ![]() |
6512 | 1158 |
14 | ![]() |
6468 | 1738 |
15 | ![]() |
6320 | 2804 |
16 | ![]() |
6051 | 2759 |
17 | ![]() |
6014 | 1902 |
18 | ![]() |
5306 | 1202 |
19 | ![]() |
5303 | 1618 |
20 | ![]() |
4988 | 1164 |
21 | ![]() |
4947 | 485 |
22 | ![]() |
4905 | 1607 |
23 | ![]() |
4695 | 3277 |
24 | ![]() |
4672 | 1699 |
25 | ![]() |
4504 | 1156 |
26 | ![]() |
4112 | 1550 |
27 | ![]() |
4019 | 1384 |
28 | ![]() |
4014 | 0 |
29 | ![]() |
4014 | 1391 |
30 | ![]() |
3929 | 1711 |
31 | ![]() |
3910 | 593 |
32 | ![]() |
3840 | 1384 |
33 | ![]() |
3754 | NEW |
34 | ![]() |
3729 | 2113 |
35 | ![]() |
3710 | 617 |
36 | ![]() |
3627 | 153 |
37 | ![]() |
3598 | 348 |
38 | ![]() |
3595 | 1689 |
39 | ![]() |
3433 | 304 |
40 | ![]() |
3404 | 496 |
41 | ![]() |
3295 | 1338 |
42 | ![]() |
3132 | 650 |
43 | ![]() |
3094 | 552 |
44 | ![]() |
3005 | NEW |
45 | ![]() |
2928 | 201 |
46 | ![]() |
2744 | 483 |
47 | ![]() |
2743 | 0 |
48 | ![]() |
2741 | 1059 |
49 | ![]() |
2725 | 540 |
50 | ![]() |
2620 | 264 |
51 | ![]() |
2605 | 1513 |
52 | ![]() |
2570 | 375 |
53 | ![]() |
2445 | 679 |
54 | ![]() |
2373 | 1066 |
55 | ![]() |
2368 | 141 |
56 | ![]() |
2346 | 3 |
57 | ![]() |
2335 | 654 |
58 | ![]() |
2327 | 332 |
59 | ![]() |
2322 | 573 |
60 | ![]() |
2313 | 149 |
61 | ![]() |
2310 | 1041 |
62 | ![]() |
2295 | 303 |
63 | ![]() |
2275 | 793 |
64 | ![]() |
2228 | 183 |
65 | ![]() |
|
</> |