Антиамериканизм в блоге посла США М. Макфола и кучка антилиберальных полит-троллей.
social_media_ru — 04.04.2012
Много писалось о членах сообщества "Правозащитные Известия",
которые открыто провозглашают своей целью "антилиберальный
троллинг".
(см. напр. http://social-media-ru.livejournal.com/9972.html
).
Отличительная особенность большинства этих троллей (см.
ниже, - "Саша Перельман, Самуил Шпеллер, Солженитзон, Моисей
Соломонович Потс" и пр)- махровый антиамериканизм,
антисемитизм и скоординированность действий и т.п.
Было интересно посмотреть активность троллей в блоге посла США, http://m-mcfaul.livejournal.com
Получилась табличка - см. ниже.
Видно , что почти все из списка "троллей щаранского" отметились у
посла.
Следует помнить, что эти тролли- это отнюдь не "независимые
блоггеры". Они объединены в сообщество, в котором проводится что-то
вроде
военных советов. На них определяются
объекты травли и методы травли неугодного блоггера. Затем бросается
вся стая, координированно.
У стороннего наблюдателя может сложиться впечатление, что
негативные комментарии в блоге посла отражают общие настроения
граждан России.
Да нет же! Там доминируют комментарии скоординированной
кучки троллей, связанных почти партийной дисциплиной и махровой
ненавистью к Западу, к общечеловеческим ценностям, к
США.
примечания:
3-ий столбец - это число комментариев оставленных блоггером в
блоге посла;
4-ый столбец- это общее число комментариев блоггера в сообществе
троллей "Правозащитнные
Известия" и в коллективном блоге "Лев Натанович
Щаранский", где фамилия и отчество заимствованы троллями
у известного советского диссидента Натана Щаранского, а в качестве
юзерпика используется фото Солженицына. Это число дает
представление об общей антилиберальной активности
блоггера.
| # | Блоггер | Комм. в блоге посла | Комм. в Прав. Изв. и Щар. |
| 1 | boris-vit | 281 | 354 |
| 2 | mym1231 | 116 | 1566 |
| 3 | pofigistiks | 96 | 74 |
| 4 | stroke-edge | 94 | 11 |
| 5 | ulyta | 93 | 168 |
| 6 | sasha-perelman | 78 | 2034 |
| 7 | nnils | 55 | 29 |
| 8 | mr-capslock10 | 42 | 441 |
| 9 | samuil-shpeller | 40 | 708 |
| 10 | spulers | 39 | 257 |
| 11 | sharanist | 35 | 92 |
| 12 | soljenitson | 34 | 3418 |
| 13 | gebistkus | 33 | 36 |
| 14 | fooxers | 32 | 16 |
| 15 | broztito | 28 | 2136 |
| 16 | lena-malaa | 26 | 77 |
| 17 | bronepoezdets | 24 | 14 |
| 18 | chichnchong | 23 | 20 |
| 19 | baikal-crocodil | 23 | 12 |
| 20 | gunter-spb | 21 | 82 |
| 21 | chekistkrov | 21 | 49 |
| 22 | oaxraven | 19 | 798 |
| 23 | racento | 18 | 115 |
| 24 | ne-po-lgi | 17 | 610 |
| 25 | xakudu | 16 | 11 |
| 26 | matzebacker | 15 | 565 |
| 27 | lenin-kerrigan | 15 | 14 |
| 28 | izyabutman | 14 | 19 |
| 29 | stepan-zweruga | 14 | 681 |
| 30 | yadrugoi | 13 | 899 |
| 31 | knpl | 12 | 237 |
| 32 | bloodyynblpb | 12 | 325 |
| 33 | pilgrimminstrel | 11 | 572 |
| 34 | nicola12345 | 11 | 36 |
| 35 | jcoltrane | 11 | 60 |
| 36 | 3lobotryasov | 10 | 21 |
| 37 | kostigoff | 10 | 227 |
| 38 | muhobojka | 9 | 474 |
| 39 | eggen | 9 | 142 |
| 40 | farg-alukard | 9 | 77 |
| 41 | gusevg | 9 | 31 |
| 42 | lola-mendes | 9 | 186 |
| 43 | sterlikov | 8 | 16 |
| 44 | sanitar-jj | 8 | 239 |
| 45 | rusaki-de | 8 | 16 |
| 46 | eathonhunt | 7 | 47 |
| 47 | narvasadataa | 7 | 29 |
| 48 | matomru | 7 | 12 |
| 49 | dpc-news | 7 | 2123 |
| 50 | map1983 | 7 | 67 |
| 51 | plymph | 7 | 197 |
| 52 | exqtr77 | 6 | 14 |
| 53 | hellboy-unfeel | 6 | 30 |
| 54 | to-r | 6 | 47 |
| 55 | mspots | 6 | 221 |
| 56 | e1e1e1 | 6 | 50 |
| 57 | neprio | 6 | 576 |
| 58 | byshmen | 6 | 22 |
| 59 | kpivanov | 5 | 61 |
| 60 | magictop30 | 5 | 66 |
| 61 | roman-n | 5 | 37 |
| 62 | speranza5911 | 5 | 44 |
| 63 | evia1 | 5 | 79 |
| 64 | prorub | 5 | 115 |
| 65 | ampir | 5 | 568 |
| 66 | fabius-bile | 4 | 22 |
| 67 | innet-sa | 4 | 270 |
| 68 | leo-stalker | 4 | 12 |
| 69 | temnik1000 | 4 | 26 |
| 70 | pennkoff | 4 | 12 |
| 71 | angbabayka | 4 | 319 |
| 72 | capt-a4evidnost | 4 | 12 |
| 73 | warhunter | 4 | 174 |
| 74 | stalinoonanist | 3 | 35 |
| 75 | seorita | 3 | 66 |
| 76 | maximbabin | 3 | 272 |
| 77 | zephyrro | 3 | 41 |
| 78 | vasilisa1937 | 3 | 1481 |
| 79 | grasskiller | 3 | 29 |
| 80 | victor65 | 3 | 167 |
| 81 | metaciplenariy | 3 | 379 |
| 82 | rust-ch | 3 | 1220 |
| 83 | 988 | 3 | 31 |
| 84 | 13hero | 3 | 780 |
| 85 | ad-experimentum | 3 | 34 |
| 86 | anvtr | 3 | 2474 |
| 87 | krivoshey | 3 | 11 |
| 88 | nagval-22 | 2 | 166 |
| 89 | boruh-ebtsov | 2 | 721 |
| 90 | tiofos | 2 | 74 |
| 91 | exosolar | 2 | 156 |
| 92 | jetset1912 | 2 | 194 |
| 93 | vegafox32 | 2 | 21 |
| 94 | rythei | 2 | 11 |
| 95 | rainbow7d | 2 | 2064 |
| 96 | robin-god | 2 | 49 |
| 97 | par-mir | 2 | 511 |
| 98 | paul-kamp | 2 | 195 |
| 99 | majorb-p | 2 | 12 |
| 100 | pavel-shpatel | 2 | 89 |
| 101 | lacmus | 2 | 60 |
| 102 | shtuzer25 | 2 | 388 |
| 103 | pioneer83 | 1 | 46 |
| 104 | piplanin | 1 | 15 |
| 105 | punnja | 1 | 133 |
| 106 | vpetrovi4 | 1 | 169 |
| 107 | obmorozok | 1 | 35 |
| 108 | barmogloth | 1 | 272 |
| 109 | yoprst1000 | 1 | 12 |
| 110 | arkagol | 1 | 25 |
| 111 | andvari-loki | 1 | 49 |
| 112 | 13urodov | 1 | 52 |
| 113 | viacheslav-sn | 1 | 71 |
| 114 | nepolgina | 1 | 459 |
| 115 | akknodd | 1 | 12 |
| 116 | paulmal | 1 | 652 |
| 117 | abraham-brynza | 1 | 819 |
| 118 | 4epehok | 1 | 12 |
| 119 | olegen75 | 1 | 20 |
| 120 | mvolcoff | 1 | 19 |
| 121 | pravdoiskatel77 | 1 | 72 |
| 122 | smartcat2010 | 1 | 13 |
| 123 | ksyxa020 | 1 | 29 |
| 124 | iime | 1 | 50 |
| 125 | sergeysharapov | 1 | 17 |
| 126 | seerozha | 1 | 23 |
| 127 | sandra-nova | 1 | 700 |
| 128 | tophelm | 1 | 40 |
| 129 | nikerbriker | 1 | 69 |
| 130 | romulus-ekb | 1 | 11 |
| 131 | bulochnikov | 1 | 11 |
| 132 | t-rjam | 1 | 98 |
| 133 | unbelievableme | 1 | 107 |
| 134 | redshon | 1 | 16 |
| 135 | zhur-zhal | 1 | 41 |
| 136 | vefff | 1 | 131 |
| 137 | solomon-haykin | 1 | 575 |
| 138 | rakis-45 | 1 | 11 |
| 139 | spanelsky | 1 | 12 |
| 140 | mes666 | 1 | 12 |
Айдентика бренда: визуальный язык вашего бизнеса
Башня Меркурий — самый яркий небоскрёб Москва-Сити
Ах, какие изумруды!
На кого похож?
Утреннее
Традиционный первенец
Мы одних электронов. Фраза 99
Самый счастливый день в году
Великие ученые

