Активисты и молчуны
 izida_2011 — 14.04.2012
                                                
                        
                        
Спасибо  за общение. Статистика за весь период
 izida_2011 — 14.04.2012
                                                
                        
                        
Спасибо  за общение. Статистика за весь период| 1 | ![Активисты и молчуны [info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91) chiliu |    794
(14.16%) | 
| 2 | ![Активисты и молчуны [info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91) sign_offline |    624
(11.13%) | 
| 3 | ![Активисты и молчуны [info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91) c_bemol |    443 (7.9%) | 
| 4 | ![Активисты и молчуны [info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91) vseneobichnoe |    254
(4.53%) | 
| 5 |    206
(3.67%) | |
| 6 | ![Активисты и молчуны [info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91) eugene_navi |    161
(2.87%) | 
| 7 |    127 (2.27%) | |
| 8 |    125
(2.23%) | |
| 9 |    119
(2.12%) | |
| 10 | ![Активисты и молчуны [info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91) super_kakadu |    116
(2.07%) | 
| 11 |    112 (2%) | |
| 12 |    107
(1.91%) | |
| 13 | ![Активисты и молчуны [info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91) silky_gold |    100
(1.78%) | 
| 14 | ![Активисты и молчуны [info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91) keynessa |    98 (1.75%) | 
| 15 | ![Активисты и молчуны [info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91) daryushka81 |    90 (1.61%) | 
| 16 | ![Активисты и молчуны [info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91) i_tyunina |    83 (1.48%) | 
| 17 | ![Активисты и молчуны [info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91) yuliacoba |    75 (1.34%) | 
| 18 |    71 (1.27%) | |
| 19 | ![Активисты и молчуны [info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91) muzika_dogdia |    65 (1.16%) | 
| 20 | ![Активисты и молчуны [info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91) ehn_aton |    65 (1.16%) | 
| 21 | ![Активисты и молчуны [info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91) nadportem |    58 (1.03%) | 
| 22 | ![Активисты и молчуны [info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91) capat |    57 (1.02%) | 
| 23 | ![Активисты и молчуны [info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91) lesjja |    56 (1%) | 
| 24 |    54 (0.96%) | |
| 25 | ![Активисты и молчуны [info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91) pink_mathilda |    54 (0.96%) | 
| 26 | ![Активисты и молчуны [info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91) lana_prini |    47 (0.84%) | 
| 27 |    46 (0.82%) | |
| 28 | ![Активисты и молчуны [info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91) nota_x |    39 (0.7%) | 
| 29 | ![Активисты и молчуны [info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91) sevastopol_life |    36 (0.64%) | 
| 30 | ![Активисты и молчуны [info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91) sosedka_olya |    35 (0.62%) | 
| 31 | ![Активисты и молчуны [info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91) ivan_neizvesniy |    34 (0.61%) | 
| 32 | ![Активисты и молчуны [info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91) harmful_viki |    34 (0.61%) | 
| 33 |    33 (0.59%) | |
| 34 |    32 (0.57%) | |
| 35 | ![Активисты и молчуны [info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91) nalsurok |    32 (0.57%) | 
| 36 | ![Активисты и молчуны [info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91) kab0sya |    32 (0.57%) | 
| 37 |    31 (0.55%) | |
| 38 | ![Активисты и молчуны [info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91) pellacia |    30 (0.54%) | 
| 39 | ![Активисты и молчуны [info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91) netesov |    28 (0.5%) | 
| 40 | ![Активисты и молчуны [info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91) it_is_bad |    26 (0.46%) | 
| 41 |    24 (0.43%) | |
| 42 |    24 (0.43%) | |
| 43 | ![Активисты и молчуны [info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91) mozharovsky_v_i |    24 (0.43%) | 
| 44 | ![Активисты и молчуны [info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91) sahar_ina |    23 (0.41%) | 
| 45 | ![Активисты и молчуны [info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91) jenny97 |    23 (0.41%) | 
| 46 | ![Активисты и молчуны [info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91) pridumai_sam |    21 (0.37%) | 
| 47 | ![Активисты и молчуны [info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91) it_is_nice |    21 (0.37%) | 
| 48 | ![Активисты и молчуны [info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91) ardelive |    20 (0.36%) | 
| 49 | ![Активисты и молчуны [info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91) cini4naja_feja |    20 (0.36%) | 
| 50 |    19 (0.34%) | |
| 51 |    19 (0.34%) | |
| 52 | ![Активисты и молчуны [info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91) roman_romanbi4 |    19 (0.34%) | 
| 53 | ![Активисты и молчуны [info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91) antony_w |    19 (0.34%) | 
| 54 | ![Активисты и молчуны [info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91) olka_fish28 |    19 (0.34%) | 
| 55 | ![Активисты и молчуны [info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91) soufflissimo |    17 (0.3%) | 
| 56 | ![Активисты и молчуны [info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91) lotos_tea |    17 (0.3%) | 
| 57 | ![Активисты и молчуны [info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91) a_poli |    17 (0.3%) | 
| 58 | ![Активисты и молчуны [info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91) k_markarian |    17 (0.3%) | 
| 59 | ![Активисты и молчуны [info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91) brenik |    16 (0.29%) | 
| 60 | ![Активисты и молчуны [info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91) hilt_og |    14 (0.25%) | 
| 61 |    14 (0.25%) | |
| 62 | ![Активисты и молчуны [info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91) we_have_no_fate |    13 (0.23%) | 
| 63 | ![Активисты и молчуны [info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91) 3000top |    13 (0.23%) | 
| 64 | ![Активисты и молчуны [info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91) znorrki |    12 (0.21%) | 
| 65 | ![Активисты и молчуны [info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91) pepe_paella |    12 (0.21%) | 
| 66 | ![Активисты и молчуны [info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91) coffeetale |    11 (0.2%) | 
| 67 | ![Активисты и молчуны [info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91) foxinnn |    11 (0.2%) | 
| 68 | ![Активисты и молчуны [info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91) sko4 |    11 (0.2%) | 
| 69 | ![Активисты и молчуны [info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91) pti_sa_00 |    11 (0.2%) | 
| 70 | ![Активисты и молчуны [info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91) galateja65 |    11 (0.2%) | 
| 71 |    10 (0.18%) | |
| 72 | ![Активисты и молчуны [info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91) born_saturday |    10 (0.18%) | 
| 73 | ![Активисты и молчуны [info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91) lunin_sovs |    10 (0.18%) | 
| 74 | ![Активисты и молчуны [info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91) elsie_by |    10 (0.18%) | 
| 75 | ![Активисты и молчуны [info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91) grossbobs |    10 (0.18%) | 
| 76 |    9 (0.16%) | |
| 77 |    9 (0.16%) | |
| 78 | ![Активисты и молчуны [info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91) stukalov_sergey |    9 (0.16%) | 
| 79 | ![Активисты и молчуны [info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91) stonerized |    9 (0.16%) | 
| 80 | ![Активисты и молчуны [info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91) 7greendog |    9 (0.16%) | 
| 81 | ![Активисты и молчуны [info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91) visterya |    9 (0.16%) | 
| 82 | ![Активисты и молчуны [info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91) dashaathens |    9 (0.16%) | 
| 83 | ![Активисты и молчуны [info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91) time_ahead |    9 (0.16%) | 
| 84 | ![Активисты и молчуны [info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91) anatolij_921 |    8 (0.14%) | 
| 85 | 
|  | </> | 
 
             Проектор для дома: 7 критериев правильного выбора техники
                    Проектор для дома: 7 критериев правильного выбора техники                 Экспедиция на сыроварню
                    Экспедиция на сыроварню                 В театре оперетты открылся новый сезон, в репертуаре легендарная "Фиалка
                    В театре оперетты открылся новый сезон, в репертуаре легендарная "Фиалка                 Очередной раз
                    Очередной раз                 И другие цветы октября, напомнили сказку
                    И другие цветы октября, напомнили сказку                 На горизонте Ивановские острова
                    На горизонте Ивановские острова                 Это письмо от Марины...
                    Это письмо от Марины...                 12 октября - день рождения великих...
                    12 октября - день рождения великих...                 НОВЫЙ СТАРЫЙ ДУБАЙ И ПРИЯТНАЯ НЕОЖИДАННОСТЬ
                    НОВЫЙ СТАРЫЙ ДУБАЙ И ПРИЯТНАЯ НЕОЖИДАННОСТЬ                 
             
             
            
