"Выбивается артиллерия"-2

Месяц | Число | Towed Artillery | Self-Propelled Artillery | Multiple Rocket Launchers | Сумма | Прирост, шт/д |
---|---|---|---|---|---|---|
Июль | 10 | 253 | 442 | 233 | 928 | 3,0 |
Июнь | 30 | 248 | 431 | 219 | 898 | 3,29 |
Июнь | 23 | 237 | 426 | 212 | 875 | 1,86 |
Июнь | 16 | 232 | 422 | 208 | 862 | 2,3 |
Июнь | 6 | 229 | 408 | 202 | 839 | 1,4 |
Июнь | 1 | 225 | 405 | 202 | 832 | - |
Формально темп чуть просел по сравнению с последней неделей июня (3,0 вместо 3,29), но на самом деле это только за счет буксируемой арты (с ней по методике "Орикса" есть дополнительные сложности, см. например хороший пост ioncore). Зато по САУ и, особенно(!), по РСЗО дела идут очень даже бодро. В общем, ничего еще не закончилось.