Страсти по СК

топ 100 блогов accross25.07.2014 Первым делом хочу кинуть камушек в огород  Страсти по СК grimnir74, который разместил сегодня пост http://grimnir74.livejournal.com/3307967.html с данными взятыми с LiveDune и...не разместил обратную ссылку, хотя в футере LiveDune об этом ясно и понятно написано - "При использовании материалов сайта обратная ссылка обязательна". Плохо поступил? Конечно плохо.

Но суть не в этом, под катом немного занимательной статистики.

Первым делом взглянем на недавно добавленный блок "Шторм", а в частности на сегодняшнее значение.
 Страсти по СК storm
За последние 10 дней, это крупнейшее изменение СК. В среднем, каждый из примерно из 8000 учитываемых блогеров, потерял 1.08% от своего Социального Капитала. А теперь глянем на график шторма за последние 50 дней.
 Страсти по СК graph
Сегодняшний день (крайний справа) явно выбивается из общей картины сильным падением. Но если провести через график мнимую черту, показывающую общую тенденцию, то получится примерно следующее (проводил на глаз):
 Страсти по СК graph2
На лицо изменение значения "Шторм" в положительную сторону, т.е. СК в среднем чаще растёт, чем падает. Возможно это следствия какой-либо новой ошибки в так называемой "формуле СК", а сегодняшним "обвалом" всё вернулось на свои места. А может и нет.

А вот и 100 "счастливчиков", которых больше всего задело сегодняшнее изменение. Для наглядности, добавил столбик показывающий процентное изменение СК со вчерашнего дня.


Блогер

Падение

СК

Падение в %
 Страсти по СК olhanninen 96 550 14,86
 Страсти по СК rebro_a_dama 89 1799 4,71
 Страсти по СК atramenko577 87 200 30,31
 Страсти по СК ru_psiholog 85 3132 2,64
 Страсти по СК nastya_maks 85 137 38,29
 Страсти по СК braille_teeth 85 151 36,02
 Страсти по СК ki_bella 80 515 13,45
 Страсти по СК vsegda_tvoj 80 1569 4,85
 Страсти по СК miss_tramell 79 2758 2,78
 Страсти по СК yurayakunin 79 686 10,33
 Страсти по СК ru_travel 76 3208 2,31
 Страсти по СК papa_karl0 75 437 14,65
 Страсти по СК konorlaoo04 73 78 48,34
 Страсти по СК vova_91 71 1136 5,88
 Страсти по СК busttravel 68 148 31,48
 Страсти по СК biboroda 67 403 14,26
 Страсти по СК mazurov_89 66 72 47,83
 Страсти по СК nemihail 66 2149 2,98
 Страсти по СК nikitskij 65 1872 3,36
 Страсти по СК zyalt 64 10011 0,64
 Страсти по СК luckyea77 64 300 17,58
 Страсти по СК drugoi 64 8381 0,76
 Страсти по СК natalex84 63 58 52,07
 Страсти по СК bass7013 62 844 6,84
 Страсти по СК morena_morana 61 1388 4,21
 Страсти по СК karber861 61 37 62,24
 Страсти по СК miumau 61 4902 1,23
 Страсти по СК miragerry 60 134 30,93
 Страсти по СК anna_02051990 60 80 42,86
 Страсти по СК varezhka07 59 163 26,58
 Страсти по СК innyla92 59 71 45,38
 Страсти по СК ru_chp 58 3398 1,68
 Страсти по СК makgxiewua 58 31 65,17
 Страсти по СК grimnir74 57 1143 4,75
 Страсти по СК alexmonc 57 103 35,63
 Страсти по СК prostitutka_ket 56 4660 1,19
 Страсти по СК alexander7171 56 37 60,22
 Страсти по СК maydan_2014 56 587 8,71
 Страсти по СК odin_moy_den 55 6670 0,82
 Страсти по СК zavodfoto 55 762 6,73
 Страсти по СК uchvatovsb 54 435 11,04
 Страсти по СК mi3ch 54 6926 0,77
 Страсти по СК kugman_1991 53 65 44,92
 Страсти по СК a_poli 52 1745 2,89
 Страсти по СК belle12386 52 68 43,33
 Страсти по СК dymontiger 52 785 6,21
 Страсти по СК vince_crane 52 47 52,53
 Страсти по СК darisar 51 79 39,23
 Страсти по СК denanis 50 80 38,46
 Страсти по СК tema 50 7030 0,71
 Страсти по СК anwhester 50 102 32,89
 Страсти по СК dpmmax 50 4102 1,20
 Страсти по СК stars365 49 2656 1,81
 Страсти по СК shtots 49 24 67,12
 Страсти по СК your_look_today 49 3102 1,56
 Страсти по СК ihoraksjuta 49 871 5,33
 Страсти по СК nipaterdia 48 15 76,19
 Страсти по СК niclak007 48 62 43,64
 Страсти по СК alina_rusak 47 110 29,94
 Страсти по СК prolebalex 47 37 55,95
 Страсти по СК qkempek 47 32 59,49
 Страсти по СК smurfetka_24 46 75 38,02
 Страсти по СК purablehatt 46 14 76,67
 Страсти по СК antony_w 46 251 15,49
 Страсти по СК reugonemo 45 37 54,88
 Страсти по СК sadalskij 45 3602 1,23
 Страсти по СК ndvos 45 123 26,79
 Страсти по СК katerina2703 45 20 69,23
 Страсти по СК qahsy344 45 61 42,45
 Страсти по СК wwarfare 45 35 56,25
 Страсти по СК dfgnuvlnx 44 38 53,66
 Страсти по СК sergeydolya 44 6468 0,68
 Страсти по СК annetjohnson 44 96 31,43
 Страсти по СК slavik_x_2 44 26 62,86
 Страсти по СК gutta_honey 44 3125 1,39
 Страсти по СК ru_healthlife 43 2516 1,68
 Страсти по СК azuzuuu 43 637 6,32
 Страсти по СК katya_timofeeva 43 89 32,58
 Страсти по СК makabu 42 16 72,41
 Страсти по СК vitusee789 42 21 66,67
 Страсти по СК poizaconta 42 28 60,00
 Страсти по СК nannik_dr 41 59 41,00
 Страсти по СК muzhenyok 41 7 85,42
 Страсти по СК pyca 41 12 77,36
 Страсти по СК demouu1 41 45 47,67
 Страсти по СК brazilnatal 41 587 6,53
 Страсти по СК oftibar 41 33 55,41
 Страсти по СК amenem

Оставить комментарий

Архив записей в блогах:
а потом незнакомая собака укусила меня за коленвал . просто зачаровывает эта фраза. мало того, что она волшебная сама по себе, она же еще и правдива как Конституция. был действительно обычный день, я шла по улице, никак не выделялась из толпы, ...
Почему СССР бросил коммуниста Пол Пота на растерзание американцам, которые не только уничтожили ковровыми бомбардировками миллионы мирных жителей Камбоджи, но и обвинили в своих же преступлениях коммунистическое правительство этой ...
Север без Юга, наслаждение без боли... Можно ли преодолеть дуальность "Инь" и "Янь"? Ваше мнение... ...
Отрывок из фильма "Осторожно, Еда". Без комментариев. Как Вы думаете, какой самый вредный компонент содержится в ароматизированном йогурте? Прислали ссылку на интересную статью про пищевые добавки , и попросили прокомментировать. ...
В Москве стоят феерические погоды. Сегодня днём сверху шёл лёд, причём периодически в лицо. При попытке закрыть зонт, входя в помещение, обнаруживалось, что он частично заледенел. Это не помешало мне прогуляться в ГЗ и в соседний корпус по работе, но выйти на улицу в третий раз, чтобы ...