
Список 75 самых лучших фильмов всех времен и народов по мнению зрителей


Список 75 самых лучших фильмов всех времен и народов по мнению зрителей составлен на основании средневзвешенного рейтинга, полученного из количества оценок и рейтингов Кинопоиска и IMDB.
№ | Наименование (год) | Средневзвешанный рейтинг | Кинопоиск | IMDb | Страна | Режиссёр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | Оценок | Рейтинг | Оценок | |||||
1 | Побег из Шоушенка (1994) | 9,25 | 9,1 | 839 906 | 9,3 | 2 601 826 | США | Фрэнк Дарабонт |
2 | Крестный отец (1972) | 9,12 | 8,7 | 332 549 | 9,2 | 1 797 305 | США | Фрэнсис Форд Коппола |
3 | Список Шиндлера (1993) | 8,95 | 8,8 | 424 717 | 9 | 1 323 102 | США | Стивен Спилберг |
4 | Крестный отец 2 (1974) | 8,94 | 8,5 | 183 688 | 9 | 1 238 259 | США | Фрэнсис Форд Коппола |
5 | 12 разгневанных мужчин (1957) | 8,93 | 8,5 | 115 625 | 9 | 768 658 | США | Сидни Люмет |
6 | Властелин колец: Возвращение короля (2003) | 8,91 | 8,6 | 520 990 | 9 | 1 786 803 | Новая Зеландия/США | Питер Джексон |
7 | Темный рыцарь (2008) | 8,90 | 8,5 | 612 629 | 9 | 2 573 308 | США | Кристофер Нолан |
8 | Криминальное чтиво (1994) | 8,83 | 8,6 | 605 486 | 8,9 | 1 994 345 | США | Квентин Тарантино |
9 | Форрест Гамп (1994) | 8,83 | 8,9 | 713 346 | 8,8 | 2 010 161 | США | Роберт Земекис |
10 | Зеленая миля (1999) | 8,79 | 9,1 | 779 961 | 8,6 | 1 264 875 | США | Фрэнк Дарабонт |
11 | Иван Васильевич меняет профессию (1973) | 8,79 | 8,8 | 768 184 | 8,2 | 16 525 | СССР | Леонид Гайдай |
12 | Начало (2010) | 8,77 | 8,7 | 863 129 | 8,8 | 2 283 002 | США/Великобритания | Кристофер Нолан |
13 | Хороший, плохой, злой (1966) | 8,75 | 8,5 | 141 181 | 8,8 | 746 106 | Италия/Испания/Германия | Серджо Леоне |
14 | Властелин колец: Братство Кольца (2001) | 8,75 | 8,6 | 572 204 | 8,8 | 1 807 882 | Новая Зеландия/США | Питер Джексон |
15 | Властелин колец: Две крепости (2002) | 8,75 | 8,6 | 512 930 | 8,8 | 1 613 710 | Новая Зеландия/США | Питер Джексон |
16 | Бойцовский клуб (1999) | 8,75 | 8,6 | 673 479 | 8,8 | 2 049 329 | США | Дэвид Финчер |
17 | Операция «Ы» и другие приключения Шурика (1965) | 8,70 | 8,7 | 687 478 | 8,5 | 13 243 | СССР | Леонид Гайдай |
18 | В бой идут одни «старики» (1973) | 8,69 | 8,7 | 386 335 | 8,3 | 5 133 | СССР | Леонид Быков |
19 | 1+1 (2011) | 8,69 | 8,8 | 1 434 897 | 8,5 | 836 091 | Франция | Оливье Накаш, Эрик Толедано |
20 | Пролетая над гнездом кукушки (1975) | 8,65 | 8,5 | 303 689 | 8,7 | 987 637 | США | Милош Форман |
21 | Матрица (1999) | 8,65 | 8,5 | 635 584 | 8,7 | 1 867 900 | США/Австралия | братья Вачовски |
22 | Славные парни (1990) | 8,62 | 8,1 | 174 842 | 8,7 | 1 125 193 | США | Мартин Скорсезе |
23 | Король Лев (1994) | 8,61 | 8,8 | 583 815 | 8,5 | 1 030 610 | США | Роджер Аллерс, Роб Минкофф |
24 | Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей (1981) | 8,60 | 8,6 | 184 714 | 8,6 | 5 977 | СССР | Игорь Масленников |
25 | Интерстеллар (2014) | 8,60 | 8,6 | 789 323 | 8,6 | 1 744 340 | США | Кристофер Нолан |
26 | Жизнь прекрасна (1997) | 8,60 | 8,6 | 223 523 | 8,6 | 679 637 | Италия | Роберто Бениньи |
27 | Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Знакомство (1979) | 8,60 | 8,6 | 145 483 | 8,2 | 239 | СССР | Игорь Масленников |
28 | Звёздные войны: Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар (1980) | 8,60 | 8,1 | 263 250 | 8,7 | 1 259 242 | США | Ирвин Кершнер |
29 | Эта замечательная жизнь (1946) | 8,58 | 8,4 | 59 342 | 8,6 | 446 923 | США | Фрэнк Капра |
30 | Леон (1994) | 8,57 | 8,7 | 557 508 | 8,5 | 1 132 494 | Франция/США | Люк Бессон |
31 | Унесённые призраками (2001) | 8,56 | 8,5 | 455 988 | 8,6 | 737 540 | Япония | Хаяо Миядзаки |
32 | Достучаться до небес (1997) | 8,56 | 8,6 | 506 324 | 7,9 | 30 270 | Германия | " Томас Ян" |
33 | Тайна Коко (2017) | 8,56 | 8,7 | 521 113 | 8,4 | 482 484 | США | Ли Анкрич, Эдриан Молина |
34 | Семь самураев (1954) | 8,55 | 8,2 | 44 673 | 8,6 | 340 497 | Япония | Акира Куросава |
35 | Харакири (1962) | 8,54 | 8,1 | 7 868 | 8,6 | 54 606 | Япония | Масаки Кобаяси |
36 | Семь (1995) | 8,54 | 8,3 | 433 576 | 8,6 | 1 597 265 | США | Дэвид Финчер |
37 | Спасти рядового Райана (1998) | 8,53 | 8,2 | 264 465 | 8,6 | 1 354 631 | США | Стивен Спилберг |
38 | Назад в будущее (1985) | 8,53 | 8,6 | 537 524 | 8,5 | 1 168 071 | США | Роберт Земекис |
39 | Молчание ягнят (1991) | 8,53 | 8,3 | 421 458 | 8,6 | 1 392 848 | США | Джонатан Демми |
40 | Гладиатор (2000) | 8,53 | 8,6 | 547 873 | 8,5 | 1 461 726 | США/Великобритания | Ридли Скотт |
41 | Терминатор 2: Судный день (1991) | 8,52 | 8,3 | 390 315 | 8,6 | 1 073 441 | США | Джеймс Кэмерон |
42 | Звёздные войны: Эпизод 4 — Новая надежда (1977) | 8,51 | 8,1 | 275 773 | 8,6 | 1 331 396 | США | Джордж Лукас |
43 | Город бога (2002) | 8,51 | 8 | 127 327 | 8,6 | 743 970 | Бразилия/Франция | Катя Лунд, Фернанду Мейреллиш |
44 | Пианист (2002) | 8,50 | 8,5 | 286 455 | 8,5 | 809 616 | Франция/Германия/Великобритания/Польша | " Роман Полански" |
45 | Отступники (2006) | 8,50 | 8,5 | 416 888 | 8,5 | 1 293 211 | США | Мартин Скорсезе |
46 | Престиж (2006) | 8,50 | 8,5 | 550 009 | 8,5 | 1 300 139 | США/Великобритания | Кристофер Нолан |
47 | Огни большого города (1931) | 8,50 | 8,5 | 56 781 | 8,5 | 182 239 | США | Чарли Чаплин |
48 | Джентльмены удачи (1971) | 8,50 | 8,5 | 550 467 | 8,4 | 11 562 | СССР | Александр Серый |
49 | Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика (1966) | 8,50 | 8,5 | 517 329 | 8,3 | 12 089 | СССР | Леонид Гайдай |
50 | Бриллиантовая рука (1968) | 8,49 | 8,5 | 547 680 | 8,3 | 14 628 | СССР | Леонид Гайдай |
51 | ...А зори здесь тихие (1972) | 8,49 | 8,5 | 213 953 | 8,1 | 4 286 | СССР | Станислав Ростоцкий |
52 | Офицеры (1971) | 8,49 | 8,5 | 169 598 | 7,5 | 1 909 | СССР | Владимир Роговой |
53 | Новый кинотеатр «Парадизо» (1988) | 8,47 | 8 | 18 326 | 8,5 | 255 845 | Италия/Франция | Джузеппе Торнаторе |
54 | Однажды на Диком Западе (1968) | 8,47 | 8 | 23 826 | 8,5 | 324 435 | Италия/США | Серджо Леоне |
55 | Касабланка (1942) | 8,46 | 8 | 43 081 | 8,5 | 561 774 | США | Майкл Кёртиц |
56 | Новые времена (1936) | 8,46 | 8,1 | 23 463 | 8,5 | 238 338 | США | Чарли Чаплин |
57 | Американская история X (1998) | 8,45 | 8,3 | 327 920 | 8,5 | 1 100 825 | США | Тони Кэй |
58 | Окно во двор (1954) | 8,45 | 8 | 53 325 | 8,5 | 482 589 | США | Альфред Хичкок |
59 | Подозрительные лица (1995) | 8,44 | 7,8 | 91 804 | 8,5 | 1 064 988 | США | Брайан Сингер |
60 | Одержимость (2014) | 8,44 | 8,3 | 314 257 | 8,5 | 816 870 | США | Дамьен Шазель |
61 | Апокалипсис сегодня (1979) | 8,44 | 8,1 | 111 665 | 8,5 | 654 147 | США | Фрэнсис Форд Коппола |
62 | Могила светлячков (1988) | 8,44 | 8,2 | 64 975 | 8,5 | 268 790 | Япония | Исао Такахата |
63 | Психо (1960) | 8,44 | 8,1 | 119 267 | 8,5 | 656 518 | США | Альфред Хичкок |
64 | Человек с киноаппаратом (1929) | 8,43 | 8,5 | 12 961 | 8,4 | 24 799 | СССР | " Дзига Вертов" |
65 | Чужой (1979) | 8,41 | 8,1 | 246 579 | 8,5 | 858 542 | США/Великобритания | Ридли Скотт |
66 | Собачье сердце (1988) | 8,41 | 8,4 | 270 635 | 8,6 | 7 860 | СССР | Владимир Бортко |
67 | Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Смертельная схватка (1980) | 8,40 | 8,4 | 100 649 | 8,5 | 2 409 | СССР | Игорь Масленников |
68 | Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Охота на тигра (1980) | 8,40 | 8,4 | 94 280 | 8,4 | 2 090 | СССР | Игорь Масленников |
69 | Твоё имя (2016) | 8,40 | 8,4 | 218 290 | 8,4 | 254 000 | Япония | Макото Синкай |
70 | Девчата (1961) | 8,40 | 8,4 | 415 072 | 7,9 | 3 844 | СССР | Юрий Чулюкин |
71 | Белый Бим Черное ухо (1976) | 8,39 | 8,4 | 105 269 | 8,1 | 2 143 | СССР | Станислав Ростоцкий |
72 | Москва слезам не верит (1979) | 8,39 | 8,4 | 473 195 | 8,1 | 12 862 | СССР | Владимир Меньшов |
73 | Они сражались за Родину (1975) | 8,39 | 8,4 | 159 847 | 7,8 | 2 854 | СССР | Сергей Бондарчук |
74 | Судьба человека (1959) | 8,39 | 8,4 | 107 983 | 8 | 3 246 | СССР | Сергей Бондарчук |
75 | Храброе сердце (1995) | 8,38 | 8,3 | 255 418 | 8,4 | 1 020 719 | США | Мел Гибсон |
Какие страны снимали лучшие фильмы?
В вышеуказанный список попали фильмы из следующих стран:
США - 34 фильма
СССР - 19 фильмов
Япония - 5 фильмов
Германия - 1 фильм
Италия - 1 фильм
Франция - 1 фильм
При совместном производстве:
США/Великобритания - 4 фильма
Новая Зеландия/США - 3 фильма
Лучший режиссёр
Чаще всего в данный список попали фильмы следующих режиссёров:
Леонид Гайдай - 4 фильма
Игорь Масленников - 4 фильма
Кристофер Нолан - 4 фильма
Питер Джексон - 3 фильма
Фрэнсис Форд Коппола - 3 фильма
Станислав Ростоцкий - 2 фильма
Сергей Бондарчук - 2 фильма
Альфред Хичкок - 2 фильма
Дэвид Финчер - 2 фильма
Мартин Скорсезе - 2 фильма
Ридли Скотт - 2 фильма
Роберт Земекис - 2 фильма
Серджо Леоне - 2 фильма
Стивен Спилберг - 2 фильма
Фрэнк Дарабонт - 2 фильма
Чарли Чаплин - 2 фильма
Лучшие годы кинематографа
Распределение лучших фильмов по годам:
1920е - 1 фильм
1930е - 2 фильма
1940е - 2 фильма
1950е - 4 фильма
1960е - 8 фильмов
1970е - 15 фильмов
1980е - 8 фильмов
1990е - 19 фильмов
2000е - 10 фильмов
2010е - 6 фильмов
Разница у отдельных фильмов между рейтингом кинопоиска и рейтингом IMDB незначительная. Максимальная разница у самых рейтинговых фильмов составила 1,4, а в среднем 0,3. Информацию для расчётов я брал на сайтах kinopoisk.ru и imdb.com
Смотрите также:
Фильмы, которые можно посмотреть на майские праздники