Спасибо, timag82, за работу!:)
abkhazski_paren — 04.11.2010Абхазо-абазинская блогосфера
Всего блоггеров: 68 источникАктивных блоггеров: 40
Средний возраст: 33.0 (18 человек)
Всего записей: 20147 (в сутки: 16.3)
Комментариев на запись: 7.8
Получено комментариев: 156852 (в сутки: 153.6)
Отправлено комментариев: 163577 (в сутки: 185.2)
Популярные интересы: абхазия28, сухум13, политика11, кавказ11, море9, история9, апсны7, фотография6, путешествия6, музыка6, горы6, гагра6, фото5, сухуми5, психология5, литература5, кошки5, кино5, живопись5, графика5, футбол4, новый афон4, кофе4, дождь4, дизайн4, джаз4, abkhazia4, философия3, ткуарчал3, поэзия3
Лидеры:
По числу записей: lesgustoy8740, elya_djika2187, batal1422, blissska1068, mige_ra840, datikua467, prazhak393, adgur_dzari388, vladvit367, solomon_rex359По числу записей в сутки: lesgustoy3.7, elya_djika2.0, batal0.9, assir_apsh0.8, blissska0.7, mige_ra0.6, andrey72220.5, tarbonette0.5, datikua0.4, khintba0.4
По числу полученных комментариев: elya_djika42897, lesgustoy35842, batal12662, blissska9071, datikua6019, abkhazski_paren5956, tarbonette5836, akhrensky4604, mige_ra4504, solomon_rex3205
По числу полученных комментариев на запись: khintba49.3, abkhazski_paren42.2, beslan_barat22.4, asta_awi21.7, elya_djika19.6, butba19.5, vianor818.3, nastyashel17.2, apsil199817.0, akhrensky16.7
По числу отправленных комментариев: elya_djika45848, lesgustoy25147, batal8551, blissska8228, datikua6287, andrey72225126, ilosha4908, mige_ra4590, tarbonette4489, solomon_rex4342
По числу отправленных комментариев в сутки: elya_djika41.0, yiarna16.7, andrey722215.8, khintba11.5, lesgustoy10.8, agrba_tengiz6.8, tarbonette6.1, datikua5.9, blissska5.2, assir_apsh5.1
По числу друзей: lesgustoy937, blissska680, elya_djika422, abkhazski_paren359, batal258, adgur_dzari250, tarbonette233, sihaara216, prazhak179, akhrensky168
По числу в друзьях: elya_djika534, blissska458, batal411, tarbonette363, abkhazski_paren310, adgur_dzari246, otyrba245, akhrensky195, sihaara186, solomon_rex186
По рейтингу Яндекс.Блогов: lesgustoy5287, elya_djika16098, otyrba30055, batal43132, prazhak45299, abkhazski_paren53025, akhrensky58065, tarbonette64303, datikua73279
По числу топ30 постов: elya_djika1, lesgustoy1
По числу топ100 постов: elya_djika4, lesgustoy3, abkhazski_paren2, tarbonette2, akhrensky1, atarba1, batal1, beslan_barat1, datikua1, khintba1
По числу записей: |
По полученным комментариям: |
По отправленным комментариям: |
По в друзьях: |
Получить список для блога, занести во фрэнды
Для того, чтобы отсортировать таблицу по другой колонке, щелкните по ее заголовку. Имя
Создан | Обновлен | Записей | Записей в сутки |
Коммент. получено |
Коммент. на запись |
Коммент. отправлено |
Коммент. отправлено в сутки |
Друзей | В друзьях | В рейтинге Яндекса |
Топ30 постов |
Топ100 постов |
Возраст | Доп. инфо | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a_vibor2009 | 2009-10-22 | 2009-11-11 | 4 | 0.0 | 5 | 1.3 | 1 | 0.0 | 13 | 20 | 5842257 | ||||
abasg | 2007-08-06 | 2010-11-04 | 16 | 0.0 | 69 | 4.3 | 169 | 0.1 | 15 | 20 | 5589899 | 32 | |||
abhaz | 2005-01-16 | 2009-05-28 | 2 | 0.0 | 4 | 2.0 | 463 | 0.2 | 15 | 0 | 6087161 | ||||
abk2008 | 2008-02-03 | 2008-02-03 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 20 | 17 | 99999999? | ||||
abkhaz_i_ya | 2010-06-02 | 2010-06-09 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 9879286 | ||||
abkhaziatravel | 2010-08-13 | 2010-09-20 | 11 | 0.1 | 3 | 0.3 | 0 | 0.0 | 4 | 5 | 8719483 | ||||
abkhazski_paren | 2009-06-25 | 2010-11-04 | 141 | 0.3 | 5956 | 42.2 | 1118 | 2.2 | 359 | 310 | 53025 | 2 | |||
adgur_dzari | 2006-05-16 | 2010-11-04 | 388 | 0.2 | 2521 | 6.5 | 2877 | 1.8 | 250 | 246 | 534575 | ||||
agrba_tengiz | 2010-07-10 | 2010-08-03 | 7 | 0.1 | 64 | 9.1 | 799 | 6.8 | 29 | 33 | 4156523 | ||||
akhrensky | 2008-02-27 | 2010-11-04 | 276 | 0.3 | 4604 | 16.7 | 4031 | 4.1 | 168 | 195 | 58065 | 1 | 26 | ||
alan_ankvab | 2008-12-31 | 2008-12-31 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 99999999? | ||||
albix | 2010-08-13 | 2010-10-21 | 3 | 0.0 | 6 | 2.0 | 34 | 0.4 | 6 | 8 | 8178664 | 26 | |||
andrey7222 | 2009-12-15 | 2010-11-04 | 175 | 0.5 | 114 | 0.7 | 5126 | 15.8 | 27 | 41 | 2167518 | 38 | |||
apsil1998 | 2009-11-13 | 2010-10-11 | 17 | 0.0 | 289 | 17.0 | 260 | 0.7 | 15 | 20 | 5812129 | ||||
apsny_consult | 2009-06-15 | 2009-10-31 | 30 | 0.1 | 32 | 1.1 | 14 | 0.0 | 6 | 17 | 6064739 | ||||
apsny2007 | 2007-10-04 | 2010-10-22 | 14 | 0.0 | 31 | 2.2 | 19 | 0.0 | 39 | 26 | 99999999? | 26 | |||
assir_apsh | 2009-10-22 | 2010-11-04 | 294 | 0.8 | 1122 | 3.8 | 1943 | 5.1 | 65 | 66 | 1794346 | ||||
asta_awi | 2009-04-23 | 2010-11-03 | 73 | 0.1 | 1585 | 21.7 | 2855 | 5.1 | 83 | 90 | 383544 | ||||
atarba | 2009-02-18 | 2010-11-04 | 65 | 0.1 | 495 | 7.6 | 577 | 0.9 | 22 | 38 | 2435501 | 1 | |||
b0risl0dkin | 2007-12-01 | 2010-11-04 | 90 | 0.1 | 349 | 3.9 | 232 | 0.2 | 61 | 64 | 2193885 | 30 | |||
bambassur | 2007-09-20 | 2010-10-30 | 52 | 0.0 | 124 | 2.4 | 127 | 0.1 | 100 | 57 | 2831797 | ||||
bashamasha | 2009-04-16 | 2010-10-17 | 121 | 0.2 | 157 | 1.3 | 184 | 0.3 | 16 | 21 | 4810024 | ||||
batal | 2006-04-09 | 2010-11-04 | 1422 | 0.9 | 12662 | 8.9 | 8551 | 5.1 | 258 | 411 | 43132 | 1 | 55 | ||
bazala | 2010-08-28 | 2010-11-02 | 5 | 0.1 | 14 | 2.8 | 6 | 0.1 | 26 | 20 | 6007227 | ||||
beslan_barat | 2010-07-08 | 2010-08-05 | 12 | 0.1 | 269 | 22.4 | 79 | 0.7 | 45 | 49 | 325109 | 1 | |||
blissska | 2006-06-22 | 2010-11-03 | 1068 | 0.7 | 9071 | 8.5 | 8228 | 5.2 | 680 | 458 | 125262 | 1 | |||
brehallovka | 2009-12-08 | 2009-12-10 | 17 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 8 | 7371684 | ||||
butba | 2009-10-29 | 2009-11-26 | 4 | 0.0 | 78 | 19.5 | 6 | 0.0 | 43 | 45 | 3739255 | ||||
datikua | 2007-12-05 | 2010-10-28 | 467 | 0.4 | 6019 | 12.9 | 6287 | 5.9 | 118 | 162 | 73279 | 1 | 28 | ||
denosukhum83 | 2009-02-14 | 2010-10-27 | 101 | 0.2 | 302 | 3.0 | 159 | 0.3 | 53 | 50 | 832060 | ||||
djon_66 | 2007-01-21 | 2010-11-01 | 103 | 0.1 | 975 | 9.5 | 3238 | 2.3 | 87 | 96 | 1768057 | ||||
dr_dasan | 2010-09-02 | 2010-09-02 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 99999999? | ||||
dr_dbar | 2010-08-18 | 2010-09-21 | 19 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 99999999? | ||||
e_gobozova | 2009-05-30 | 2010-10-08 | 162 | 0.3 | 1058 | 6.5 | 860 | 1.6 | 83 | 76 | 1985159 | 28 | |||
elya_djika | 2007-10-15 | 2010-11-04 | 2187 | 2.0 | 42897 | 19.6 | 45848 | 41.0 | 422 | 534 | 16098 | 1 | 4 | ||
era_apsny | 2008-12-08 | 2010-02-21 | 8 | 0.0 | 41 | 5.1 | 13 | 0.0 | 18 | 18 | 5880249 | ||||
esherez | 2008-09-13 | 2010-09-12 | 115 | 0.1 | 635 | 5.5 | 651 | 0.8 | 70 | 62 | 2296701 | ||||
fnea | 2009-10-28 | 2010-10-30 | 38 | 0.1 | 3 | 0.1 | 0 | 0.0 | 18 | 19 | 6080688 | ||||
genioh_07 | 2010-02-24 | 2010-11-04 | 26 | 0.1 | 143 | 5.5 | 127 | 0.5 | 12 | 13 | 7018235 | ||||
ilosha | 2005-10-09 | 2010-07-26 | 114 | 0.1 | 1254 | 11.0 | 4908 | 2.6 | 73 | 81 | 1501935 | 32 | |||
joss_cyxymckuu | 2008-11-18 | 2009-05-17 | 9 | 0.0 | 122 | 13.6 | 730 | 1.0 | 0 | 44 | 2856709 | ||||
ketsba55 | 2010-05-09 | 2010-11-02 | 2 | 0.0 | 5 | 2.5 | 60 | 0.3 | 16 | 10 | 7772174 | ||||
khintba | 2010-06-29 | 2010-11-03 | 47 | 0.4 | 2318 | 49.3 | 1478 | 11.5 | 85 | 96 | 229336 | 1 | 27 | ||
kiahba_krivoy | 2008-12-14 | 2010-10-27 | 99 | 0.1 | 835 | 8.4 | 224 | 0.3 | 60 | 60 | 2829308 | ||||
lesgustoy | 2004-06-11 | 2010-11-04 | 8740 | 3.7 | 35842 | 4.1 | 25147 | 10.8 | 937 | 0 | 5287 | 1 | 3 | ||
mige_ra | 2007-02-05 | 2010-11-03 | 840 | 0.6 | 4504 | 5.4 | 4590 | 3.4 | 120 | 146 | 780159 | ||||
misha_jergenia | 2010-07-18 | 2010-10-30 | 15 | 0.1 | 143 | 9.5 | 79 | 0.7 | 23 | 17 | 99999999? | ||||
mpegov | 2007-06-18 | 2009-12-02 | 86 | 0.1 | 343 | 4.0 | 371 | 0.3 | 59 | 106 | 1264674 | 25 | |||
murtaz | 2007-04-06 | 2010-10-02 | 12 | 0.0 | 103 | 8.6 | 215 | 0.2 | 9 | 27 | 3304275 | 33 | |||
nastyashel | 2010-07-26 | 2010-09-09 | 5 | 0.0 | 86 | 17.2 | 78 | 0.8 | 6 | 16 | 5881356 | ||||
ora_vassa | 2007-10-29 | 2010-10-04 | 73 | 0.1 | 679 | 9.3 | 362 | 0.3 | 89 | 92 | 1816405 | 28 | |||
ottovski | 2008-05-31 | 2010-10-31 | 97 | 0.1 | 491 | 5.1 | 580 | 0.7 | 44 | 121 | 1379924 | ||||
otyrba | 2009-01-31 | 2010-09-10 | 181 | 0.3 | 1298 | 7.2 | 2736 | 4.3 | 165 | 245 | 30055 | ||||
prazhak | 2008-03-31 | 2010-11-02 | 393 | 0.4 | 2514 | 6.4 | 1916 | 2.0 | 179 | 153 | 45299 | 1 | 34 | ||
raul_khajimba | 2009-11-08 | 2010-10-19 | 9 | 0.0 | 66 | 7.3 | 13 | 0.0 | 39 | 41 | 3896205 | ||||
roin_abaza | 2009-02-04 | 2010-07-15 | 33 | 0.1 | 85 | 2.6 | 120 | 0.2 | 16 | 40 | 3488685 | ||||
sa_apsua | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2 | 0.0 | 5 | 2.5 | 1687 | 3.4 | 11 | 15 | 99999999? | ||||
shazina | 2006-03-29 | 2010-11-01 | 14 | 0.0 | 12 | 0.9 | 23 | 0.0 | 28 | 25 | 4969660 | 51 | |||
sihaara | 2006-08-24 | 2010-11-03 | 236 | 0.2 | 836 | 3.5 | 3392 | 2.2 | 216 | 186 | 561478 | ||||
solomon_rex | 2007-02-04 | 2010-11-03 | 359 | 0.3 | 3205 | 8.9 | 4342 | 3.2 | 158 | 186 | 229452 | ||||
sqrtail | 2005-03-14 | 2010-11-03 | 277 | 0.1 | 1793 | 6.5 | 2577 | 1.2 | 56 | 74 | 2036662 | 26 | |||
stivenpirg | 2006-12-18 | 2010-09-22 | 100 | 0.1 | 170 | 1.7 | 85 | 0.1 | 70 | 41 | 3335182 | ||||
stomaa | 2010-01-12 | 2010-04-12 | 18 | 0.1 | 4 | 0.2 | 99 | 0.3 | 3 | 7 | 7899516 | ||||
tarbonette | 2008-10-25 | 2010-11-01 | 357 | 0.5 | 5836 | 16.3 | 4489 | 6.1 | 233 | 363 | 64303 | 2 | |||
vianor8 | 2007-03-16 | 2010-09-12 | 94 | 0.1 | 1724 | 18.3 | 3722 | 2.8 | 110 | 104 | 1400172 | 49 | |||
vicrius | 2005-03-06 | 2010-07-24 | 21 | 0.0 | 34 | 1.6 | 53 | 0.0 | 17 | 19 | 5266384 | ||||
vladvit | 2008-05-07 | 2010-11-02 | 367 | 0.4 | 811 | 2.2 | 2265 | 2.5 | 88 | 92 | 1303216 | ||||
yiarna | 2010-06-17 | 2010-10-27 | 9 | 0.1 | 37 | 4.1 | 2354 | 16.7 | 20 | 22 | 5562621 |
|
</> |