Сколько стоит коммуналка?
mihailobrodskiy — 07.04.2011
Попали мне в руки таблицы по стоимости услуг ЖКХ, которые сейчас
готовятся для премьер-министра. В ней сравнение цен по всем
областям.Для не ленивых - это огромное поле для аналитики.
А для правительства и прокуратуры - огромное поле для арестов.
| ОПЕРАТИВНІ ДАНІ МОНІТОРИНГУ | |||||
| щодо витрат виробництва та рівнів діючих тарифів на послуги з теплопостачання по базових підприємствах житлово-комунального господарства у регіонах України, що проводиться органами державного контролю за цінами, станом на 31.03.2011 | |||||
| Тариф для населення | Норми | ||||
| Базове | втрат | ||||
| Регіон, | (обласного та районних | станом на | тепла в | ||
| область, | центрів) | мережі | |||
| місто | підприємство - | 30.12.2010 | 31.03.2011 | дата | |
| введення | |||||
| виробник | тарифу | (фактичні) | |||
| гр.14 | |||||
| послуг | |||||
| (з ПДВ, грн.) | % | ||||
| 1. Закарпатська | КП "Ужгородтепло"* | 399,79 | 439,78 | 01.01.2011 | 53,5 |
| 2.Одеська | КП "Теплопостачання м. Одеса" | 276,95 | 365,58 | 01.01.2011 | 15,74 |
| 3.Херсонська | МКП "Херсонтеплоенерго" | 285,78 | 314,36 | 01.01.2011 | 12,00 |
| 4. АР Крим | ГП ОП "Кримтеплокомуненерго" | 281,68 | 309,84 | 07.02.2011 | 12,5 |
| 5.Луганська | Міська комунальна власність ЛМКП"Теплокомуненерго"** |
257,03 | 307,45 | 01.02.2011 | 12,10 |
| 6.Харківська | КП "Харківські теплові мережі" | 265,12 | 304,03 | 05.03.2011 | 15,70 |
| 7.Кіровоградська | ДП "Кіровоградтепло" | 276,3 | 303,94 | 01.02.2011 | 12,2 |
| 8. Вінницька | КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго" | 269,49 | 296,44 | 01.01.2011 | 12,34 |
| 9.Полтавська | ОП "Полтаватеплоенерго" | 263,7 | 290,08 | 01.01.2011 | 11,96 |
| 10.Черкаська | ДКПТМ"Черкаситеплокомуненерго" | 227,95 | 284,94 | 01.01.2011 | 11,83 |
| 11.Тернопільська | КП "Тернопільміськтеплокомуненерго" | 226,35 | 282,94 | 01.02.2011 | 10,00 |
| 12. Волинська | ДКП "Луцьктепло" | 257,21 | 282,92 | 01.02.2011 | 11,47 |
| 13.Рівненська | ТОВ "Рівнетеплоенерго" | 256,4 | 282,05 | 06.01.2011 | 12,2 |
| 14. Івано-Франківська | ДМП "Івано-Франківськтеплокомунен" | 256,06 | 281,66 | 10.02.2011 | 20,24 |
| 15. Житомирська | КП "Житомиртеплокомуненерго" | 223,54 | 279,42 | 01.01.2011 | 13,60 |
| 16.Чернівецька | МКП"Чернівцітеплокомуненерго" | 246,42 | 271,07 | 01.03.2011 | 13,0 |
| 17. Запорізька | Концерн "Міські теплові мережі"* | 237,14 | 270,95 | 01.01.2011 | 8,9 |
| 18.Миколаївська | ОКП"Миколаївоблтеплоенерго" | 245,41 | 269,95 | 24.01.2011 | 9,05 |
| 19.Київська | КП "Білоцерківтепломережа" | 245,23 | 269,75 | 01.02.2011 | 13,0 |
| 20. Дніпропетровська | МКП"Дніпропетровські міські теплові мережі" | 244,31 | 268,74 | 01.01.2011 | 10,6 |
| 21. Донецька | ККП "Донецькміськтепломережа" | 241,4 | 265,55 | 01.03.2011 | 13,00 |
| 22.Львівська | ЛМКП "Львівтеплоенерго" | 248,99 | 265,33 | 01.01.2011 | 13,00 |
| 23.Чернігівська | ВАТ"Облтеплокомуненерго" м. Чернігів | 210,00 | 262,50 | 01.01.2011 | 12,90 |
| 24.м.Севастополь | ДКП "Севтеплоенерго" | 237,24 | 260,96 | 01.02.2011 | 14,04 |
| 25.Сумська | ТОВ "Сумитеплоенерго" філія "Сумська ТЕЦ"* |
217,61 | 253,57 | 01.01.2011 | 18,9 |
| 26.м.Київ | АК "Київенерго" | 184,41 | 253,15 | 01.01.2011 | 13,69 |
| 27.Хмельницька | "Хмельницьктеплокомуненерго" | 165,10 | 206,38 | 01.02.2011 | 8,1 |
| ОПЕРАТИВНІ ДАНІ МОНІТОРИНГУ | |||||
| щодо витрат виробництва та рівнів діючих тарифів на послуги з водопостачання по базових підприємствах житлово-комунального господарства у регіонах України, що проводиться органами державного контролю за цінами, станом на 31.03.2011 | |||||
| Додаток 2 | |||||
| Тариф для населення | Норми | ||||
| Базове | втрат води в | ||||
| Регіон, | (обласного та районних | станом на | мережі | ||
| область, | центрів) | ||||
| місто | підприємство - | 30.12.2010 | 31.03.2011 | дата | (фактичні) |
| введення | |||||
| виробник | тарифу | ||||
| гр.14 | |||||
| послуг | |||||
| (з ПДВ, грн.) | % | ||||
| 1.Чернівецька | ДКП"Чернівціводоканал" | 4,17 | 4,63 | 01.03.2011 | 41,7 |
| 2.Луганська | ТОВ "Луганськвода"** | 3,9 | 4,49 | 01.02.2011 | 59,9 |
| 3. Запорізька | КП "Запорізький водоканал" | 4,48 | 4,48 | 01.07.2010 | 40,5 |
| 4. Закарпатська | ВУВКГ м.Ужгород | 3,7 | 4,04 | 01.03.2011 | 27,3 |
| 5.Кіровоградська | Кіровоградське водопровідно-каналіз.господарство** | 3,86 | 3,86 | 14.06.2010 | 43,3 |
| 6.м.Севастополь | ДКП"Севміськводоканал" | 2,73 без.ліч;2,83;2,98-з ліч~~ | 3,5 без.ліч;2,83;2,98-з ліч~~ | 17.04.2010 | 48,50 |
| 7. Дніпропетровська | МКВП "Дніпроводоканал" | 3,14 | 3,28 | 01.02.2011 | 43,63 |
| 8. Донецька | ДКП "Донецькміськводоканал" | 3,00 | 3,26 | 01.02.2011 | 46,6 |
| 9.Львівська | МКП "Львівводоканал" | 2,9 | 3,17 | 01.02.2011 | 45,30 |
| 10.Полтавська | ОП"Полтававодоканал" | 2,74 | 3,10 | 01.02.2011 | 33,9 |
| 11. АР Крим | ВУВКГм.Сімферополь | 2,56 | 2,94 | 01.03.2011 | 30,0 |
| 12.Херсонська | МКП ВУВКГм.Херсон | 2,68 | 2,86 | 01.02.2011 | 41,0 |
| 13.Київська | КП КОР "Білоцерківводоканал" | 2,79 | 2,79 | 01.10.2010 | 25,2 |
| 14. Івано-Франківська | КП Івано-Франк.водоекотехпром | 2,58 | 2,66 | 01.03.2011 | 27,75 |
| 15.Чернігівська | КП"Чернігівводоканал" | 2,49 | 2,59 | 01.02.2011 | 26,8 |
| 16.Одеська | філія "Інфоксводоканал" | 2,20 | 2,52 | 01.02.2011 | 41,5 |
| 17.Сумська | ДКП"Міськводоканал" | 2,35 | 2,51 | 01.02.2011 | 27,1 |
| 18.Рівненська | ВКГ "Рівнеоблводоканал" | 2,16 | 2,46 | 01.02.2011 | 29,4 |
| 19. Волинська | КП "Луцькводоканал" | 2,31 | 2,4 | 01.02.2011 | 31,8 |
| 20.Хмельницька | МКП"Хмельницьводоканал" | 2,02 | 2,32 | 01.02.2011 | 31,7 |
| 21.Тернопільська | КП"Тернопільводоканал" | 1,78 | 2,28 | 01.02.2011 | 39,3 |
| 22.Черкаська | КП "Черкасиводоканал" | 2,13 | 2,27 | 01.02.2011 | 23,72 |
| 23.Харківська | КП "Виробничо-технологічне підприємство "Вода" |
1,97 | 2,27 | 01.02.2011 | 34,15 |
| 24.Миколаївська | МКП Миколаївводоканал** | 1,98 | 2,18 | 01.02.2011 | 33,87 |
| 25. Житомирська | КП ВУВКГ м.Житомир | 1,97 | 2,18 | 01.02.2011 | 53,5 |
| 26.м.Київ | ВАТ АК "Київводоканал" | 1,62 | 1,98 | 01.03.2011 | |
| 27. Вінницька | КП ВКГ"Вінницяводоканал" | 1,44 | 1,56 | 01.02.2011 | 42,4 |
| ОПЕРАТИВНІ ДАНІ МОНІТОРИНГУ | ||||
| щодо витрат виробництва та рівнів діючих тарифів на послуги з водовідведення по базових підприємствах житлово-комунального господарства у регіонах України, що проводиться органами державного контролю за цінами, станом на 31.03.2011 | ||||
| Тариф для населення | ||||
| Базове | ||||
| Регіон, | (обласного та районних | станом на | ||
| область, | центрів) | дата | ||
| місто | підприємство - | 30.12.2010 | 31.03.2011 | введення |
| тарифу | ||||
| виробник | гр.14 | |||
| послуг | ||||
| (з ПДВ, грн.) | 15 | |||
| 1 | 2 | 13 | 14 | 01.03.2011 |
| 1.Київська | КП КОР "Білоцерківводоканал" | 3,84 | 3,84 | 14.06.2010 |
| 2.Луганська | ТОВ "Луганськвода"** | 2,76 | 3,18 | 01.02.2011 |
| 3.Херсонська | МКП ВУВКГм.Херсон | 2,98 | 3,18 | 01.02.2011 |
| 4. Запорізька | КП"Запорізький водоканал" | 3,036 | 3,036 | 01.03.2011 |
| 5.Тернопільська | КП "Тернопільводоканал" | 2,22 | 2,90 | 01.02.2011 |
| 6. Житомирська | КП ВУВКГ м.Житомир | 2,59 | 2,86 | 01.03.2011 |
| 7.Кіровоградська | Кіровоградське водопровідно-каналіз.господарство** | 2,61 | 2,61 | 01.02.2011 |
| 8. Закарпатська | ВУВКГ м.Ужгород | 2,25 | 2,47 | 01.07.2010 |
| 9.Чернігівська | КП"Чернігівводоканал" | 2,19 | 2,29 | 01.03.2011 |
| 10.Сумська | ДКП"Міськводоканал" | 1,67 | 2,22 | 01.02.2011 |
| 11. Волинська | "Луцькводоканал" | 1,83 | 2,16 | 01.02.2011 |
| 12.Рівненська | ВКГ "Рівнеоблводоканал" | 1,99 | 2,15 | 01.02.2011 |
| 13.м.Севастополь | ДКП"Севміськводоканал" | 2,15 без ліч; 1,82-з ліч. |
2,15 без ліч; 1,82-з ліч. |
|
| 14.Хмельницька | МКП"Хмельницькводоканал" | 1,84 | 2,12 | 01.02.2011 |
| 15. Донецька | ДКП "Донецькміськводоканал" | 1,92 | 2,04 | 01.02.2011 |
| 16.Чернівецька | ДКП "Чернівціводоканал" | 1,83 | 1,94 | 01.02.2011 |
| 17.Миколаївська | МКП Миколаївводоканал** | 1,74 | 1,88 | 01.02.2011 |
| 18. Дніпропетровська | МКВП "Дніпроводоканал" | 1,73 | 1,87 | 01.02.2011 |
| 19. Івано-Франківська | КП Івано-Франк.водоекотехпром | 1,66 | 1,74 | 01.10.2010 |
| 20.Полтавська | "Полтававодоканал" | 1,60 | 1,74 | 01.02.2011 |
| 21.Одеська | філія "Інфоксводоканал" | 1,4 | 1,6 | 01.02.2011 |
| 22.Черкаська | КП "Черкасиводоканал" | 1,53 | 1,6 | 01.03.2011 |
| 23 м.Київ | ВАТ АК "Київводоканал" | 1,25 | 1,52 | 17.04.2010 |
| 24.Львівська | МКП"Львівводоканал" | 1,26 | 1,37 | 01.02.2011 |
| 25. Вінницька | КП ВКГ "Вінницяводоканал" | 1,02 | 1,116 | 01.02.2011 |
| 26.Харківська | ДКП"Харківкомуночиствод" | 0,93 | 1,032 | 01.02.2011 |
| 27. АР Крим | ВПВКГм.Сімферополь | 0,67 | 0,76 | 01.02.2011 |
|
|
</> |
Обзор российских производителей коньяка: КВК, Кизляр, Дербент, Фанагория и Прасковея
Тут важно, кто принимает Дмитриева в Вашингтоне
Картофельный сезон. Топ 7 блюд из картофеля, которые надо попробовать
Форс-мажорчики
#ЖизньНалаживается
Nixies
89 лет Биллу Уаймену
Ещё 10 комиксов Бидструпа на военные темы
ТАК ПОТИХОНЕЧКУ И ПРОЖИВАЕМ ЭТУ НЕНАСТНУЮ ОСЕННЮЮ ПОРУ!!!

