Россияне не хотят уезжать

топ 100 блогов fish12a07.06.2013 Уезжают лучшие. Толпами. Потому что Левада-центр  сообщил, что четверть населения России готово сорваться и свалить.
А молодежь - так целая половина.
А не уезжают, потому что Путин не пускает.



1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011


Выбыло из Российской Федерации -
в страны дальнего зарубежья 89312 85260 89730 65210 60935 55550 48876 43518 34380 19392 16287 13966 12132 12372 14206
Абхазия ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 82 175
Австралия 297 214 215 176 184 144 146 167 209 167 139 202 172 184 249
Австрия 125 111 166 179 120 116 112 122 144 96 120 71 99 102 108
Белиз 119 64 38 44 52 33 28 22 29 55 19 27 22 22 11
Бельгия 34 33 36 47 45 46 38 55 65 70 62 86 70 157 152
Болгария 668 507 308 180 163 133 156 160 124 116 132 163 125 110 194
Венгрия 149 110 83 58 42 40 42 27 42 33 39 16 31 28 31
Вьетнам 385 227 45 33 27 19 10 16 45 42 22 31 21 32 95
Германия 48363 46218 47929 40443 43682 42231 36928 31876 21458 8229 6486 4916 4115 3725 3815
Греция 886 829 482 314 204 190 186 157 155 139 116 98 80 92 105
Грузия 3286 2933 2574 1802 1339 964 939 740 691 593 603 572 629 459 416
Дания 43 45 33 57 49 66 62 49 58 59 58 52 63 53 54
Израиль 12873 12778 20026 9407 4835 2764 2048 1733 1745 1408 1202 1040 894 947 977
Индия 366 182 147 110 98 152 10 10 13 28 19 25 9 17 43
Иордания 187 79 77 62 39 52 28 29 32 16 21 9 19 24 19
Испания 106 81 93 160 220 264 255 372 320 348 388 348 318 296 405
Италия 193 231 211 273 163 148 186 240 249 293 254 254 265 300 370
Канада 1333 1181 1190 841 812 725 701 783 628 552 571 516 457 497 471
Китай 1222 4249 2797 658 156 151 86 154 456 196 56 53 57 248 507
Корейская Народно-Демократическая Республика 202 844 689 47 40 20 11 8 5 3 4 19 2 15 152
Латвия 636 612 612 365 311 256 259 226 211 223 271 226 167 139 181
Ливан 119 63 67 51 23 25 25 26 33 39 14 14 20 24 22
Литва 1162 805 721 376 262 293 268 282 213 228 276 215 173 153 173
Марокко 200 161 244 169 73 77 24 32 24 20 17 8 7 20 22
Монголия 129 63 56 44 19 38 27 34 43 17 29 17 20 18 18
Нидерланды 81 58 64 115 74 84 87 91 108 128 117 88 75 91 96
Новая Зеландия 193 129 104 101 112 93 84 77 67 92 89 105 71 98 105
Норвегия 102 83 70 73 100 140 155 165 166 173 158 184 134 173 231
Пакистан 71 87 76 31 50 23 17 13 22 11 3 - 6 3 13
Палестина 17 26 37 26 16 30 14 10 19 4 6 6 11 4 6
Польша 376 356 219 135 84 80 72 57 76 84 77 101 74 81 81
Португалия 23 11 11 16 19 36 52 149 158 91 84 80 62 73 65
Республика Корея 399 279 337 690 99 71 98 95 84 61 76 49 56 60 68
Сербия ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13 25 29 43 63
Сирийская Арабская Республика 256 154 126 54 60 66 58 55 54 42 38 24 24 22 52
Соединенное Королевство (Великобритания) 182 125 147 133 135 121 152 165 234 271 227 224 197 257 298
США 9087 6919 5912 4793 4527 3134 3199 2919 4040 3109 2108 1722 1440 1461 1422
Турция 356 278 179 104 96 80 88 60 85 78 78 81 101 147 252
Финляндия 923 990 1040 1142 980 1110 737 910 737 695 692 620 685 517 480
Франция 240 213 134 139 140 212 174 190 204 209 221 253 198 268 272
Чешская Республика 226 222 352 234 158 206 172 193 215 324 372 401 288 309 298
Швейцария 78 85 97 79 69 45 73 60 57 62 89 80 76 89 117
Швеция 151 162 252 195 148 162 151 158 110 132 137 157 102 128 136
Эстония 702 550 564 385 402 321 351 265 225 270 280 301 223 206 266
Южная Осетия ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10 46
Япония 184 173 126 60 71 52 57 54 50 75 87 73 60 76 85
другие страны 2582 1740 1044 809 637 537 510 512 677 511 417 414 385 512 989

Кстати, прибыло в Россию из стран дальнего зарубежья поболе. В том числе и из Германии.
Если туда в 2011 году уехало 3815 человек, то приехало - 4520 человек.
А всего в 2011 году прибыло почти 46 000 человек. А уехало - 14 000.


http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/#

Так что, врут креаклы. Не дождемся мы, чтобы они свалили.
Они, видимо, понимают, что нафик там никому не нужны.
А свой шанс уехать они пропустили в 90-е годы. Вот тогда  народ валом уезжал из России. Не ценил эльцинской свободы и щастья.


Углядела у varjag-2007

Оставить комментарий

Архив записей в блогах:
Вы поймите еще раз.. Я не гадаю и не угадываю.. и не пытаюсь это сделать.. я ж не гадалка, ёпте.. И я не претендую на оракула.. Я торгую то, что даёт рынок. И если есть возможность движения - пытаюсь примерно его оценить. Реально - еще вчера был ...
Спасибо автору за окончательный повод не пойти смотреть этот фильм. Все отзывы на этот фильм об одном и том же либо "о, грязь, как натуралистично" либо "о, грязь, в этом есть великий смысл", либо "о, грязь, какая мерзость". Я считаю, что в экранизации этой книги делать из грязи основную ...
Мало кто знает, что личные сообщения ФБ раскладывает в две папки. Все пользуются той, что называется "Входящие" и даже не подозревают о существовании папки "Другое". В нее складываются послания от нефрендов. У обычных пользователей туда в основном попадает спам. Но если вы более-менее ...
Мне частенько кажется, что Лизка и её крёстный ровесники ) Так самозабвенно они дурачатся. Внезапно вечером поехали на Онзу, вытащили из багажника рабочей нивы всё инструменты, зажгли норвежскую свечу на берегу и давай ...
С международным днем виски, друзья! ...