Россия щедрая душа
burckina_faso — 09.12.2014 Кому мы помогали в этом году и кто помогал нам? Безвозмездно и гуманитарно. Для начала кому помогали мы:Украине как-то маловато нарисовано. Зато шуму было много. А вот про КНДР молчок, хотя объемы помощи самые большие.
А вот кто помогал нам:
Нам оказывали помощь гораздо больше. Особенно Германия. По ТВ про это тоже как-то молчок.
А вот сравнение объемов помощи:
А это номенклатура нашей помощи:
Основные виды товаров, направленных Российской Федерацией в другие страны в качестве благотворительной помощи, за январь – сентябрь 2014 года (тыс. долл. США):
Наименование товаров | Стоимостной объем | В том числе виды помощи: | |||
безвозмездная | гуманитарная | техническая | |||
Всего | 12 466,2 | 1 176,3 | 7 853,6 | 3 436,3 | |
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье | 7 582,7 | 229,1 | 7 353,6 | 0,0 | |
Машины, оборудование и транспортные средства | 4 575,2 | 641,2 | 500,0 | 3 434,0 | |
Продукция химической промышленности, каучук | 109,1 | 108,4 | 0,0 | 0,7 | |
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия | 93,2 | 93,2 | 0,0 | 0,0 | |
Металлы и изделия из них | 45,8 | 44,2 | 0,0 | 1,6 | |
Другие товары | 60,2 | 60,2 | 0,0 | 0,0 |
Тут номенклатура помощи нам:
Основные виды товаров, направленных в Российскую Федерацию в качестве благотворительной помощи, за январь – сентябрь 2014 года (тыс. долл. США):
Наименование товаров | Стоимостной объем | В том числе виды помощи: | ||
безвозмездная | гуманитарная | техническая | ||
Всего | 41 701,9 | 3 032,5 | 355,2 | 38 314,2 |
Машины, оборудование и транспортные средства | 36 492,5 | 2 837,5 | 5,8 | 33 649,2 |
Металлы и изделия из них | 3 437,2 | 59,1 | 0,0 | 3 378,1 |
Продукция химической промышленности, каучук | 1 328,5 | 104,8 | 139,4 | 1 084,3 |
Текстиль, текстильные изделия и обувь | 150,6 | 4,3 | 146,3 | 0,0 |
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия | 137,9 | 7,8 | 11,4 | 118,7 |
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье | 31,5 | 15,0 | 16,5 | 0,0 |
Другие товары | 123,7 | 4,0 | 35,8 | 83,9 |
|
</> |