Результаты опроса об итогах 2021 года!
yakov_a_jerkov — 31.12.2021 Теги: Трамп Как всегда, спасибо rsokolov за программу, которая делает возможным этот подсчет. И это результаты уже пятого ежегодного опроса!Опрос о результатах 2022 года я опубликую где-то через неделю после Нового Года. Пока же, пожалуйста, предлагайте вопросы.
Сам опрос об итогах 2021 года здесь — "Что будет - 2021". Все предыдущие опросы и их результаты доступны по тэгу что будет.
Официальные ответы привожу прямо здесь. В этот раз не неочевидных ответов не было.
Закончится ли эпидемия в этом году? НетПринцип, по которому начисляются очки, подробно описан здесь (начиная с четвертого абзаца), я не буду повторяться, только скажу, что чем меньше людей правильно ответило на вопрос, тем больше на этом вопросе можно было выиграть.
Кто будет президентом США 31 декабря 2021 года? Байден
Каким будет уровень поддержки президента США 31 декабря 2021 года? (538, если нет, то RealClearPolitics) 40-50% (Сегодня, 30 декабря, 43.4%)
Будут ли предъявлены обвинения Трампу? Нет
Будут ли предъявлены обвинения Джулиани? Нет
Будут ли предъявлены обвинения Хантеру Байдену? Нет
Какое количество сенаторов-республиканцев проголосуют за removal Трампа? 5-9 (7 человек)
Объявит ли Трамп об участии в президентских выборах 2024 года? Нет
Примут ли США участие в новом крупном военном конфликте? Нет
Кто будет премьер-министром Израиля 1 января 2022 года? Кто-то другой (Naftali Bennett)
Посетит ли Навальный Россию в этом году? Да
В этот раз не было очень ценных вопросов. Больше всего можно было выиграть на вопросе "Какое количество сенаторов-республиканцев проголосуют за removal Трампа?", 2.125 очков. (Цены вопросов я приведу в конце записи.)
Процент правильных и неправильных ответов приводится по отношению ко всем вопросам, так что если вы на какие-то вопросы отвечали "Нет мнения", сумма процентов у вас будет меньше ста.
Итак результаты за 2021 год. Поздравляем stonechat с победой. Он ответил на все вопросы, и правильно ответил на 90.9% из них. Я бегло просмотрел результаты предыдущих опросов, и в прошлом никто и близко не отвечал правильно на 90%, хотя, конечно, сравнивать разные опросы некорректно.
место | юзер | выигрыш | % правильных ответов | % неправильных ответов |
1 | stonechat |  9.7776 |  90.9 |  9.1 |
2 | Dmitry Gayfulin |  7.9559 |  81.8 |  9.1 |
3 | genka8 |  7.8734 |  81.8 |  18.2 |
4 | Dmitry Smirnov |  7.1749 |  81.8 |  9.1 |
5 | ksega |  5.8734 |  72.7 |  18.2 |
6 | upjohn |  5.3915 |  72.7 |  27.3 |
7 | svensk_vanja |  4.9924 |  63.6 |  27.3 |
8 | yelloww |  4.9463 |  72.7 |  18.2 |
9 | vw_patent |  4.8927 |  72.7 |  27.3 |
10 | temur25 |  4.8587 |  72.7 |  27.3 |
11 | olegka35 |  4.7337 |  72.7 |  27.3 |
12 | granmaryten |  4.6963 |  72.7 |  18.2 |
13 | utnapishti |  4.3713 |  72.7 |  27.3 |
14 | ny_quant |  4.0337 |  63.6 |  18.2 |
15 | grihanm |  3.9526 |  72.7 |  27.3 |
16 | akimych |  3.7426 |  63.6 |  27.3 |
17 | ger04ka |  3.6526 |  72.7 |  27.3 |
18 | _shadow__ |  3.5698 |  63.6 |  27.3 |
19 | ign |  3.4726 |  63.6 |  36.4 |
20 | mvksim |  3.4724 |  45.5 |  9.1 |
21 | ufologic |  3.4224 |  54.5 |  27.3 |
22 | macsimovich |  3.1749 |  72.7 |  27.3 |
23 | torquelimach |  3.1038 |  45.5 |  18.2 |
24 | i_mko |  3.0337 |  63.6 |  27.3 |
25 | temp1ar |  2.9483 |  54.5 |  45.5 |
26 | isa002 |  2.5846 |  63.6 |  36.4 |
27 | deadby1kcuts |  2.5552 |  63.6 |  36.4 |
28 | sensey54 |  2.2807 |  54.5 |  45.5 |
29 | Lech Gudalewicz |  2.2738 |  54.5 |  27.3 |
30 | myhumblecomment |  2.1491 |  63.6 |  36.4 |
31 | dyaydyasasha |  2.1435 |  54.5 |  36.4 |
32 | dmitry1903 |  2.0886 |  27.3 |  9.1 |
33 | woody_railgun |  2.0774 |  63.6 |  36.4 |
34 | 3tkm |  2.0337 |  63.6 |  36.4 |
35 | Alex Z |  1.9673 |  63.6 |  27.3 |
36 | Sergey Kovalenko |  1.7887 |  63.6 |  36.4 |
37 | lifeguard_fluid |  1.5351 |  54.5 |  36.4 |
38 | lilibay |  1.4451 |  63.6 |  36.4 |
39 | imfromjasenevo |  1.4451 |  63.6 |  36.4 |
40 | eagle_seas |  1.1488 |  54.5 |  36.4 |
41 | 3eta |  1.0774 |  54.5 |  27.3 |
42 | mushni |  0.9963 |  63.6 |  36.4 |
43 | anonimo_cobarde |  0.9948 |  54.5 |  36.4 |
44 | hirelingofnato |  0.8552 |  54.5 |  36.4 |
45 | dziga123 |  0.8183 |  36.4 |  27.3 |
46 | leblon.dreamwidth.org |  0.7435 |  45.5 |  36.4 |
47 | experiment8or |  0.7211 |  36.4 |  36.4 |
48 | zealer |  0.6413 |  54.5 |  45.5 |
49 | mi_b |  0.3657 |  54.5 |  45.5 |
50 | dimrub |  0.3366 |  45.5 |  45.5 |
51 | igor_abramov |  0.3294 |  36.4 |  45.5 |
52 | kireev |  0.3274 |  54.5 |  36.4 |
53 | gosmo |  0.3149 |  45.5 |  54.5 |
54 | geish_a |  0.2961 |  36.4 |  36.4 |
55 | bobot |  0.0663 |  45.5 |  36.4 |
56 | alex_bersenev |  0.0241 |  54.5 |  36.4 |
57 | rsokolov |  -0.0198 |  54.5 |  45.5 |
58 | tsirel |  -0.09 |  27.3 |  36.4 |
59 | scolar |  -0.1448 |  54.5 |  45.5 |
60 | sevabashirov |  -0.1948 |  54.5 |  45.5 |
61 | fisher_y |  -0.3524 |  45.5 |  36.4 |
62 | lizaberika |  -0.3524 |  45.5 |  36.4 |
63 | vopros_veka |  -0.3626 |  36.4 |  45.5 |
64 | golos_naroda_rf |  -0.4315 |  45.5 |  45.5 |
65 | yakov_a_jerkov |  -0.4335 |  54.5 |  45.5 |
66 | yurgenfish |  -0.4448 |  54.5 |  45.5 |
67 | dalexand |  -0.4575 | & |
|
</> |