
Рейтинги ВЦИОМ.


Июн. 19, 2016 |
Июн. 26, 2016 |
Июл. 03, 2016 |
Июл. 10, 2016 |
|
Единая Россия | 43.1 | 45.1 | 44.3 | 44.0 |
КПРФ | 9.5 | 9.4 | 10.4 | 9.9 |
ЛДПР | 11.4 | 10.1 | 9.0 | 10.5 |
Справедливая Россия | 6.9 | 6.5 | 7.9 | 7.8 |
Другая партия | 4.2 | 5.7 | 4.4 | 4.3 |
Приду и испорчу бюллетень | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 1.2 |
Не стал бы участвовать в выборах | 15.9 | 14.7 | 13.8 | 14.3 |
Затрудняюсь ответить | 8.3 | 7.7 | 9.3 | 8.0 |
отсюда: https://regnum.ru/news/ratings/2157474.html
*** Что мы имеем на круг? Ничего не поменяется. А это значит, что и правительство не поменяется. После легитимности будут бороться с дефицитом бюджета. Как - догадаться не сложно. Вам это уже озвучили.