Рейтинг либерализма по странам
![топ 100 блогов](/media/images/default.jpg)
Большинство результатов, разве что я ничего не знаю о либерализме Андорры. Из того, что удивило: относительно низкое место Канады и Грузии. Россия, как и обычно и бывает, - середнячок между развитыми странами и самыми дикими. США более консервативны, чем страны Западной и особенно Северной Европы. Очень католические Италия и Польша занимают низкие места по европейским меркам.
Там же высказывается интересная мысль, что вопросы World Values Survey многим мусульманским странам даже и не подходили потому что такие вопросы реально в этих странах и не стоят, то есть вопросы были слишком "евроцентричны". Надо было задавать вопросы пожестче, скажем, должен ли человек быть казнен за переход из одной веры к другой (скажем, из ислама в христианство)? Утвердительный ответ дали в 76% в Пакистане, 84% в Египте и 86% в Иордании.
Country | Liberalism |
1. Andorra | 6.9 |
2. Sweden | 6.7 |
3. Switzerland | 6.2 |
4. Netherlands | 6.1 |
5. Norway | 6.1 |
6. France | 5.9 |
7. Spain | 5.7 |
8. Australia | 5.7 |
9. Germany | 5.5 |
10. Great Britain | 5.5 |
11. Finland | 5.4 |
12. Uruguay | 5.3 |
13. Canada | 5.1 |
14. Japan | 4.9 |
15. Bulgaria | 4.9 |
16. United States | 4.8 |
17. Argentina | 4.7 |
18. Serbia | 4.6 |
19. Taiwan | 4.4 |
20. Mexico | 4.4 |
21. Chile | 4.4 |
22. Russia | 4.2 |
23. Cyprus | 4.1 |
24. South Korea | 4.1 |
25. Brazil | 4.0 |
25. Italy | 4.0 |
27. Ukraine | 4.0 |
28. Poland | 3.8 |
29. India | 3.8 |
30. Mali | 3.6 |
30. Moldova | 3.6 |
32. Zambia | 3.6 |
33. Colombia | 3.5 |
34. Malaysia | 3.5 |
35. South Africa | 3.5 |
36. Thailand | 3.4 |
37. Romania | 3.4 |
38. Trinidad and Tobago | 3.1 |
39. Turkey | 3.0 |
40. Vietnam | 3.0 |
41. Ghana | 2.9 |
42. Burkina Faso | 2.9 |
42. China | 2.9 |
44. Iran | 2.9 |
45. Georgia | 2.8 |
46. Ethiopia | 2.8 |
47. Indonesia | 2.6 |
48. Rwanda | 2.5 |
49. Jordan | 2.2 |
|
</> |