Последний опрос перед выборами... В это трудно поверить...

Вот лично у меня нет знакомых, которые собирались бы проголосовать за Единую Россию. И нет знакомых моих знакомых, которые бы в этом сознались.
Тогда, откуда берутся такие данные?
Рейтинг политических партий* (% респондентов) | |||||
VI.2016** | VII.2016** | VIII.2016** | 3-4.IX.2016 | 10-11.IX.2016 | |
«Единая Россия» | 45,1 | 44,3 | 42,8 | 39,3 | 41,1 |
ЛДПР (Либерально-демократическая партия России) | 10,3 | 10,4 | 11,6 | 10,4 | 12,6 |
КПРФ (Коммунистическая партия Российской Федерации) | 9,5 | 9,8 | 8,7 | 8,7 | 7,4 |
«Справедливая Россия» | 6,3 | 7,2 | 6,5 | 5,3 | 6,3 |
Российская партия пенсионеров «За справедливость» | 0,6 | 0,7 | 1,4 | 1,6 | 2,4 |
«Родина» | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 1,1 |
«Партия Роста» (Правое Дело) | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
«Яблоко» | 1,0 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
«Коммунисты России» | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,6 |
ПАРНАС (Партия народной свободы) | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,8 |
РЭП «Зеленые» | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,5 | 0,6 |
«Патриоты России» | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,4 |
«Гражданская платформа» | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
«Гражданская сила» | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
В это, действительно, трудно поверить...
По данным опроса, в рейтинге электоральных предпочтений россиян лидирует Единая Россия. Уровень поддержки этой партии сегодня, якобы, составляет 41,1%.
То есть, почти половина россиян одобряют нынешний экономический и политический курс.
Реальные доходы россиян сокращаются в годовом выражении уже 21 месяц подряд, следует из данных Росстата. Вы хотите мне сказать, что людям это нравится?
Интересно, а среди моих читателей есть хоть один человек, который поддерживает Единую Россию и готов в этом честно признаться…