
Поддержка поправок от общего числа избирателей


Таблица данных (официальный % пришедших и проголосовавших "за" от числа зарегистрированных избирателей):
ИТОГО | 52,9 | Ростовская | 65,4 | Ивановская | 48,9 | Владимирская | 37,9 |
Чечня | 93,0 | Пензенская | 65,2 | Марий Эл | 46,9 | Пермский | 37,1 |
Тыва | 89,8 | Белгородская | 65,1 | Чувашия | 46,5 | Москва | 36,3 |
Башкортостан | 80,5 | Астраханская | 63,7 | Бурятия | 46,4 | Хакасия | 35,8 |
Дагестан | 80,1 | Саратовская | 63,2 | Челябинская | 45,8 | Алтайский | 35,6 |
Кемеровская | 77,1 | Калмыкия | 61,9 | Забайкальский | 45,0 | Новгородская | 35,2 |
Брянская | 76,7 | ЧАО | 60,8 | Псковская | 44,2 | Костромская | 34,6 |
Краснодарский | 76,0 | Тульская | 60,8 | Калужская | 42,8 | Магаданская | 34,5 |
Крым | 73,6 | Орловская | 60,3 | Курская | 42,7 | Алтай | 34,0 |
ЯНАО | 71,9 | Московская | 60,1 | ХМАО | 42,5 | Свердловская | 34,0 |
КЧР | 71,4 | Ленинградская | 59,3 | Вологодская | 41,8 | Коми | 33,7 |
Тамбовская | 70,3 | Нижегородская | 58,4 | Амурская | 41,6 | Архангельская | 33,3 |
Адыгея | 69,3 | СПБ | 57,9 | Красноярский | 41,3 | Карелия | 32,4 |
Ставропольский | 68,9 | Воронежская | 57,8 | Калининградская | 40,7 | Якутия | 32,4 |
РСОА | 68,4 | Севастополь | 56,1 | Курганская | 40,2 | Новосибирская | 32,3 |
Мордовия | 67,9 | ЕАО | 55,7 | Омская | 40,2 | Байконур* | 31,2 |
Волгоградская | 67,0 | Самарская | 55,6 | Тверская | 39,5 | Томская | 28,9 |
КБР | 67,0 | Рязанская | 55,3 | Кировская | 39,3 | Иркутская | 28,4 |
За рубежом* | 66,9 | Оренбургская | 54,1 | Смоленская | 39,1 | Мурманская | 28,2 |
Ингушетия | 66,8 | Липецкая | 52,1 | Удмуртия | 38,8 | Хабаровский | 27,5 |
Тюменская | 66,2 | Сахалинская | 50,6 | Ульяновская | 38,6 | Камчатский | 27,2 |
Татарстан | 65,9 | Приморский | 49,4 | Ярославская | 38,1 | НАО | 25,5 |
Ничего нового, как видим.
|
</> |
