Перевозка пассажиров всеми видами транспорта в России


По всем видам наблюдается падение, кроме авиатранспорта, который показал небольшой рост. Но рост этот манипулятивный, искусственный. Как рассматривалось ранее, из-за огромного числа сокращений направлений вылетов внутри страны, если в советское время пассажир сразу летел из условного Воронежа в условную Пермь, то теперь пассажир из Воронежа летит сперва в Москву, а потом в Пермь, т.е. вместо одного перелета совершает два. Это и увеличивает статистику.
Учитывая мировой рост пассажирских авиаперевозок за это время, мы понимаем, что это "достижение" является поражением капиталистической России:

Понимаю, что антисовки сейчас напомнят о росте числа личных автомобилей, за счет которого люди решают вопрос поездок собственными силами. Но тут нужно понимать, что это крайне неэффективно с точки зрения затрат, которые падают на ваш личный бюджет. Бензин, время, амортизационные расходы, ремонт и прочее, не считая затрат на время, пробки - все это обходится значительно дороже, чем пользование общим транспортом. Причем дороже и для личного бюджета граждан и для всего общества.
Все эти цифры, включая такси, в реальных показателях, в миллионах человек:
1990 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Транспорт - всего | 48 238 | 44 854 | 44 001 | 42 624 | 40 099 | 39 120 | 30 128 | 26 647 | 25 315 | 24 957 | 22 850 | 22 065 | 21 914 | 21 370 | 19 652 | 19 558 | 19122 |
железнодорожный | 3 143 | 1 419 | 1 306 | 1 271 | 1 304 | 1 335 | 1 339 | 1 339 | 1 282 | 1 296 | 1 137 | 947 | 993 | 1 059 | 1 080 | 1 076 | 1025 |
автобусный | 28 626 | 23 001 | 22 462 | 21 921 | 20 912 | 21 018 | 16 374 | 14 734 | 14 795 | 14 718 | 13 704 | 13 434 | 13 305 | 12 766 | 11 587 | 11 554 | 11523 |
легковое такси | 16 | 13 | 12 | 10 | 10 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 30 | 27 | 29 | 31 | 22 | 27 | |
трамвайный | 6 000 | 7 421 | 7 354 | 6 982 | 6 321 | 5 804 | 4 123 | 3 267 | 2 660 | 2 537 | 2 217 | 2 079 | 2 004 | 1 928 | 1 629 | 1 551 | 1478 |
троллейбусный | 6 020 | 8 759 | 8 604 | 8 181 | 7 291 | 6 680 | 4 653 | 3 775 | 2 972 | 2 733 | 2 414 | 2 206 | 2 152 | 2 051 | 1 735 | 1 803 | 1616 |
метрополитен | 3 695 | 4 186 | 4 205 | 4 200 | 4 205 | 4 211 | 3 574 | 3 466 | 3 528 | 3 594 | 3 307 | 3 294 | 3 351 | 3 446 | 3 491 | 3 437 | 3336 |
морской | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 |
внутренний водный | 90 | 28 | 30 | 29 | 24 | 25 | 21 | 20 | 21 | 20 | 17 | 16 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 |
воздушный | 91 | 23 | 26 | 28 | 31 | 35 | 37 | 40 | 47 | 51 | 47 | 59 | 66 | 76 | 86 | 95 | 94 |
Обратите внимание, как взлетели морские перевозки после присоединения Крыма.
|
</> |