лайв жеребьевки
ru_football — 19.04.2010
Турнирная таблица:
| № | lj_user | Матчей | Счет | Разница | Исход | Нули | Итого |
| 1 | 16 | 5 | 1 | 3 | 7 | 25 | |
| 2 | 16 | 5 | 0 | 3 | 8 | 23 | |
| 3 | 16 | 4 | 2 | 3 | 7 | 23 | |
| 3 | 16 | 4 | 2 | 3 | 7 | 23 | |
| 5 | 16 | 3 | 3 | 4 | 6 | 22 | |
| 5 | 16 | 3 | 3 | 4 | 6 | 22 | |
| 7 | 16 | 4 | 1 | 3 | 8 | 21 | |
| 7 | 16 | 4 | 1 | 3 | 8 | 21 | |
| 7 | 16 | 4 | 1 | 3 | 8 | 21 | |
| 10 | 16 | 3 | 3 | 3 | 7 | 21 | |
| 10 | 16 | 3 | 3 | 3 | 7 | 21 | |
| 12 | 16 | 4 | 0 | 4 | 8 | 20 | |
| 12 | 16 | 4 | 0 | 4 | 8 | 20 | |
| 14 | 16 | 3 | 2 | 4 | 7 | 20 | |
| 15 | 16 | 2 | 5 | 2 | 7 | 20 | |
| 16 | 16 | 2 | 4 | 4 | 6 | 20 | |
| 17 | 16 | 4 | 0 | 3 | 9 | 19 | |
| 18 | 16 | 3 | 3 | 1 | 9 | 19 | |
| 19 | 16 | 3 | 2 | 3 | 8 | 19 | |
| 20 | 16 | 3 | 1 | 5 | 7 | 19 | |
| 20 | 16 | 3 | 1 | 5 | 7 | 19 | |
| 22 | 16 | 2 | 3 | 5 | 6 | 19 | |
| 22 | 16 | 2 | 3 | 5 | 6 | 19 | |
| 24 | 14 | 3 | 2 | 2 | 7 | 18 | |
| 25 | 16 | 4 | 0 | 2 | 10 | 18 | |
| 26 | 16 | 3 | 2 | 2 | 9 | 18 | |
| 26 | 16 | 3 | 2 | 2 | 9 | 18 | |
| 28 | 16 | 3 | 1 | 4 | 8 | 18 | |
| 28 | 16 | 3 | 1 | 4 | 8 | 18 | |
| 28 | 16 | 3 | 1 | 4 | 8 | 18 | |
| 28 | 16 | 3 | 1 | 4 | 8 | 18 | |
| 32 | 16 | 2 | 3 | 4 | 7 | 18 | |
| 32 | 16 | 2 | 3 | 4 | 7 | 18 | |
| 34 | 16 | 2 | 2 | 6 | 6 | 18 | |
| 35 | 15 | 3 | 1 | 3 | 8 | 17 | |
| 36 | 16 | 3 | 1 | 3 | 9 | 17 | |
| 36 | 16 | 3 | 1 | 3 | 9 | 17 | |
| 38 | 16 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | |
| 39 | 16 | 2 | 3 | 3 | 8 | 17 | |
| 39 | 16 | 2 | 3 | 3 | 8 | 17 | |
| 39 | 16 | 2 | 3 | 3 | 8 | 17 | |
| 39 | 16 | 2 | 3 | 3 | 8 | 17 | |
| 39 | 16 | 2 | 3 | 3 | 8 | 17 | |
| 44 | 16 | 2 | 2 | 5 | 7 | 17 | |
| 44 | 16 | 2 | 2 | 5 | 7 | 17 | |
| 44 | 16 | 2 | 2 | 5 | 7 | 17 | |
| 47 | 16 | 1 | 4 | 5 | 6 | 17 | |
| 48 | 16 | 3 | 1 | 2 | 10 | 16 | |
| 49 | 16 | 3 | 0 | 4 | 9 | 16 | |
| 49 | 16 | 3 | 0 | 4 | 9 | 16 | |
| 49 | 16 | 3 | 0 | 4 | 9 | 16 | |
| 49 | 16 | 3 | 0 | 4 | 9 | 16 | |
| 49 | 16 | 3 | 0 | 4 | 9 | 16 | |
| 54 | 16 | 2 | 2 | 4 | 8 | 16 | |
| 55 | 16 | 2 | 1 | 6 | 7 | 16 | |
| 56 | 16 | 1 | 3 | 6 | 6 | 16 | |
| 57 | 16 | 3 | 0 | 3 | 10 | 15 | |
| 57 | 16 | 3 | 0 | 3 | 10 | 15 | |
| 59 | 16 | 2 | 2 | 3 | 9 | 15 | |
| 59 | 16 | 2 | 2 | 3 | 9 | 15 | |
| 59 | 16 | 2 | 2 | 3 | 9 | 15 | |
| 59 | 16 | 2 | 2 | 3 | 9 | 15 | |
| 59 | 16 | 2 | 2 | 3 | 9 | 15 | |
| 59 | 16 | 2 | 2 | 3 | 9 | 15 | |
| 59 | 16 | 2 | 2 | 3 | 9 | 15 | |
| 66 | 16 | 2 | 1 | 5 | 8 | 15 | |
| 66 | 16 | 2 | 1 | 5 | 8 | 15 | |
| 66 | 16 | 2 | 1 | 5 | 8 | 15 | |
| 69 | 16 | 1 | 4 | 3 | 8 | 15 | |
| 69 | 16 | 1 | 4 | 3 | 8 | 15 | |
| 69 | 16 | 1 | 4 | 3 | 8 | 15 | |
| 72 | 16 | 1 | 3 | 5 | 7 | 15 | |
| 73 | 16 | 2 | 2 | 2 | 10 | 14 | |
| 74 | 16 | 2 | 1 | 4 | 9 | 14 | |
| 74 | 16 | 2 | 1 | 4 | 9 | 14 | |
| 74 | 16 | 2 | 1 | 4 | 9 | 14 | |
| 74 | 16 | 2 | 1 | 4 | 9 | 14 | |
| 74 | 16 | 2 | 1 | 4 | 9 | 14 | |
| 74 | 16 | 2 | 1 | 4 | 9 | 14 | |
| 74 | 16 | 2 | 1 | 4 | 9 | 14 | |
| 74 | 16 | 2 | 1 | 4 | 9 | 14 | |
| 82 | 16 | 1 | 4 | 2 | 9 | 14 | |
| 83 | 16 | 1 | 2 | 6 | 7 | 14 | |
| 83 | 16 | 1 | 2 | 6 | 7 | 14 | |
| 85 | 16 | 2 | 2 | 1 | 11 | 13 | |
| 86 | 16 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | |
| 86 | 16 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | |
| 86 | 16 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | |
| 86 | 16 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | |
| 86 | 16 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | |
| 86 | 16 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | |
| 86 | 16 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | |
| 86 | 16 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | |
| 86 | 16 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | |
| 95 | 16 | 2 | 0 | 5 | 9 | 13 | |
| 95 | 16 | 2 | 0 | 5 | 9 | 13 | |
| 97 | 16 | 1 | 3 | 3 | 9 | 13 | |
| 97 | 16 | 1 | 3 | 3 | 9 | 13 | |
| 97 | 16 | 1 | 3 | 3 | 9 | 13 | |
| 97 | 16 | 1 | 3 | 3 | 9 | 13 | |
| 97 | 16 | 1 | 3 | 3 | 9 | 13 | |
| 102 | 16 | 1 | 2 | 5 | 8 | 13 | |
| 102 | 16 | 1 | 2 | 5 | 8 | 13 | |
| 102 | 16 | 1 | 2 | 5 | 8 | 13 | |
| 102 | 16 | 1 | 2 | 5 | 8 | 13 | |
| 106 | 16 | 1 | 1 | 7 | 7 | 13 | |
| 107 | 16 | 0 | 5 | 3 | 8 | 13 | |
| 108 | 16 | 0 | 4 | 5 | 7 | 13 | |
| 109 | 16 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | |
| 109 | 16 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | |
| 109 | 16 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | |
| 109 | 16 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | |
| 109 | 16 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | |
| 109 | 16 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | |
| 115 | 16 | 1 | 3 | 2 | 10 | 12 | |
| 115 | 16 | 1 | 3 | 2 | 10 | 12 | |
| 117 | 16 | 1 | 2 | 4 | 9 | 12 | |
| 117 | 16 | 1 | 2 | 4 | 9 | 12 | |
| 117 | 16 | 1 | 2 | 4 | 9 | 12 | |
| 117 | 16 | 1 | 2 | 4 | 9 | 12 | |
| 117 | 16 | 1 | 2 | 4 | 9 | 12 | |
| 117 |
|
|
</> |
Расчет производительности шнекового транспортера
Листая старые страницы
На горизонте Ивановские острова
Отговорила роща золотая
Между зимой и незимой
Ну чо там?
Колыма
«Проверьте их счета и переводы. Старший сын знает всё»: получено сообщение
Живопись и город

