Кто крайний
sevabashirov — 12.12.2023 Реинкарнация древнего поста, обновленная и дополненная: составил списки самых северных и самых южных населенных пунктов Земли "в своих весовых категориях", в том смысле, что каждый из перечисленных превосходит по размеру любые более близкие к полюсам своих полушарий. То есть они берут рекорды по населенности, если двигаться в сторону экватора.Разумеется, при международных сопоставлениях приходится сталкиваться с проблемой серьезных вариаций в подходах к определению границ городов и поселков. Ситуация "город / муниципалитет" показана через слэш, также особый случай - Мельбурн, в Австралии все миллионники юридически состоят из отдельных "городов", по факту районов, хотя термин и к более привычному пониманию применяется.
Случаи сильных колебаний между летним и зимним населением в приполярных зонах обозначены диапазоном этих колебаний через дефис. Такое же обозначение для российских северных поселков, по которым недоступны свежие (2020-2023, как во всех остальных случаях) точные данные. Ноль в скобках означает отсутствие постоянного населения (военные / научные базы и вахтовый мегаполис Сабетта). Приведены все участники различных возникающих спорных ситуаций.
Начиная с миллионников, официальные черты городов начинают существенно расходиться с фактическими сплошными урбанизированными ареалами: у Москвы он, например, больше Стамбула, а у Буэнос-Айреса в разы больше Мельбурна. Так что далее в сторону тропиков продолжать не стал.
Населённый пункт | Население, чел. | Широта |
Алерт, Канада | 65-110 (0) | 82°30' |
Ню-Олесунн, Шпицберген | 30-130 | 78°55' |
Лонгйир, Шпицберген | 1750-2400 | 78°15' |
Хатанга, Россия | 2250-2500 | 72°00' |
Саскылах, Россия | 2450-2500 | 72°00' |
Тикси, Россия | 4440 | 71°40' |
Уткиагвик, США | 4797 | 71°20' |
Сабетта, Россия | 15000-30000 (0) | 71°15' |
Хаммерфест, Норвегия | 7912 / 11274 | 70°40' |
Алта, Норвегия | 15784 / 21144 | 70°00' |
Тромсё, Норвегия | 41434 / 77544 | 69°40' |
Норильск, Россия | 174747 / 175466 | 69°20' |
Мурманск, Россия | 267422 | 69°00' |
Архангельск, Россия | 298617 / 303357 | 64°30' |
Якутск, Россия | 361154 / 378549 | 62°00' |
Сургут, Россия | 406938 | 61°15' |
Хельсинки, Финляндия | 664028 | 60°15' |
Санкт-Петербург, Россия | 5600044 | 60°00' |
Москва, Россия | 13104177 | 55°45' |
Стамбул, Турция | 15244936 | 41°00' |
... | ||
Буэнос-Айрес, Аргентина | 3121707 | 34°35' |
Окленд, Новая Зеландия | 1440300 | 37°00' |
Мельбурн, Австралия | 149615 / 4585537 | 37°50' |
Крайстчёрч, Новая Зеландия | 377900 / 383160 | 43°30' |
Комодоро-Ривадавия, Аргентина | 175196 / 215453 | 45°50' |
Пунта-Аренас, Чили | 148391 | 53°10' |
Рио-Гранде, Аргентина | 98277 / 99241 | 53°50' |
Ушуая, Аргентина | 80371 / 82615 | 54°50' |
Пуэрто-Уильямс, Чили | 1868 | 54°55' |
Пуэрто-Торо, Чили | 30-50 | 55°05' |
Мак-Мёрдо (США), Антарктика | 250-1500 (0) | 77°50' |
Амундсен-Скотт (США), Антарктика | 45-150 (0) | 90°00' |
Населённый пункт | Население, чел. | Широта |
|
</> |