Коммунисты, вперед!

Численность | Источник данных | |
На 22.06.41 членов ВКП (б) в кадровых ВС СССР | 563 000 | ЭВОВ-352 |
Мобилизовано членов ВКП (б) в ВС СССР в 1941-45 гг. | 1 500 000 | СОВОВ, с. 955 |
Принято в члены ВКП (б) в ВС СССР за 1941-45 гг. | 6 000 000 | СОВОВ, с. 956 |
Из членов ВЛКСМ | 1 769 458 | СВЭ-2-401, ИВОВ-6-367 |
Из беспартийных: 6000000 -1769458 | 4 230 542 | разница строк 3 и 3.1 |
Общий ресурс членов ВКП (б): 563000 + 1500000 + 6000000 | 8 063 000 | сумма строк 1, 2, 3 |
На 01.07.45 членов ВКП (б) в ВС СССР | 3 324 000 | ЭВОВ-360 |
Убыло членов ВКП (б) инвалидами после ранений и болезней из ВС СССР в 1941-45 гг. | 600 000 | "ВОВ Сов. Союза 1941-45 гг.", М.: Воен-издат, 1965, с. 589 |
Всего возможные потери членов ВКП (б) в ВС СССР за 1941-45 гг. (погибшие, пропавшие без вести, дезертиры, прочие причины): 8063000 - 3324000 - 600000 | 4 139 000 |
Как-то сложно себе представить аналогичное поведение нынешних членов правящей партии, если случись что. Думаю, что эти правящие жулики и воры быстро превратятся в трусов и дезертиров, а также в граждан других государств.
UPD: Согласно "Истории КПСС" (Т. 5, кн. 1. М., 1970. С. 643) "за годы войны отдали свою жизнь во имя победы около двух миллионов коммунистов". В данном подсчете, выполненном Демоскопом, учли, как членов КПСС, кандидатов в члены КПСС, что неверно методически. За поправку спасибо
