Карта выборов в ПП США 2022 года.
vybory_91 — 26.02.2023
Выборы прошли 8 ноября 2022 года. Прошло 4 месяца и сейчас я только
добрался до анализа. Итгои выборов очень иронично назвали "розовыми
брызгами". За это время я съездил в Екатеринбург 20-23 февраля 2023
года. Третья предзащита диссертации. Итог - тест поправить. И после
редации философский отдел не собирать, а опираться на рецензии
рецензентов и выносить на защиту и на экзамен. Обсуждали вопросы
теории диссертации, а по эмпирике больше всего вызвал спор о том,
стоит ли включать события в Буче в диссертацию. Большинство было
против. Но мой научный руководитель считает, что стоит. А я считаю.
что сам анализ этого кейса даёт возможность раскрытия политических
технологий. Пока такой анализ никто ещё не делал.| Штаты | РЕСП | ДЕМ | ДРУГИЕ | ОТРЫВ |
| Алабама | 70,13 | 23,70 | 5,58 | 46,43 |
| Аляска | 45,04 | 54,96 | 0,00 | -9,92 |
| Аризона | 56,14 | 42,56 | 1,30 | 13,58 |
| Арканзас | 66,81 | 30,36 | 2,83 | 36,45 |
| Калифорния | 36,22 | 63,28 | 0,50 | -27,06 |
| Колорадо | 42,51 | 55,23 | 0,00 | -12,72 |
| Коннектикут | 41,73 | 57,20 | 0,00 | -15,47 |
| Дэлавэр | 42,98 | 55,48 | 0,96 | -12,50 |
| Флорида | 58,25 | 39,63 | 1,10 | 18,62 |
| Джорджия | 52,31 | 47,69 | 0,00 | 4,62 |
| Гавайи | 29,59 | 64,85 | 5,56 | -35,26 |
| Айдахо | 67,75 | 31,01 | 1,25 | 36,74 |
| Иллинойс | 43,68 | 56,09 | 0,00 | -12,41 |
| Индиана | 59,69 | 38,57 | 0,00 | 21,12 |
| Айова | 56,27 | 43,73 | 0,00 | 12,54 |
| Канзас | 56,85 | 42,46 | 0,69 | 14,39 |
| Кентукки | 65,14 | 33,55 | 0,00 | 31,59 |
| Луизиана | 68,28 | 28,15 | 0,00 | 40,13 |
| Мэн | 40,70 | 55,98 | 3,32 | -15,28 |
| Мэрилэнд | 34,60 | 64,71 | 0,00 | -30,11 |
| Массачусетс | 29,64 | 69,67 | 0,00 | -40,03 |
| Мичиган | 47,59 | 49,83 | 0,00 | -2,24 |
| Миннесота | 48,11 | 50,10 | 0,00 | -1,99 |
| Миссисиппи | 64,18 | 35,32 | 0,00 | 28,86 |
| Миссури | 59,40 | 38,59 | 0,00 | 20,81 |
| Монтана | 52,94 | 34,06 | 12,99 | 18,88 |
| Небраска | 62,52 | 35,52 | 1,96 | 27,00 |
| Невада | 51,06 | 47,62 | 0,00 | 3,44 |
| Нью-Гэмпшир | 44,99 | 54,90 | 0,12 | -9,91 |
| Нью-Джерси | 44,46 | 54,27 | 1,26 | -9,81 |
| Нью-Мексико | 44,93 | 55,07 | 0,00 | -10,14 |
| Нью-Йорк | 43,88 | 55,59 | 0,54 | -11,71 |
| Северная Каролина | 52,03 | 47,74 | 0,00 | 4,29 |
| Северная Дакота | 62,20 | 0,00 | 37,58 | 24,62 |
| Огайо | 56,43 | 43,57 | 0,00 | 12,86 |
| Оклахома | 66,36 | 31,14 | 0,00 | 35,22 |
| Орегон | 44,68 | 53,11 | 0,00 | -8,43 |
| Пенсильвания | 52,45 | 47,30 | 0,00 | 5,15 |
| Род-Айленд | 42,02 | 56,39 | 0,00 | -14,37 |
| Южная Каролина | 65,91 | 32,27 | 1,82 | 33,64 |
| Южная Дакота | 77,42 | 0,00 | 22,58 | 54,84 |
| Теннесси | 64,28 | 34,02 | 1,70 | 30,26 |
| Техас | 58,78 | 38,73 | 1,66 | 20,05 |
| Юта | 63,08 | 32,20 | 3,69 | 30,88 |
| Вермонт | 27,03 | 60,45 | 4,31 | -33,42 |
| Виргиния | 48,09 | 51,47 | 0,24 | -3,38 |
| Вашингтон | 41,70 | 57,88 | 0,00 | -16,18 |
| Западная Виргиния | 66,11 | 31,72 | 0,00 | 34,39 |
| Висконсин | 55,54 | 40,10 | 1,27 | 15,44 |
| Вайоминг | 68,18 | 24,37 | 2,80 | 43,81 |
| 50,69 | 47,86 | 2,83 |
| 43,81 | ||||
| 50,69 | 47,86 | 2,83![]() ![]() |
|
|
</> |


Ravenclo – гармония стиля и производства поможет в создании уникального мерча
Why an invitation may be declined
Счастливые адские пейзажи Джо Во
В такую тишь...
Шутки от Times
Всегда говори "ДА!"
С возрастом, приходит мудрость. К некоторым...
Какая прелесть!
Прогулка по станции Козулька Красноярской железной дороги поздней осенью

