К годовщине Великого Октября. Просто цифры

1917 | 1990 | |
Численность населения, млн. чел. | 163 | 290,1 |
Доля в мировом населении, % | 8,8 | 5,5 |
Урбанизация, % | 18 | 66 |
Ожидаемая продолжительность жизни, лет | 35 | 69 |
Грамотность, % | 40 | 100 |
Рост ВВП, раз | 1 | 17 |
Доля в мировом ВВП, % | 7 | 10 |
Рост промышленности, раз | 1 | 50 |
Доля в мировой промышленности, % | 3 | 14 |
Рост сельского хозяйства, раз | 1 | 5 |
Доля в мировом сельском хозяйстве | 10 | 10 |
Жилищная обеспеченность, м2 | 7 | 16 |
Потребление основных продуктов питания, кг: | ||
Мясо | 29* | 67 |
Молоко, молочные продукты | 154* | 358 |
Яйца, шт. | 48* | 258 |
Рыба, рыбные продукты | 6,7* | 18,5 |
Сахар | 8,1* | 44,9 |
Картофель | 114* | 100 |
Овощи и бахчевые | 40* | 92 |
Фрукты и ягоды | 11* | 36 |
Хлебные продукты | 200* | 133 |
Потребление тканей, м2 | 13,4* | 38,5 |
Нужно помнить, что цифры по РИ даны только для европейской части. Что делалось в остальной части империи неизвестно никому. То есть это лучшие показатели. А для СССР цифры даны по всем территориям и народам.