Имена Московского региона: всплески моды

Отобрал топ-10 взлетов и антитоп-3 падений в годовом выражении (разница между показателями соседних лет) за период 1912-2007 гг. (по 1911 год данные неполные и/или битые) двумя способами:
1) по изменению доли среди своего пола в процентных пунктах (разность долей);
2) по относительному изменению в "разах" (соотношение долей), принимая в расчет только доли от 0,5% и выше (иначе бы все верхние места занял случайный шум от редких имен).
Таблицы под катом. В графе "причина" указал очевидные факторы, повлиявшие на динамику имен, а также догадки, в которых не уверен (со знаком вопроса). Многие строки пустые, особенно по женским именам - если есть соображения, делитесь, буду дополнять.
№ | Имя | Год | Изменение | Причина |
1 | Валерий | 1939 | 3,66% | Валерий Чкалов |
2 | Владимир | 1924 | 2,91% | Владимир Ленин |
3 | Иван | 2005 | 2,86% | Иван Ургант? |
4 | Юрий | 1961 | 2,75% | Юрий Гагарин |
5 | Даниил / Данила | 2000 | 1,56% | Данила Багров ("Брат 2") |
6 | Алексей | 1971 | 1,54% | |
7 | Валерий | 1918 | 1,44% | |
8 | Алексей | 1975 | 1,41% | Песня Ротару? |
9 | Владислав | 1995 | 1,38% | Владислав Листьев |
10 | Валерий | 1963 | 1,32% | Валерий Брумель? |
... | ||||
(3) | Владимир | 1961 | -1,41% | |
(2) | Иван | 1921 | -1,57% | |
(1) | Николай | 1937 | -1,63% | (Николай Бухарин) |
№ | Имя | Год | Изменение | Причина |
1 | Валерий | 1939 | 2,81x | Валерий Чкалов |
2 | Владислав | 1995 | 1,81x | Владислав Листьев |
3 | Валерий | 1937 | 1,76x | Валерий Чкалов |
4 | Игорь | 1915 | 1,76x | Игорь Северянин? |
5 | Матвей | 2002 | 1,73x | |
6 | Юрий | 1961 | 1,71x | Юрий Гагарин |
7 | Иван | 2005 | 1,57x | Иван Ургант? |
8 | Анатолий | 1917 | 1,56x | |
9 | Эдуард | 1934 | 1,50x | |
10 | Валентин | 1913 | 1,50x | |
... | ||||
(3) | Эдуард | 1942 | 0,58x | |
(2) | Игорь | 1914 | 0,57x | |
(1) | Иосиф | 1915 | 0,51x |
№ | Имя | Год | Изменение | Причина |
1 | Татьяна | 1944 | 2,37% | |
2 | Анна | 2005 | 1,89% | |
3 | Елена | 1964 | 1,88% | |
4 | Анастасия | 1991 | 1,85% | |
5 | Татьяна | 1943 | 1,77% | |
6 | Светлана | 1963 | 1,74% | |
7 | Марина | 1961 | 1,69% | |
8 | Наталья / Наталия | 1943 | 1,53% | |
9 | Анна | 1918 | 1,43% | |
10 | Людмила | 1937 | 1,43% | |
... | ||||
(3) | Наталья / Наталия | 1980 | -1,32% | |
(2) | Анастасия | 2005 | -1,61% | |
(1) | Мария | 1937 | -1,61% |
№ | Имя | Год | Изменение | Причина |
1 | Инна | 2005 | 3,38x | Инна Друзь |
2 | Кира | 2006 | 3,37x | Кира Найтли |
3 | Роза | 1924 | 3,31x | Роза Люксембург |
4 | Нина | 2006 | 2,42x | |
5 | Олеся / Алеся | 1980 | 2,04x | Песня группы "Сябры" |
6 | Светлана | 1936 | 1,79x | |
7 | Олеся / Алеся | 1979 | 1,75x | Песня группы "Сябры" |
8 | Алёна | 1986 | 1,73x | |
9 | Марина | 1943 | 1,69x | Марина Раскова |
10 | Елизавета | 1996 | 1,64x | Песни Губина и Малинина, журнал |
... | ||||
(3) | Мария | 1937 | 0,66x | |
(2) | Дарья | 1919 | 0,59x | |
(1) | Инна | 2006 | 0,57x | (Инна Друзь) |
Тема может быть интересна






|
</> |