Фрицморгены недоумевают...
burckina_new — 29.09.2016
Что так нахраписто выстраиваемая ими пропагандистская реальность
внезапно рушится, когда выясняется, что международные медицинские
эксперты из журнала The Lancet помещают Россию в рейтинге смертности и
заболеваемости стран на место весьма далекое от их пропагандистских
грез. На место ниже Северной Кореи, Украины, Киргизстана и Бутана.
Впрочем, смотрите все сами:
Россия на 119 месте в мире из 188 стран, находясь в предпоследней группе стран наряду с развивающимися странами Африки и Азии. Хуже дела обстоят только в последней группе стран центральной Африки.
Среди критериев, которые учитывались при ранжировании стран, — детская и младенческая смертность, смертность в дорожно-транспортных происшествиях, избыточный вес у детей, уровень потребления алкоголя и табакокурения, заболеваемость ВИЧ, туберкулезом и гепатитом B, число самоубийств. Кроме того, эксперты смотрели на смертность от насильственных действий и смертность в войнах. Расчет по каждому критерию велся на основе анализа ситуации с 1990 по 2015 год.
Фрицморгены и прочие пропагандоны, конечно же, не верят этим данным, однако, если взглянуть на ситуацию даже сквозь призму официальных данных Росстата, то в стране действительно случилась после буржуазной контрреволюции 1991-93 годов настоящая катастрофа по всем показателям, включая медицинские. Выросла, как смертность:

Так и заболеваемость:

Советская модель профилактики и недопущения заболеваний практически разрушена, а новая, основанная на идеологии получения прибыли с пациента, привела к гуманитарной катастрофе, что наряду с социально-экономической и демографической катастрофами, отбросило Россию в ряд неразвитых и развивающихся стран. А ведь еще при Бреженеве страна входила в третью десятку стран по мировому рейтингу здравоохранения. То есть была в крепких середняках, находясь несколько ниже США.
Вообще, практически все страны СНГ постигла схожая с Россией судьба. Исключение составляет только Эстония.
Вот полный список этого рейтинга:
| 1 | Iceland | 51 | Montenegro | 101 | Algeria | 151 | Bangladesh |
| 2 | Singapore | 52 | Argentina | 102 | El Salvador | 152 | Yemen |
| 3 | Sweden | 53 | Albania | 103 | Turkey | 153 | Zambia |
| 4 | Andorra | 54 | Chile | 104 | Iran | 154 | Tanzania |
| 5 | UK | 55 | Uzbekistan | 105 | Saudi Arabia | 155 | Papua New Guinea |
| 6 | Finland | 56 | Trinidad and Tobago | 106 | Georgia | 156 | The Gambia |
| 7 | Spain | 57 | Costa Rica | 107 | Samoa | 157 | Equatorial |
| 8 | Netherlands | 58 | Saint Vincent | 108 | Tunisia | 158 | Guinea |
| 9 | Canada | 59 | Jamaica | 109 | Morocco | 159 | Nepal |
| 10 | Australia | 60 | Turkmenistan | 110 | Guyana | 160 | Congo |
| 11 | Norway | 61 | Macedonia | 111 | Mongolia | 161 | Sudan |
| 12 | Luxembourg | 62 | Bahrain | 112 | Thailand | 162 | Cote d'Ivoire |
| 13 | Ireland | 63 | Maldives | 113 | Kyrgyzstan | 163 | Eritrea |
| 14 | Malta | 64 | Peru | 114 | Bhutan | 164 | Nigeria |
| 15 | Germany | 65 | Serbia | 115 | Honduras | 165 | Togo |
| 16 | Denmark | 66 | Cuba | 116 | North Korea | 166 | Benin |
| 17 | Cyprus | 67 | Bulgaria | 117 | Syria | 167 | Liberia |
| 18 | Belgium | 68 | Kuwait | 118 | Ukraine | 168 | Rwanda |
| 19 | Switzerland | 69 | Mexico | 119 | Russia | 169 | Malawi |
| 20 | Italy | 70 | Grenada | 120 | Belarus | 170 | Lesotho |
| 21 | Brunei | 71 | Ecuador | 121 | Bolivia | 171 | Angola |
| 22 | Portugal | 72 | Panama | 122 | Timor-Leste | 172 | Cameroon |
| 23 | Israel | 73 | Bosnia and Herzegovina | 123 | Cape Verde | 173 | Burkina Faso |
| 24 | France | 74 | Romania | 124 | Egypt | 174 | Uganda |
| 25 | Slovenia | 75 | Azerbaijan | 125 | Guatemala | 175 | Ethiopia |
| 26 | Greece | 76 | Palestine | 126 | Libya | 176 | Guinea |
| 27 | Japan | 77 | Lebanon | 127 | Philippines | 177 | Guinea-Bissau |
| 28 | USA | 78 | Venezuela | 128 | Iraq | 178 | Mozambique |
| 29 | Estonia | 79 | Sri Lanka | 129 | Kiribati | 179 | Madagascar |
| 30 | New Zealand | 80 | Moldova | 130 | Cambodia | 180 | Sierra Leone |
| 31 | Austria | 81 | Micronesia | 131 | Sao Tome and Principe | 181 | Afghanistan |
| 32 | Taiwan | 82 | Dominican Republic | 132 | Vanuatu | 182 | Mali |
| 33 | Antigua and Barbuda | 83 | Tonga | 133 | Botswana | 183 | Burundi |
| 34 | Czech Republic | 84 | United Arab Emirates | 134 | South Africa | 184 | Congo |
| 35 | South Korea | 85 | Kazakhstan | 135 | Myanmar | 185 | Chad |
| 36 | Hungary | 86 | Armenia | 136 | Laos | 186 | Niger |
| 37 | Slovakia | 87 | Suriname | 137 | Namibia | 187 | South |
| 38 | Uruguay | 88 | Colombia | 138 | Solomon Islands | 188 | Sudan |
| 39 | Poland | 89 | Qatar | 139 | Gabon | 189 | Somalia |
| 40 | Seychelles | 90 | Brazil | 140 | Djibouti | 190 | Central African Republic |
| 41 | Barbados | 91 | Indonesia | 141 | Ghana | ||
| 42 | Croatia | 92 | China | 142 | Comoros | ||
| 43 | The Bahamas | 93 | Oman | 143 | India | ||
| 44 | Jordan | 94 | Vietnam | 144 | Senegal | ||
| 45 | Latvia | 95 | Fiji | 145 | Haiti | ||
| 46 | Malaysia | 96 | Belize | 146 | Kenya | ||
| 47 | Lithuania | 97 | Marshall Islands | 147 | Zimbabwe | ||
| 48 | Mauritius | 98 | Paraguay | 148 | Swaziland | ||
| 49 | Dominica | 99 | Tajikistan | 149 | Pakistan | ||
| 50 | Saint Lucia | 100 | Nicaragua | 150 | Mauritania |
|
|
</> |
Фильмы о футболе, которые стоит посмотреть каждому фанату
Про внезапное и необъяснимое отключение горячей воды в Москве в октябре
Ежедневный дайджест марафона #осеньмоеймечты — 26 октября
Фейсбучное
Три женских образа "Трех мушкетеров" (2013)
Sigulda, Rigas Rajons, Latvija
Лев был недрессированный, невежественный и, по-моему, тупой.
Мой комментарий к записи «Гимназия имени Кекина в Ростове Великом, 1911 г.» от
Мальчик, а мальчик, конфетку хочешь?

