Дважды два - не всегда четыре.


У китайцев общее количество медалей меньше, чем у США. Золотых у обеих команд одинаковое количество.
Интересно, что на других не русскоязычных сайтах, картина другая.
OVERALL MEDAL COUNT
GOLD | SILVER | BRONZE | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | United States | 18 | 9 | 10 | 37 |
2 | China | 18 | 11 | 5 | 34 |
3 | Japan | 2 | 6 | 11 | 19 |
4 | Germany | 4 | 8 | 5 | 17 |
5 | Russia | 3 | 6 | 8 | 17 |
6 | France | 6 | 4 | 6 | 16 |
7 | Great Britain | 5 | 6 | 4 | 15 |
8 | South Korea | 7 | 2 | 5 | 14 |
9 | Italy | 4 | 5 | 2 | 11 |
10 | Australia | 1 | 7 | 3 | 11 |
И Россия не на девятом, а на пятом месте в общекомандном зачете.
Это кудой?
И да. Мне надо это для общего развития.
|
</> |