Датации Кавказу и Некавказу. Познавательно.

![Датации Кавказу и Некавказу. Познавательно. [info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=3)
№ Регион Дотация, тыс. руб. Население на 2010г. Дотации руб\чел.
1 Камчатский край 22 249 700,5 342 256 65 008,942 Магаданская область 8 504 083,4 161 225 52 746,68
3 Республика Саха (Якутия) 39 200 910,4 949 506 41 285,58
4 Чукотский автономный округ 1 692 724,3 48 572 34 849,80
5 Республика Тыва 9 066 421,3 316 968 28 603,59
6 Республика Алтай 5 849 275,3 210 788 27 749,56
7 Республика Ингушетия 6 645 164,9 516 590 12 863,52
8 Еврейская автономная область 2 300 127,6 185 063 12 428,89
9 Республика Бурятия 11 587 695,3 963 466 12 027,09
10 Республика Дагестан 30 366 868,3 2 737 611 11 092,47
11 Чеченская Республика 13 067 001,1 1 267 740 10 307,32
12 Карачаево-Черкесская Республика 4 124 545,4 427 181 9 655,26
13 Амурская область 7 049 760,7 860 669 8 191,02
14 Республика Адыгея 3 514 900,0 443 043 7 933,54
15 Кабардино-Балкарская Республика 6 709 371,5 893 697 7 507,43
16 Забайкальский край 8 317 299,8 1 117 308 7 444,05
17 Северная Осетия - Алания 4 756 108,6 700 618 6 788,45
18 Псковская область 4 583 595,8 688 649 6 655,92
19 Республика Калмыкия 1 868 947,9 283 214 6 599,07
20 Алтайский край 16 402 166,4 2 491 62 6 582,91
Нехитрые арифметические вычисления показывают: 14 НЕкавказских
регионов с суммарным населением 4,9 млн. чел. датируются в размере
112 млрд. руб. в год, а весь Северный Кавказ с населением 7 млн.
чел. датируется суммой всего 69 млрд. в год. Так что прихожу к
выводу - далеко не Северный Кавказ грабит Россию. Почему же
так кричат "Отделим Кавказ", "Хватит кормить Кавказ"? Да потому,
что все эти кошерные жиды, выдающие себя за русских националистов
очень хотят разрушить Россию, как в своё время разрушили
СССР.