Цивилизованные нации туземные войска в счёт потерь не включили. Ибо это не
bulochnikov — 06.11.2018Какими были настоящие потери наших союзников?
Сегодня, в связи с празднованием Дня Победы опять возбудились антисоветчики. Опять бесчиленные разговоры о цене победы. Приводят цифры. Но все расчеты от лукавого. Дело в том, что наши потери они считают в гнраницах СССР 1941 года, а потери наших союзников - в современных границах.
Если считать наши потери в современных границах они тоже будут значительно меньше.
Это очевидно.
Для наглядности я открыл Википедию и посчитал потери для стран союзников в их границах на момент вступления во вторую мировую войну.
потери военных | плен | гражданские | |
Автралия | 23395 | 26400 | 700 |
США | 418 000 | 140000 | 3000 |
Великобритания | 286200 | 192000 | 92673 |
Бельгия | 12500 | 200000 | 74000 |
Канада | 393300 | 9000 | |
ЮАР | 8681 | 14600 | |
Польша | 425000 | 990000 | 5600000 |
Франция | 253000 | 2673000 | 412000 |
Филлипины | 40000 | 50000 | 960000 |
Французский Индокитай | 2020000 | ||
Норвегия | 7800 | 18000 | 2200 |
Новая Зеландия | 11625 | 26400 | 26400 |
Греция | 60000 | 120000 | 375000 |
Нидерланды | 38000 | 57000 | 182000 |
Индия | 36300 | 79500 | 3000000 |
Индонезия | 4000000 | ||
Люксембург | 2200 | 12000 | 1800 |
Малайзия | 695000 | ||
Сингапур | 80000 | ||
Всего | 2016001 | 4607900 | 17524773 |
Всего | 19 540 774 | ||
Потери Британской империи, всего | 4 190 173 | ||
Потери Французской империи, всего | 2 685 000 | ||
Потери Голландской империи, всего | 4 220 000 | ||
Потери США, всего | 1 421 000 | ||
Всего | 12 516 173 |
Союзнические государства отреклись от своих солдат не титульной национальности. От людей, сражавшихся и погибавших за их интересы. Вот и секрет их "гуманного сбережения живой силы в войне".
А мы все потери считаем своими. В том числе и те, которые не наши. В этом принципиальная разница между нами и нашими бывшими союзниками!
ПС: В графе "потери, всего" указаны людские безвозвратные потери без учета пленных. Цифра 19 540 774 - тоже без учета потерь пленными.